亞洲大學(xué)排行榜
亞洲大學(xué)排行榜上有哪些大學(xué)的名字?陽(yáng)光網(wǎng)小編為大家整理了亞洲范圍內(nèi)最好的大學(xué)排名,為準(zhǔn)備在亞洲范圍內(nèi)選擇大學(xué)的同學(xué)提供參考。
亞洲大學(xué)排行榜
排名 | 去年 | 大學(xué)名稱(chēng) | 所在國(guó)家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 96.3 |
9 | 7 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學(xué) | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學(xué) | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學(xué) | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學(xué) | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | 80.8 |
29= | 30 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 80.5 |
32 | 33 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學(xué) | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) | 71.7 |
43 | 41 | 神戶(hù)大學(xué) | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學(xué) | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) | 67.4 |
49 | 45 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 67 |
50 | 62 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) | 66.7 |
51 | 54 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學(xué)院坎普爾校區(qū) | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區(qū) | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學(xué) | 韓國(guó) | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | 65.9 |
56 | 57 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | 64 |
59 | 53 | 國(guó)立中央大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾校區(qū) | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學(xué) | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | 60.7 |
65 | 73 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) | 60.2 |
66 | 68 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 59.6 |
67 | 69 | 金澤大學(xué) | 日本 | 59.5 |
68 | 71 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) | 59.3 |
亞洲大學(xué)排名前十名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng)(中文) | 學(xué)校名稱(chēng)(英文) |
22 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) |
28 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong |
31 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo |
31 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University |
39 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU) |
40 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology |
46 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong |
47 | 清華大學(xué) | Tsinghua University |
51 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
55 | 大阪大學(xué) | Osaka University |
57 | 北京大學(xué) | Peking University |
68 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology |
71 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University |
71 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University |
76 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) |
103 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University |
104 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University |
106 | 延世大學(xué) | Yonsei University |
108 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong |
116 | 高麗大學(xué) | Korea University |
126 | 九州大學(xué) | Kyushu University |
135 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University |
140 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University |
147 | 中國(guó)科技大學(xué) | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen |
162 | 南京大學(xué) | Nanjing University |
162 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University |
167 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University |
197 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University |
198 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba |
2017年亞洲大學(xué)排名名單
排名 | 去年 | 大學(xué)名稱(chēng) | 所在國(guó)家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 96.3 |
9 | 7 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學(xué) | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學(xué) | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學(xué) | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學(xué) | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | 80.8 |
29= | 30 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 80.5 |
32 | 33 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學(xué) | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) | 71.7 |
43 | 41 | 神戶(hù)大學(xué) | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學(xué) | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) | 67.4 |
49 | 45 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 67 |
50 | 62 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) | 66.7 |
【亞洲大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2017亞洲大學(xué)排行榜04-17
2017年QS亞洲大學(xué)排行榜05-10
關(guān)于亞洲大學(xué)排行榜百?gòu)?qiáng)05-11
亞洲大學(xué)排行05-06
亞洲最佳大學(xué)排行05-07
亞洲大學(xué)全球大學(xué)排名05-03
最新亞洲大學(xué)排名05-10