- 相關(guān)推薦
2017二本文科大學(xué)排行榜
2017年我國二本文科學(xué)校排名如何?哪所二本文科大學(xué)是2017年實(shí)力最強(qiáng)的呢?下面就讓陽光網(wǎng)小編和你分享有關(guān)全國二本學(xué)校排行榜的內(nèi)容,歡迎閱讀哦!
二本文科大學(xué)排行榜
二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 |
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
2 | 大連外國語學(xué)院 |
3 | 南京郵電大學(xué) |
4 | 西北政法大學(xué) |
5 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
6 | 上海金融學(xué)院 |
7 | 上海理工大學(xué) |
8 | 長江大學(xué) |
9 | 南京郵電大學(xué) |
10 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 |
11 | 天津外國語學(xué)院 |
12 | 北京工商大學(xué) |
13 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
14 | 上海政法學(xué)院 |
15 | 上海電力學(xué)院 |
16 | 杭州電子科技大學(xué) |
17 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) |
19 | 浙江工商大學(xué) |
20 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
21 | 四川外語學(xué)院 |
22 | 北方工業(yè)大學(xué) |
23 | 揚(yáng)州大學(xué) |
24 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
25 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
26 | 中國民航大學(xué) |
27 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
28 | 武漢科技大學(xué) |
29 | 北京信息工程學(xué)院 |
30 | 解放軍理工大學(xué) |
31 | 上海師范大學(xué) |
32 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
33 | 上海工程技術(shù)大學(xué) |
34 | 徐州師范大學(xué) |
35 | 西北師范大學(xué) |
36 | 桂林電子科技大學(xué) |
37 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 |
38 | 遼寧師范大學(xué) |
39 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
40 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
41 | 山東建筑大學(xué) |
42 | 首都體育學(xué)院 |
43 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 |
44 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 |
45 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
46 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
47 | 青海民族學(xué)院 |
48 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
49 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 |
50 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
51 | 天津農(nóng)學(xué)院 |
52 | 河南理工大學(xué) |
53 | 山東體育學(xué)院 |
54 | 廣州醫(yī)學(xué)院 |
55 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 |
56 | 廣東警官學(xué)院 |
57 | 淮北煤炭師范學(xué)院 |
58 | 三峽大學(xué) |
59 | 西安體育學(xué)院 |
60 | 武漢體育學(xué)院 |
61 | 西南石油大學(xué) |
62 | 沈陽化工學(xué)院 |
63 | 江漢大學(xué) |
64 | 青島科技大學(xué) |
65 | 武漢工程大學(xué) |
66 | 遼寧科技大學(xué) |
67 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
68 | 青島理工大學(xué) |
69 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
70 | 太原工業(yè)學(xué)院 |
71 | 重慶工學(xué)院 |
72 | 北京信息工程學(xué)院 |
二本綜合類大學(xué)排名
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 吉林大學(xué) | 76.01 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
2 | 西南大學(xué) | 65.64 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
3 | 云南大學(xué) | 65.11 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
4 | 鄭州大學(xué) | 65.01 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
5 | 蘇州大學(xué) | 64.99 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
6 | 南昌大學(xué) | 64.18 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
7 | 深圳大學(xué) | 63.86 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
8 | 山西大學(xué) | 63.29 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
9 | 河南大學(xué) | 63.26 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
10 | 河北大學(xué) | 63.2 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
11 | 遼寧大學(xué) | 63.18 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
12 | 海南大學(xué) | 63.09 | 綜合類 | 海南 | 本科二批 |
13 | 石河子大學(xué) | 63.02 | 綜合類 | 新疆 | 本科二批 |
14 | 黑龍江大學(xué) | 62.91 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
15 | 江蘇大學(xué) | 62.83 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué) | 62.79 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
17 | 貴州大學(xué) | 62.79 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
18 | 寧波大學(xué) | 62.61 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
19 | 寧夏大學(xué) | 62.51 | 綜合類 | 寧夏 | 本科二批 |
20 | 湖北大學(xué) | 62.42 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
21 | 青島大學(xué) | 62.32 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
22 | 延邊大學(xué) | 62.15 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
23 | 華僑大學(xué) | 62.13 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
24 | 西藏大學(xué) | 62.11 | 綜合類 | 西藏 | 本科二批 |
25 | 廣州大學(xué) | 61.96 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
26 | 青海大學(xué) | 61.84 | 綜合類 | 青海 | 本科二批 |
27 | 濟(jì)南大學(xué) | 61.71 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
28 | 三峽大學(xué) | 61.54 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
29 | 長江大學(xué) | 61.49 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
30 | 南華大學(xué) | 61.48 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
31 | 湖南科技大學(xué) | 61.48 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
32 | 南通大學(xué) | 61.4 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
33 | 集美大學(xué) | 61.25 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
34 | 煙臺大學(xué) | 61.22 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
35 | 溫州大學(xué) | 61.19 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
36 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 61.12 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
37 | 大連大學(xué) | 61.11 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
38 | 吉首大學(xué) | 61.08 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
39 | 華北理工大學(xué) | 61.07 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
40 | 西華大學(xué) | 61.04 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
41 | 西安郵電大學(xué) | 61.03 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
42 | 北華大學(xué) | 61.03 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
43 | 魯東大學(xué) | 61.01 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
44 | 齊齊哈爾大學(xué) | 60.9 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
45 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 60.88 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
46 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 60.84 | 綜合類 | 北京 | 本科二批 |
47 | 長春大學(xué) | 60.83 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
48 | 聊城大學(xué) | 60.83 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
49 | 延安大學(xué) | 60.83 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
50 | 佳木斯大學(xué) | 60.76 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
51 | 渤海大學(xué) | 60.73 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
52 | 井岡山大學(xué) | 60.67 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
53 | 臨沂大學(xué) | 60.64 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
54 | 沈陽大學(xué) | 60.63 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
55 | 江漢大學(xué) | 60.59 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
56 | 大理大學(xué) | 60.59 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
57 | 重慶文理學(xué)院 | 60.58 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
58 | 湖南文理學(xué)院 | 60.57 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
59 | 五邑大學(xué) | 60.55 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
60 | 肇慶學(xué)院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
61 | 嘉興學(xué)院 | 60.54 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
62 | 韶關(guān)學(xué)院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
63 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 60.53 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
64 | 黃山學(xué)院 | 60.51 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
65 | 重慶三峽學(xué)院 | 60.5 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
66 | 邵陽學(xué)院 | 60.49 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
67 | 九江學(xué)院 | 60.48 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
68 | 濱州學(xué)院 | 60.48 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
69 | 惠州學(xué)院 | 60.47 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
70 | 綏化學(xué)院 | 60.47 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
71 | 成都學(xué)院 | 60.46 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
72 | 湖南人文科技學(xué)院 | 60.46 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
73 | 山西大同大學(xué) | 60.46 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
74 | 赤峰學(xué)院 | 60.46 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
75 | 運(yùn)城學(xué)院 | 60.45 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
76 | 昌吉學(xué)院 | 60.45 | 綜合類 | 新疆 | 本科二批 |
77 | 湖北科技學(xué)院 | 60.45 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
78 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 60.44 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
79 | 德州學(xué)院 | 60.44 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
80 | 濰坊學(xué)院 | 60.44 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
81 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 60.43 | 綜合類 | 海南 | 本科二批 |
82 | 宜春學(xué)院 | 60.43 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
83 | 三明學(xué)院 | 60.43 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
84 | 河北北方學(xué)院 | 60.42 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
85 | 湖南城市學(xué)院 | 60.42 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
86 | 攀枝花學(xué)院 | 60.42 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
87 | 廣東石油化工學(xué)院 | 60.41 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
88 | 懷化學(xué)院 | 60.41 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
89 | 湖北文理學(xué)院 | 60.4 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
90 | 龍巖學(xué)院 | 60.4 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
91 | 黑河學(xué)院 | 60.39 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
92 | 宜賓學(xué)院 | 60.38 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
93 | 黃淮學(xué)院 | 60.38 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
94 | 石家莊學(xué)院 | 60.37 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
95 | 莆田學(xué)院 | 60.37 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
96 | 西安文理學(xué)院 | 60.37 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
97 | 安康學(xué)院 | 60.36 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
98 | 滁州學(xué)院 | 60.36 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
99 | 哈爾濱學(xué)院 | 60.36 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
100 | 長治學(xué)院 | 60.36 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
101 | 蘭州文理學(xué)院 | 60.36 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
102 | 山東青年政治學(xué)院 | 60.35 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
103 | 臺州學(xué)院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
104 | 晉中學(xué)院 | 60.35 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
105 | 衢州學(xué)院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
106 | 紅河學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
107 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
108 | 湘南學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
109 | 遼東學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
110 | 欽州學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
111 | 河池學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
112 | 泰山學(xué)院 | 60.33 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
113 | 百色學(xué)院 | 60.33 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
114 | 安順學(xué)院 | 60.33 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
115 | 武夷學(xué)院 | 60.32 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
116 | 呂梁學(xué)院 | 60.32 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
117 | 梧州學(xué)院 | 60.31 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
118 | 宿州學(xué)院 | 60.3 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
119 | 棗莊學(xué)院 | 60.3 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
120 | 新余學(xué)院 | 60.3 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
121 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 60.3 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
122 | 貴陽學(xué)院 | 60.29 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
123 | 文山學(xué)院 | 60.29 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
124 | 榆林學(xué)院 | 60.29 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
125 | 山東女子學(xué)院 | 60.29 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
126 | 賀州學(xué)院 | 60.28 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
127 | 西昌學(xué)院 | 60.28 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
128 | 山東管理學(xué)院 | 60.28 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
129 | 昆明學(xué)院 | 60.28 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
130 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 60.27 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
131 | 菏澤學(xué)院 | 60.27 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
132 | 四川文理學(xué)院 | 60.27 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
133 | 四川旅游學(xué)院 | 60.26 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
134 | 蘭州城市學(xué)院 | 60.25 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
135 | 保山學(xué)院 | 60.25 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
136 | 河套學(xué)院 | 60.23 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
137 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 60.01 | 綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
【二本文科大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2017陜西三本大學(xué)文科排行榜05-04
2017全國文科大學(xué)最新排行榜04-22
文科生的冷門專業(yè)排行榜05-11
2016年文科熱門專業(yè)排行榜04-30
2016年十大文科熱門專業(yè)排行榜04-30
大學(xué)最好的文科專業(yè)03-31
文科專業(yè)較好的大學(xué)05-07
文科專業(yè)好的大學(xué)05-06