- 中國藝術(shù)類大學(xué)排名情況 推薦度:
- 相關(guān)推薦
中國藝術(shù)類大學(xué)排名
中國藝術(shù)類大學(xué)排名是怎么樣的呢?對藝術(shù)類大學(xué)感興趣的同學(xué)就看看吧,下面陽光網(wǎng)小編整理了關(guān)于中國藝術(shù)類大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫助到你們。
中國藝術(shù)類大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | |||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
1 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
1 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
1 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
5 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 中國音樂學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
11 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
11 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
11 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
11 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
15 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 星海音樂學(xué)院 | 廣東 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 天津音樂學(xué)院 | 天津 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 武漢音樂學(xué)院 | 湖北 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 四川音樂學(xué)院 | 四川 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 沈陽音樂學(xué)院 | 遼寧 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
27 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
27 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
27 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
2017年藝術(shù)類大學(xué)報(bào)考熱度排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 藝術(shù) | 5945135 |
2 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 1703362 |
3 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 1468084 |
4 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 976788 |
5 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 825175 |
6 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 808056 |
7 | 四川傳媒學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 770779 |
8 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 760333 |
9 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 藝術(shù) | 735396 |
10 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 713157 |
11 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 682323 |
12 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 619014 |
13 | 四川音樂學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 605776 |
14 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 513338 |
15 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 415101 |
16 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 407837 |
17 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 392466 |
18 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 390468 |
19 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 藝術(shù) | 350646 |
20 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 348349 |
21 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 343216 |
22 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 341231 |
23 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 332621 |
24 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 327810 |
25 | 沈陽音樂學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 327480 |
26 | 吉林動畫學(xué)院 | 吉林 | 藝術(shù) | 314370 |
27 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 306993 |
28 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 304175 |
29 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 295909 |
30 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 藝術(shù) | 288457 |
31 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 284298 |
32 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 266164 |
34 | 星海音樂學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 265036 |
35 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 264685 |
36 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 233665 |
37 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 藝術(shù) | 213698 |
38 | 天津音樂學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 204810 |
39 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 202939 |
40 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 188158 |
41 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 185310 |
42 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 163477 |
43 | 武漢音樂學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 157222 |
44 | 中國音樂學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 152269 |
45 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 149885 |
46 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 141414 |
48 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 129852 |
50 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 120450 |
52 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 120075 |
53 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 107971 |
54 | 北京舞蹈學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 102691 |
55 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 102655 |
56 | 香港演藝學(xué)院 | 香港 | 藝術(shù) | 101310 |
57 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 100546 |
58 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 96464 |
60 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 92754 |
61 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 86132 |
62 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 84362 |
64 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 83187 |
65 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 82930 |
66 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 75147 |
68 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 藝術(shù) | 73087 |
69 | 北京現(xiàn)代音樂研修學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 71068 |
70 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 71052 |
71 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院萊佛士設(shè)計(jì)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 70786 |
72 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 69194 |
73 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 藝術(shù) | 66968 |
75 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 藝術(shù) | 66036 |
76 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 64447 |
77 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 藝術(shù) | 62798 |
78 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 61743 |
79 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 58624 |
81 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 54955 |
82 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 54660 |
83 | 華南師范大學(xué)鳳凰國際學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 53290 |
84 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 52687 |
85 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 藝術(shù) | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 45706 |
87 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 42967 |
88 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 42960 |
89 | 四川電影電視職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 40338 |
90 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 39956 |
91 | 北京電影學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 34560 |
92 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 藝術(shù) | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 34068 |
94 | 中法艾蒙時(shí)尚學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 33408 |
95 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 32264 |
96 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 29062 |
97 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 26405 |
98 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 26265 |
99 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院高教自考 | 北京 | 藝術(shù) | 20117 |
100 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 18219 |
【中國藝術(shù)類大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017中國藝術(shù)類大學(xué)排名情況05-10
美國藝術(shù)類大學(xué)排名04-19
關(guān)于法國藝術(shù)類大學(xué)排名05-09