- 相關推薦
中國大學排行榜500強
中國大學那么多,那么前500強大學有哪些?下面就讓陽光網(wǎng)小編和你分享2015中國大學排行榜500強名單,歡迎閱讀哦!
2015中國大學排行榜500強名單
2015年1月12日,中國校友會網(wǎng)公布了2015中國大學排行榜500強名單,其中排名第一的的是北京大學,排名第二的是清華大學,排名第三的是復旦大學,以下是2015中國大學排行榜500強名單,供大家參考。
2015排名 | 學校名稱 | 學校所在地 |
1 | 北京大學 | 北京 |
2 | 清華大學 | 北京 |
3 | 復旦大學 | 上海 |
4 | 武漢大學 | 湖北 |
5 | 中國人民大學 | 北京 |
6 | 浙江大學 | 浙江 |
7 | 上海交通大學 | 上海 |
8 | 南京大學 | 江蘇 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
10 | 國防科學技術大學 | 湖南 |
11 | 吉林大學 | 吉林 |
12 | 北京師范大學 | 北京 |
13 | 南開大學 | 天津 |
14 | 中山大學 | 廣東 |
15 | 四川大學 | 四川 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 |
18 | 同濟大學 | 上海 |
19 | 中南大學 | 湖南 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
21 | 山東大學 | 山東 |
22 | 廈門大學 | 福建 |
23 | 東南大學 | 江蘇 |
24 | 天津大學 | 天津 |
25 | 重慶大學 | 重慶 |
26 | 北京航空航天大學 | 北京 |
27 | 華東師范大學 | 上海 |
28 | 東北大學 | 遼寧 |
29 | 北京理工大學 | 北京 |
30 | 華中師范大學 | 湖北 |
31 | 大連理工大學 | 遼寧 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
33 | 華南理工大學 | 廣東 |
34 | 湖南大學 | 湖南 |
35 | 中國農業(yè)大學 | 北京 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 |
37 | 電子科技大學 | 四川 |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 |
39 | 東北師范大學 | 吉林 |
40 | 北京科技大學 | 北京 |
41 | 西北大學 | 陜西 |
42 | 武漢理工大學 | 湖北 |
43 | 長安大學 | 陜西 |
44 | 北京交通大學 | 北京 |
45 | 中國地質大學 | 湖北 |
46 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
47 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 |
48 | 南京師范大學 | 江蘇 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
50 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 |
51 | 華東理工大學 | 上海 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 |
53 | 南京理工大學 | 江蘇 |
54 | 解放軍信息工程大學 | 河南 |
55 | 西南交通大學 | 四川 |
56 | 西南大學 | 重慶 |
57 | 第三軍醫(yī)大學 | 重慶 |
58 | 暨南大學 | 廣東 |
59 | 上海財經大學 | 上海 |
60 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海 |
61 | 北京郵電大學 | 北京 |
62 | 中國政法大學 | 北京 |
63 | 云南大學 | 云南 |
64 | 第四軍醫(yī)大學 | 陜西 |
65 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
66 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 |
67 | 中國石油大學 | 山東 |
68 | 湖南師范大學 | 湖南 |
69 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
70 | 蘇州大學 | 江蘇 |
71 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
72 | 河海大學 | 江蘇 |
73 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
74 | 鄭州大學 | 河南 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 |
76 | 西南財經大學 | 四川 |
77 | 南昌大學 | 江西 |
78 | 東華大學 | 上海 |
79 | 上海大學 | 上海 |
80 | 北京化工大學 | 北京 |
81 | 中央財經大學 | 北京 |
82 | 中央民族大學 | 北京 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 |
84 | 福州大學 | 福建 |
85 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
86 | 解放軍理工大學 | 江蘇 |
87 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
88 | 華北電力大學 | 北京 |
89 | 廣西大學 | 廣西 |
90 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 |
91 | 北京工業(yè)大學 | 北京 |
92 | 首都師范大學 | 北京 |
93 | 福建師范大學 | 福建 |
94 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 |
95 | 山西大學 | 山西 |
96 | 燕山大學 | 河北 |
97 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 |
98 | 新疆大學 | 新疆 |
99 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 |
100 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 |
101 | 江南大學 | 江蘇 |
102 | 安徽大學 | 安徽 |
103 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 |
104 | 海南大學 | 海南 |
105 | 深圳大學 | 廣東 |
106 | 浙江師范大學 | 浙江 |
107 | 太原理工大學 | 山西 |
108 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
109 | 河北大學 | 河北 |
110 | 遼寧大學 | 遼寧 |
111 | 東北財經大學 | 遼寧 |
112 | 天津師范大學 | 天津 |
113 | 河南大學 | 河南 |
114 | 安徽師范大學 | 安徽 |
115 | 石河子大學 | 新疆 |
116 | 西南政法大學 | 重慶 |
117 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 |
118 | 昆明理工大學 | 云南 |
119 | 貴州大學 | 貴州 |
120 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
121 | 上海理工大學 | 上海 |
122 | 成都理工大學 | 四川 |
123 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 |
124 | 湘潭大學 | 湖南 |
125 | 揚州大學 | 江蘇 |
126 | 中國藥科大學 | 江蘇 |
127 | 西北師范大學 | 甘肅 |
128 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
129 | 寧夏大學 | 寧夏 |
130 | 河北工業(yè)大學 | 河北 |
131 | 山東師范大學 | 山東 |
132 | 福建農林大學 | 福建 |
133 | 江蘇大學 | 江蘇 |
134 | 四川農業(yè)大學 | 四川 |
135 | 湖北大學 | 湖北 |
136 | 上海師范大學 | 上海 |
137 | 西安理工大學 | 陜西 |
138 | 首都經濟貿易大學 | 北京 |
139 | 青海大學 | 青海 |
140 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 |
141 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 |
142 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 |
143 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
144 | 西藏大學 | 西藏 |
145 | 廣西師范大學 | 廣西 |
146 | 長春理工大學 | 吉林 |
147 | 山東農業(yè)大學 | 山東 |
148 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 |
149 | 大連海事大學 | 遼寧 |
150 | 汕頭大學 | 廣東 |
151 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 |
152 | 江西師范大學 | 江西 |
153 | 中北大學 | 山西 |
154 | 延邊大學 | 吉林 |
155 | 河北師范大學 | 河北 |
156 | 山東科技大學 | 山東 |
157 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 |
158 | 河南農業(yè)大學 | 河南 |
159 | 江西財經大學 | 江西 |
160 | 華僑大學 | 福建 |
161 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 |
162 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 |
163 | 青島大學 | 山東 |
164 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 |
165 | 廣州大學 | 廣東 |
166 | 河南理工大學 | 河南 |
167 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
168 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 |
169 | 河北農業(yè)大學 | 河北 |
170 | 長沙理工大學 | 湖南 |
171 | 北京語言大學 | 北京 |
172 | 華東政法大學 | 上海 |
173 | 青島科技大學 | 山東 |
174 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
175 | 武漢科技大學 | 湖北 |
176 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
177 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 |
178 | 天津工業(yè)大學 | 天津 |
179 | 寧波大學 | 浙江 |
180 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 |
181 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
182 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
183 | 濟南大學 | 山東 |
184 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 |
185 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
186 | 西南石油大學 | 四川 |
187 | 安徽理工大學 | 安徽 |
188 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
189 | 浙江理工大學 | 浙江 |
190 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
191 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 |
192 | 河南師范大學 | 河南 |
193 | 杭州師范大學 | 浙江 |
194 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 |
195 | 云南師范大學 | 云南 |
196 | 中南民族大學 | 湖北 |
197 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
198 | 四川師范大學 | 四川 |
199 | 天津理工大學 | 天津 |
200 | 西安科技大學 | 陜西 |
201 | 浙江工商大學 | 浙江 |
202 | 北京工商大學 | 北京 |
203 | 上海海洋大學 | 上海 |
204 | 東北電力大學 | 吉林 |
205 | 天津財經大學 | 天津 |
206 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 |
207 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 |
208 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 |
209 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
210 | 重慶交通大學 | 重慶 |
211 | 天津科技大學 | 天津 |
212 | 南華大學 | 湖南 |
213 | 陜西科技大學 | 陜西 |
214 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
215 | 中國計量學院 | 浙江 |
216 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 |
217 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 |
218 | 南昌航空大學 | 江西 |
219 | 新疆師范大學 | 新疆 |
220 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
221 | 江西理工大學 | 江西 |
222 | 桂林理工大學 | 廣西 |
223 | 三峽大學 | 湖北 |
224 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 |
225 | 長江大學 | 湖北 |
226 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 |
227 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 |
228 | 曲阜師范大學 | 山東 |
229 | 云南民族大學 | 云南 |
230 | 西南科技大學 | 四川 |
231 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 |
232 | 湖南科技大學 | 湖南 |
233 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 |
234 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
235 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 |
236 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 |
237 | 江西農業(yè)大學 | 江西 |
238 | 南通大學 | 江蘇 |
239 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 |
240 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
241 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
242 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
243 | 上海海事大學 | 上海 |
244 | 青島理工大學 | 山東 |
245 | 安徽財經大學 | 安徽 |
246 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 |
247 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 |
248 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
249 | 山東財經大學 | 山東 |
250 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
251 | 重慶師范大學 | 重慶 |
252 | 西北政法大學 | 陜西 |
253 | 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 |
254 | 廣西民族大學 | 廣西 |
255 | 云南農業(yè)大學 | 云南 |
256 | 中國民航大學 | 天津 |
257 | 河北科技大學 | 河北 |
258 | 貴州師范大學 | 貴州 |
259 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
260 | 東華理工大學 | 江西 |
261 | 河南科技大學 | 河南 |
262 | 重慶工商大學 | 重慶 |
263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 |
264 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
265 | 上海對外經貿大學 | 上海 |
266 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 |
267 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
268 | 浙江農林大學 | 浙江 |
269 | 溫州大學 | 浙江 |
270 | 浙江財經大學 | 浙江 |
271 | 煙臺大學 | 山東 |
272 | 華東交通大學 | 江西 |
273 | 山西財經大學 | 山西 |
274 | 武漢工程大學 | 湖北 |
275 | 大連交通大學 | 遼寧 |
276 | 山東理工大學 | 山東 |
277 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 |
278 | 重慶理工大學 | 重慶 |
279 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 |
280 | 山西師范大學 | 山西 |
281 | 集美大學 | 福建 |
282 | 南京財經大學 | 江蘇 |
283 | 海南師范大學 | 海南 |
284 | 云南財經大學 | 云南 |
285 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 |
286 | 廣東財經大學 | 廣東 |
287 | 成都信息工程學院 | 四川 |
288 | 山西農業(yè)大學 | 山西 |
289 | 上海工程技術大學 | 上海 |
290 | 西安石油大學 | 陜西 |
291 | 吉林師范大學 | 吉林 |
292 | 常州大學 | 江蘇 |
293 | 河北經貿大學 | 河北 |
294 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 |
295 | 西華大學 | 四川 |
296 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 |
297 | 北華大學 | 吉林 |
298 | 華北水利水電大學 | 河南 |
299 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 |
300 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 |
301 | 上海電力學院 | 上海 |
302 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 |
303 | 北京建筑大學 | 北京 |
304 | 西華師范大學 | 四川 |
305 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 |
306 | 廣東技術師范學院 | 廣東 |
307 | 遼寧科技大學 | 遼寧 |
308 | 山東建筑大學 | 山東 |
309 | 吉首大學 | 湖南 |
310 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 |
311 | 太原科技大學 | 山西 |
312 | 河北聯(lián)合大學 | 河北 |
313 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 |
314 | 西藏民族學院 | 西藏 |
315 | 西南民族大學 | 四川 |
316 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
317 | 吉林化工學院 | 吉林 |
318 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 |
319 | 天津商業(yè)大學 | 天津 |
320 | 浙江海洋學院 | 浙江 |
321 | 長春大學 | 吉林 |
322 | 北方工業(yè)大學 | 北京 |
323 | 青海民族大學 | 青海 |
324 | 吉林財經大學 | 吉林 |
325 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
326 | 河北工程大學 | 河北 |
327 | 魯東大學 | 山東 |
328 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 |
329 | 西北民族大學 | 甘肅 |
330 | 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 |
331 | 河南財經政法大學 | 河南 |
332 | 淮北師范大學 | 安徽 |
333 | 青海師范大學 | 青海 |
334 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 |
335 | 北京信息科技大學 | 北京 |
336 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
337 | 上海應用技術學院 | 上海 |
338 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 |
339 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
340 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 |
341 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
342 | 石家莊經濟學院 | 河北 |
343 | 西安工程大學 | 陜西 |
344 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
345 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 |
346 | 貴州民族大學 | 貴州 |
347 | 塔里木大學 | 新疆 |
348 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 |
349 | 西安財經學院 | 陜西 |
350 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
351 | 貴州財經大學 | 貴州 |
352 | 新疆財經大學 | 新疆 |
353 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 |
354 | 沈陽化工大學 | 遼寧 |
355 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 |
356 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
357 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 |
358 | 商丘師范學院 | 河南 |
359 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 |
360 | 信陽師范學院 | 河南 |
361 | 北方民族大學 | 寧夏 |
362 | 大連大學 | 遼寧 |
363 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
364 | 紹興文理學院 | 浙江 |
365 | 聊城大學 | 山東 |
366 | 渤海大學 | 遼寧 |
367 | 安徽工程大學 | 安徽 |
368 | 大連民族學院 | 遼寧 |
369 | 中國青年政治學院 | 北京 |
370 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 |
371 | 青島農業(yè)大學 | 山東 |
372 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
373 | 南京工程學院 | 江蘇 |
374 | 中原工學院 | 河南 |
375 | 廣東金融學院 | 廣東 |
376 | 北京服裝學院 | 北京 |
377 | 福建工程學院 | 福建 |
378 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 |
379 | 臨沂大學 | 山東 |
380 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 |
381 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 |
382 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
383 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 |
384 | 樂山師范學院 | 四川 |
385 | 西南林業(yè)大學 | 云南 |
386 | 西安郵電大學 | 陜西 |
387 | 上海立信會計學院 | 上海 |
388 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東 |
389 | 合肥學院 | 安徽 |
390 | 湖南工程學院 | 湖南 |
391 | 廣西財經學院 | 廣西 |
392 | 贛南師范學院 | 江西 |
393 | 南京審計學院 | 江蘇 |
394 | 延安大學 | 陜西 |
395 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
396 | 泰山醫(yī)學院 | 山東 |
397 | 廣東藥學院 | 廣東 |
398 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
399 | 蘇州科技學院 | 江蘇 |
400 | 麗水學院 | 浙江 |
401 | 四川理工學院 | 四川 |
402 | 北京農學院 | 北京 |
403 | 甘肅中醫(yī)學院 | 甘肅 |
404 | 南昌工程學院 | 江西 |
405 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
406 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 |
407 | 河北科技師范學院 | 河北 |
408 | 東莞理工學院 | 廣東 |
409 | 喀什師范學院 | 新疆 |
410 | 江西科技師范大學 | 江西 |
411 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
412 | 沈陽大學 | 遼寧 |
413 | 廈門理工學院 | 福建 |
414 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 |
415 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 |
416 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
417 | 蘭州商學院 | 甘肅 |
418 | 云南中醫(yī)學院 | 云南 |
419 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 |
420 | 遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 |
421 | 川北醫(yī)學院 | 四川 |
422 | 廣西師范學院 | 廣西 |
423 | 上海政法學院 | 上海 |
424 | 長春工程學院 | 吉林 |
425 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
426 | 北京物資學院 | 北京 |
427 | 海南醫(yī)學院 | 海南 |
428 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
429 | 湖南商學院 | 湖南 |
430 | 北京石油化工學院 | 北京 |
431 | 重慶科技學院 | 重慶 |
432 | 長春師范大學 | 吉林 |
433 | 湖南文理學院 | 湖南 |
434 | 惠州學院 | 廣東 |
435 | 井岡山大學 | 江西 |
436 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
437 | 上海金融學院 | 上海 |
438 | 山東工商學院 | 山東 |
439 | 上海電機學院 | 上海 |
440 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
441 | 閩南師范大學 | 福建 |
442 | 五邑大學 | 廣東 |
443 | 重慶文理學院 | 重慶 |
444 | 北京印刷學院 | 北京 |
445 | 阜陽師范學院 | 安徽 |
446 | 洛陽師范學院 | 河南 |
447 | 唐山師范學院 | 河北 |
448 | 安慶師范學院 | 安徽 |
449 | 湖北民族學院 | 湖北 |
450 | 上海海關學院 | 上海 |
451 | 嘉應學院 | 廣東 |
452 | 天津城建大學 | 天津 |
453 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 |
454 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
455 | 瀘州醫(yī)學院 | 四川 |
456 | 湖北工程學院 | 湖北 |
457 | 天津農學院 | 天津 |
458 | 河西學院 | 甘肅 |
459 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
460 | 河南科技學院 | 河南 |
461 | 山東交通學院 | 山東 |
462 | 廣西科技大學 | 廣西 |
463 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
464 | 甘肅政法學院 | 甘肅 |
465 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
466 | 大理學院 | 云南 |
467 | 成都工業(yè)學院 | 四川 |
468 | 安徽科技學院 | 安徽 |
469 | 韓山師范學院 | 廣東 |
470 | 嘉興學院 | 浙江 |
471 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 |
472 | 湖州師范學院 | 浙江 |
473 | 閩江學院 | 福建 |
474 | 湖南科技學院 | 湖南 |
475 | 忻州師范學院 | 山西 |
476 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
477 | 江漢大學 | 湖北 |
478 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
479 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
480 | 綿陽師范學院 | 四川 |
481 | 河北金融學院 | 河北 |
482 | 南陽師范學院 | 河南 |
483 | 玉林師范學院 | 廣西 |
484 | 肇慶學院 | 廣東 |
485 | 浙江科技學院 | 浙江 |
486 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
487 | 上海商學院 | 上海 |
488 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 |
489 | 陜西中醫(yī)學院 | 陜西 |
490 | 楚雄師范學院 | 云南 |
491 | 華北科技學院 | 河北 |
492 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 |
493 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 |
494 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 |
495 | 昌吉學院 | 新疆 |
496 | 防災科技學院 | 河北 |
497 | 長江師范學院 | 重慶 |
498 | 湖北師范學院 | 湖北 |
499 | 濱州學院 | 山東 |
500 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 |
【中國大學排行榜500強】相關文章:
中國大學排行榜100強名單05-10
中國大學50強排行榜參考05-08
中國大學50強排行榜新解讀05-08
中國大學杰出校友排行榜20強05-08
中國大學理學專業(yè)排行榜100強05-09
中國大學院士校友排行榜100強05-05
中國大學工學專業(yè)排行榜100強05-05
2015中國民辦大學排行榜100強05-10
中國大學校友捐贈排行榜10強05-10