- 相關(guān)推薦
2017天津藝術(shù)類院校排名
藝術(shù)考生可以選擇的學校有很多,對于要報讀天津藝術(shù)院校的同學來說,肯定想知道天津藝術(shù)類院校的排名。為了方便藝術(shù)考生的查閱,陽光網(wǎng)小編收集整理了2017天津藝術(shù)類院校的排名情況,僅供考生們參考。
2017天津藝術(shù)類院校排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 天津音樂學院 | 天津 | 本科 | 藝術(shù) |
2 | 天津美術(shù)學院 | 天津 | 本科 | 藝術(shù) |
3 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
4 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 高職(?) | 藝術(shù) |
5 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 天津 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
天津知名藝術(shù)類院校介紹
天津音樂學院:
天津音樂學院(Tianjin Conservatory Of Music)是中國北方地區(qū)重要的培養(yǎng)音樂、舞蹈、戲劇、影視專門人才的高等藝術(shù)教育學府,學校為天津市高校研究生教育校外創(chuàng)新實踐基地建設(shè)單位,國務(wù)院批準的首批碩士學位授予單位。
學校始建于1958年,前身是1950年創(chuàng)辦于天津的中央音樂學院,1959年7月,中央音樂學院(留津部分)改稱天津音樂學院。1973年,改稱天津藝術(shù)學院。1980年,經(jīng)國務(wù)院批準,正式恢復天津音樂學院,分出美術(shù)部分另立天津美術(shù)學院。
天津美術(shù)學院:
天津美術(shù)學院(Tianjin Academy of Fine Arts)簡稱“天美”,位于天津市中心,是中國最早的公立高等學府之一,前身是1906年由中國近代教育家傅增湘先生創(chuàng)辦的北洋女師范學堂。幾經(jīng)易名,1980年正式更名為天津美術(shù)學院。2008年,學院獲批國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),是中國最具影響的九所美術(shù)院校之一,是中國北方重要的.美術(shù)教育和美術(shù)研究中心。
學院于1984年開始招收碩士研究生。截止2009年底,學院有美術(shù)學和設(shè)計藝術(shù)學2個碩士點,2個市級重點學科(美術(shù)學和藝術(shù)設(shè)計學),1個國家級實驗教學示范中心,1個市級優(yōu)秀實驗中心。學院占地94畝,校舍建筑面積8.79萬平方米,碩士研究生、本科生、留學生等各類在校生3600余人。
天津藝術(shù)職業(yè)學院:
學院面向本市和全國,為文化藝術(shù)單位及社會各界培養(yǎng)具有較高文化藝術(shù)素養(yǎng)和專業(yè)技能的?茖哟、高素質(zhì)的復合應(yīng)用型文化藝術(shù)人才。
學院是在天津市藝術(shù)學校、中國北方曲藝學校兩所藝術(shù)院;A(chǔ)上組建而成。
天津藝術(shù)職業(yè)學院成立于2002年,是經(jīng)天津市政府批準、國家教育部備案成立的國辦全日制藝術(shù)類高職學院,學院占地97畝,其前身是具有50多年歷史、被教育部、文化部評定為“國家級重點藝術(shù)中專”的天津市藝術(shù)學校和具有20多年歷史的文化部直屬、中國唯一培養(yǎng)曲藝人才的專業(yè)學校——北方曲藝學校。
2017年藝術(shù)類院校報考熱度排行榜
排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 藝術(shù) | 5945135 |
2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 1703362 |
3 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 藝術(shù) | 1468084 |
4 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術(shù) | 976788 |
5 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 825175 |
6 | 河北傳媒學院 | 河北 | 藝術(shù) | 808056 |
7 | 四川傳媒學院 | 四川 | 藝術(shù) | 770779 |
8 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 760333 |
9 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 重慶 | 藝術(shù) | 735396 |
10 | 大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 713157 |
11 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術(shù) | 682323 |
12 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術(shù) | 619014 |
13 | 四川音樂學院 | 四川 | 藝術(shù) | 605776 |
14 | 山東藝術(shù)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 513338 |
15 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術(shù) | 415101 |
16 | 中央美術(shù)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 407837 |
17 | 河北美術(shù)學院 | 河北 | 藝術(shù) | 392466 |
18 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術(shù) | 390468 |
19 | 四川美術(shù)學院 | 重慶 | 藝術(shù) | 350646 |
20 | 四川文化藝術(shù)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 348349 |
21 | 廣西藝術(shù)學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 343216 |
22 | 中國美術(shù)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 341231 |
23 | 天津美術(shù)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 332621 |
24 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 327810 |
25 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 327480 |
26 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 藝術(shù) | 314370 |
27 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 306993 |
28 | 山東工藝美術(shù)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 304175 |
29 | 西安美術(shù)學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 295909 |
30 | 吉林藝術(shù)學院 | 吉林 | 藝術(shù) | 288457 |
31 | 魯迅美術(shù)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 284298 |
32 | 云南藝術(shù)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 266164 |
34 | 星海音樂學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 265036 |
35 | 湖北美術(shù)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 264685 |
36 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 233665 |
37 | 新疆藝術(shù)學院 | 新疆 | 藝術(shù) | 213698 |
38 | 天津音樂學院 | 天津 | 藝術(shù) | 204810 |
39 | 西安音樂學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 202939 |
40 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術(shù) | 188158 |
41 | 成都藝術(shù)職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 185310 |
42 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 163477 |
43 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 157222 |
44 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術(shù) | 152269 |
45 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術(shù) | 149885 |
46 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 141414 |
48 | 解放軍藝術(shù)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 129852 |
50 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 藝術(shù) | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 120450 |
52 | 江西服裝學院 | 江西 | 藝術(shù) | 120075 |
53 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 107971 |
54 | 北京舞蹈學院繼續(xù)教育學院 | 北京 | 藝術(shù) | 102691 |
55 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 藝術(shù) | 102655 |
56 | 香港演藝學院 | 香港 | 藝術(shù) | 101310 |
57 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 100546 |
58 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術(shù) | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 96464 |
60 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 河北 | 藝術(shù) | 92754 |
61 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 86132 |
62 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術(shù) | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 84362 |
64 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 83187 |
65 | 四川藝術(shù)職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 82930 |
66 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 藝術(shù) | 75147 |
68 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 山西 | 藝術(shù) | 73087 |
69 | 北京現(xiàn)代音樂研修學院 | 北京 | 藝術(shù) | 71068 |
70 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 71052 |
71 | 天津商業(yè)大學寶德學院萊佛士設(shè)計學院 | 天津 | 藝術(shù) | 70786 |
72 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 江西 | 藝術(shù) | 69194 |
73 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 藝術(shù) | 66968 |
75 | 河南藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 藝術(shù) | 66036 |
76 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 64447 |
77 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | 山西 | 藝術(shù) | 62798 |
78 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 61743 |
79 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 58624 |
81 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 54955 |
82 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 54660 |
83 | 華南師范大學鳳凰國際學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 53290 |
84 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 52687 |
85 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 安徽 | 藝術(shù) | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 45706 |
87 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 42967 |
88 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 42960 |
89 | 四川電影電視職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 40338 |
90 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 39956 |
91 | 北京電影學院繼續(xù)教育學院 | 北京 | 藝術(shù) | 34560 |
92 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 藝術(shù) | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 34068 |
94 | 中法艾蒙時尚學院 | 北京 | 藝術(shù) | 33408 |
95 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 32264 |
96 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 29062 |
97 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 26405 |
98 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 26265 |
99 | 首都師范大學科德學院高教自考 | 北京 | 藝術(shù) | 20117 |
100 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 18219 |
【天津藝術(shù)類院校排名】相關(guān)文章:
天津高職院校排名05-10
山西藝術(shù)類院校排名05-10
江蘇藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
浙江藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
河北藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
2017上海藝術(shù)類院校排名05-10
2017吉林藝術(shù)類院校排名05-10
2017云南藝術(shù)類院校排名05-10
2017安徽藝術(shù)類院校排名05-10