中國(guó)大學(xué)學(xué)科排行參考
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 星級(jí)學(xué)科 | |||||
8星級(jí) | 7星級(jí) | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 8 | 16 | 7 | 11 | 11 | 3 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 8 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 |
6 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 9 |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | 9 |
8 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 |
9 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1 | 6 | 9 | 19 | 23 | 17 |
10 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 14 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
12 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 14 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
14 | 天津大學(xué) | 天津 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 |
15 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 |
16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 |
17 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 9 |
18 | 中南大學(xué) | 湖南 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 21 |
19 | 南開大學(xué) | 天津 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
20 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 |
23 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 |
27 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
28 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 21 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 |
30 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
31 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 |
33 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 |
34 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
35 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 |
36 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
37 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
40 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | 中山大學(xué) | 廣東 | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 14 |
43 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 22 |
44 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18 |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
46 | 四川大學(xué) | 四川 | 0 | 2 | 5 | 16 | 29 | 17 |
47 | 山東大學(xué) | 山東 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 15 |
48 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 |
49 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 0 | 1 | 6 | 16 | 21 | 16 |
50 | 廈門大學(xué) | 福建 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 15 |
51 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 |
52 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 20 |
53 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
54 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 |
55 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 25 |
56 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 |
57 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 |
58 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 |
59 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
60 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
61 | 上?萍即髮W(xué) | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
62 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
63 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
64 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
65 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
66 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
67 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 |
68 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 |
69 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 |
70 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
71 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
72 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 20 |
75 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 |
77 | 西南大學(xué) | 重慶 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 25 |
78 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 |
79 | 云南大學(xué) | 云南 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 |
80 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 |
81 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
82 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
83 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 |
84 | 西北大學(xué) | 陜西 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 26 |
85 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
86 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 21 |
87 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 30 |
88 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 |
89 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
90 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
91 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
92 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 |
93 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
94 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
95 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 |
96 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
97 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
98 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
99 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
100 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 |
【中國(guó)大學(xué)學(xué)科排行參考】相關(guān)文章:
2017中國(guó)學(xué)科門類大學(xué)排行參考05-09
關(guān)于中國(guó)大學(xué)電氣工程學(xué)科排行參考05-10
關(guān)于中國(guó)大學(xué)院農(nóng)學(xué)一級(jí)學(xué)科排行榜參考04-16
中國(guó)大學(xué)50強(qiáng)排行榜參考05-08