- 相關(guān)推薦
近幾年北京工業(yè)大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
20xx—20xx年北京工業(yè)大學(xué)北京地區(qū)普通類理科各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
北京工業(yè)大學(xué)招生代碼:
專業(yè)名稱 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
機械工程及自動化 | 626 | 532 | 551.5 | 630 | 526 | 553 | 600 | 521 | 538.4 |
測控技術(shù)與儀器 | 614 | 538 | 552.2 | 617 | 540 | 565.3 | 621 | 520 | 534.5 |
自動化 | 620 | 532 | 555.9 | 641 | 542 | 556.8 | 613 | 533 | 549.0 |
電子信息工程(實驗班) | 645 | 578 | 587.9 | 649 | 558 | 607.7 | 648 | 571 | 593.7 |
電子信息工程 | 639 | 540 | 568.1 | 634 | 554 | 578.8 | 617 | 552 | 566.4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 614 | 533 | 541.2 | 612 | 528 | 541.4 | 628 | 519 | 531.0 |
通信工程 | 628 | 558 | 570.5 | 645 | 547 | 575.4 | 613 | 552 | 567.4 |
土木工程 | 621 | 532 | 542.5 | 629 | 529 | 550.5 | 621 | 522 | 539.0 |
給水排水工程 | 623 | 531 | 538.1 | 606 | 526 | 543.9 | 593 | 517 | 529.6 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 565 | 531 | 537 | 606 | 526 | 540.4 | 600 | 516 | 528.3 |
交通工程 | 585 | 549 | 563.3 | 620 | 548 | 566.9 | 615 | 532 | 548.7 |
環(huán)境工程 | 605 | 539 | 550.7 | 634 | 541 | 561.5 | 614 | 528 | 555.9 |
環(huán)境科學(xué) | 607 | 531 | 539.2 | 625 | 535 | 556.7 | 612 | 516 | 541.2 |
應(yīng)用化學(xué)(生物化學(xué)) | 620 | 531 | 536 | 608 | 531 | 556.5 | 592 | 516 | 530.5 |
熱能與動力工程(可再生能源利用方向) | 639 | 531 | 541.4 | 619 | 544 | 569.8 | 618 | 520 | 539.7 |
熱能與動力工程(汽車方向) | 608 | 539 | 550.8 | 627 | 540 | 568.1 | |||
熱能與動力工程(制冷方向) | 625 | 531 | 538.3 | 626 | 525 | 545.8 | |||
應(yīng)用物理學(xué)(光通信與光電子) | 609 | 531 | 541.8 | 617 | 528 | 547.1 | 599 | 516 | 537.1 |
信息與計算科學(xué) | 629 | 531 | 542.9 | 646 | 525 | 543.9 | 595 | 515 | 528.4 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 631 | 576 | 588.7 | 651 | 576 | 598.5 | 639 | 561 | 584.4 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 614 | 538 | 554.1 | 622 | 529 | 552.3 | 606 | 522 | 538.5 |
信息安全 | 616 | 550 | 562.1 | 650 | 551 | 567.3 | 600 | 540 | 557.4 |
軟件工程(嵌入式系統(tǒng)實驗班) | 631 | 543 | 573.8 | 637 | 562 | 591.3 | 606 | 559 | 575.2 |
軟件工程 | 602 | 541 | 552.8 | 626 | 544 | 561.1 | 598 | 533 | 551.4 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 608 | 552 | 569 | 626 | 554 | 579 | 610 | 547 | 567.0 |
材料科學(xué)與工程 | 611 | 533 | 546.6 | 630 | 545 | 565.5 | 634 | 535 | 553.7 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 597 | 527 | 543.0 |
生物醫(yī)學(xué)工程(生物技術(shù)) | 609 | 546 | 560 | 627 | 550 | 577.2 | 629 | 517 | 540.5 |
生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)工程) | 618 | 544 | 553.3 | 613 | 540 | 561.8 | |||
生物技術(shù) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 615 | 517 | 546.3 |
食品質(zhì)量與安全 | --- | --- | --- | 633 | 555 | 571.9 | 599 | 543 | 564.6 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 640 | 537 | 565.9 | 627 | 559 | 575.3 | 615 | 540 | 560.8 |
統(tǒng)計學(xué) | 617 | 548 | 557.3 | 619 | 547 | 559.2 | 598 | 524 | 541.1 |
金融學(xué) | 628 | 570 | 581.4 | 642 | 569 | 593.2 | 633 | 556 | 579.1 |
工商管理 | 622 | 555 | 563.6 | 640 | 535 | 574.7 | 619 | 535 | 549.4 |
會計學(xué) | 619 | 569 | 575.9 | 621 | 567 | 587.3 | 623 | 543 | 559.9 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 626 | 541 | 550.8 | 628 | 530 | 556 | 604 | 518 | 532.2 |
建筑學(xué) | 628 | 537 | 572.7 | 652 | 541 | 591.2 | 618 | 567 | 588.4 |
工業(yè)設(shè)計 | 606 | 547 | 557.9 | 622 | 555 | 581.5 | 625 | 549 | 576.2 |
城市規(guī)劃 | 603 | 540 | 551.4 | 618 | 526 | 571 | 615 | 551 | 562.7 |
社會工作 | 606 | 536 | 550 | 600 | 533 | 562.6 | --- | --- | --- |
社會學(xué) | 624 | 533 | 547.4 | 610 | 526 | 578.6 | --- | --- | --- |
社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 533 | 515 | 522.0 |
廣告學(xué) | 610 | 545 | 564.1 | 604 | 560 | 579.6 | 569 | 539 | 552.1 |
法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)法) | 548 | 548 | 548 | 603 | 548 | 569.7 | 530 | 517 | 522.2 |
英語 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 546 | 516 | 528.6 |
日語(商務(wù)) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 531 | 523 | 527.0 |
相關(guān)閱讀:
北京工業(yè)大學(xué)20xx年分省分專業(yè)招生計劃
北京工業(yè)大學(xué)20xx年本科招生章程
【近幾年北京工業(yè)大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
北京工業(yè)大學(xué)歷年在京文科各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表參考04-04
往年蘇州大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線參考12-09
福州大學(xué)歷年在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線04-05
廣州大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線12-06
江南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線04-03
西北大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線04-03
天津大學(xué)在河南各專業(yè)的錄取分數(shù)線04-02