南方醫(yī)科大學專業(yè)分數(shù)線
南方醫(yī)科大學專業(yè)分數(shù)線:
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
生物信息學 | 2016 | 560 | 551 | 541 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2016 | 581 | 559 | 552 | 一批 |
醫(yī)學影像學 | 2016 | 602 | 561 | 553 | 一批 |
英語 | 2016 | 549 | 546 | 543 | 一批 |
臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 2016 | 637 | 613 | 605 | 一批 |
法醫(yī)學 | 2016 | 569 | 555 | 550 | 一批 |
中藥學 | 2016 | 555 | 546 | 541 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2016 | 619 | 589 | 578 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 562 | 554 | 551 | 一批 |
臨床藥學 | 2016 | 566 | 547 | 541 | 一批 |
護理學 | 2016 | 585 | 547 | 541 | 一批 |
醫(yī)學實驗技術 | 2016 | 564 | 549 | 541 | 一批 |
藥學 | 2016 | 574 | 555 | 547 | 一批 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 2016 | 562 | 545 | 541 | 一批 |
經濟學(衛(wèi)生經濟與醫(yī)療保險) | 2016 | 550 | 545 | 541 | 一批 |
臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 2016 | 607 | 603 | 601 | 一批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2016 | 571 | 554 | 547 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 554 | 548 | 542 | 一批 |
應用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 2016 | 567 | 550 | 541 | 一批 |
康復治療學 | 2016 | 578 | 553 | 544 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | 604 | 580 | 566 | 一批 |
生物技術 | 2016 | 566 | 548 | 541 | 一批 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 2016 | 552 | 545 | 542 | 一批 |
中醫(yī)學 | 2016 | 576 | 558 | 550 | 一批 |
生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 2016 | 614 | 566 | 554 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 575 | 547 | 541 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 578 | 549 | 541 | 一批 |
中藥制藥 | 2016 | 558 | 547 | 541 | 一批 |
基礎醫(yī)學 | 2016 | 567 | 558 | 552 | 一批 |
針灸推拿學 | 2016 | 575 | 552 | 541 | 一批 |
【南方醫(yī)科大學專業(yè)分數(shù)線】相關文章:
關于南方醫(yī)科大學的學校專業(yè)分數(shù)線11-26
南方醫(yī)科大學專業(yè)介紹12-09
南方醫(yī)科大學最好的專業(yè)及優(yōu)勢專業(yè)12-09
貴州醫(yī)科大學專業(yè)分數(shù)線參考04-03
2017南方醫(yī)科大學的排名情況12-09
關于中山大學南方學院專業(yè)錄取分數(shù)線04-03
2017年南方醫(yī)科大學最新排名12-01