- 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院有哪些專業(yè) 推薦度:
- 相關(guān)推薦
貴州民族大學(xué)專業(yè)有哪些
貴州民族大學(xué)是新中國(guó)創(chuàng)建最早的民族院校之一,是貴州省重點(diǎn)建設(shè)高校,那么貴州民族大學(xué)有哪些專業(yè)呢,陽(yáng)光網(wǎng)小編整理了關(guān)于貴州民族大學(xué)專業(yè)的一些資料,以供參閱!
貴州民族大學(xué)的專業(yè)設(shè)置
普通類本科合計(jì) | 科類 |
金融學(xué) | 文史 |
法學(xué) | 文史 |
社會(huì)學(xué) | 文史 |
社會(huì)工作 | 文史 |
民族學(xué) | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
學(xué)前教育 | 文史 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
英語(yǔ) | 文史 |
日語(yǔ) | 文史 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 文史 |
歷史學(xué) | 文史 |
文物與博物館學(xué) | 文史 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 文史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、人力資源管管理專業(yè)) | 文史 |
圖書館學(xué) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 文史 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)(文) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) |
體育教育 | 體育(文) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) |
金融學(xué) | 理工 |
法學(xué) | 理工 |
社會(huì)學(xué) | 理工 |
社會(huì)工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 |
學(xué)前教育 | 理工 |
英語(yǔ) | 理工 |
日語(yǔ) | 理工 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理工 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 理工 |
文物與博物館學(xué) | 理工 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含金融數(shù)學(xué)),信息與計(jì)算科學(xué)(含大數(shù)據(jù)挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 |
機(jī)械電子工程 | 理工 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
軟件工程 | 理工 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑學(xué) | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
藥學(xué) | 理工 |
中藥資源與開發(fā) | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 理工 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、人力資源管管理專業(yè)) | 理工 |
圖書館學(xué) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(含統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 理工 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(理) |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(理) |
體育教育 | 體育(理) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) |
書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)(不分文理) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) |
音樂(lè)表演(民族特色表演) | 藝術(shù)(不分文理) |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) |
國(guó)家專項(xiàng)(本科)合計(jì) | |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 文史 |
金融學(xué) | 文史 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 |
法學(xué) | 文史 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 理工 |
金融學(xué) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 |
法學(xué) | 理工 |
建筑學(xué) | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
機(jī)械電子工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含金融數(shù)學(xué)),信息與計(jì)算科學(xué)(含大數(shù)據(jù)挖掘)專業(yè)) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
地方專項(xiàng)(本科)合計(jì) | |
金融學(xué) | 文史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 |
法學(xué) | 文史 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
金融學(xué) | 理工 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 |
法學(xué) | 理工 |
土木工程 | 理工 |
民族班(本科)合計(jì) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 |
金融學(xué) | 文史 |
法學(xué) | 文史 |
社會(huì)學(xué) | 文史 |
社會(huì)工作 | 文史 |
民族學(xué) | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
學(xué)前教育 | 文史 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 |
英語(yǔ) | 文史 |
日語(yǔ) | 文史 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 文史 |
歷史學(xué) | 文史 |
文物與博物館學(xué) | 文史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 文史 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 |
金融學(xué) | 理工 |
法學(xué) | 理工 |
社會(huì)工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
學(xué)前教育 | 理工 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 理工 |
文物與博物館學(xué) | 理工 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含金融數(shù)學(xué)),信息與計(jì)算科學(xué)(含大數(shù)據(jù)挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 |
機(jī)械電子工程 | 理工 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑學(xué) | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
藥學(xué) | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 理工 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 理工 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
民漢雙語(yǔ)民族班(本科)合計(jì) | |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 文史 |
法學(xué) | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 文史 |
歷史學(xué) | 文史 |
民族學(xué) | 文史 |
社會(huì)工作 | 文史 |
社會(huì)學(xué) | 文史 |
文物與博物館學(xué) | 文史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 文史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 |
金融學(xué) | 文史 |
日語(yǔ) | 文史 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 |
英語(yǔ) | 文史 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 |
學(xué)前教育 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
法學(xué) | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 理工 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
藥學(xué) | 理工 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 |
機(jī)械電子工程 | 理工 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含金融數(shù)學(xué)),信息與計(jì)算科學(xué)(含大數(shù)據(jù)挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導(dǎo)游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 理工 |
社會(huì)工作 | 理工 |
社會(huì)學(xué) | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 理工 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 |
金融學(xué) | 理工 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 |
少數(shù)民族預(yù)科班合計(jì) | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 |
少數(shù)民族預(yù)科(民漢雙語(yǔ)預(yù)科) | 文史 |
少數(shù)民族預(yù)科(民漢雙語(yǔ)預(yù)科) | 理工 |
貴州民族大學(xué)的優(yōu)勢(shì)專業(yè)
1、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(320人推薦)
2、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(135人推薦)
3、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(127人推薦)
4、 漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(119人推薦)
5、 建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(97人推薦)
6、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(86人推薦)
7、 社會(huì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(63人推薦)
8、 美術(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
9、 廣播電視編導(dǎo) 推薦指數(shù): 4.8(53人推薦)
10、 民族學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(51人推薦)
11、 音樂(lè)表演 推薦指數(shù): 4.7(49人推薦)
12、 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(48人推薦)
13、 體育教育 推薦指數(shù): 4.4(48人推薦)
14、 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(45人推薦)
15、 人力資源管理 推薦指數(shù): 4.4(42人推薦)
16、 行政管理 推薦指數(shù): 4.5(39人推薦)
17、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.5(36人推薦)
18、 舞蹈學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(36人推薦)
貴州民族大學(xué)的學(xué)校簡(jiǎn)介
貴州民族大學(xué)創(chuàng)建于1951年5月17日,隸屬貴州省人民政府,是新中國(guó)創(chuàng)建最早的民族院校之一,是貴州省重點(diǎn)建設(shè)高校、貴州省人民政府和國(guó)家民委共建高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀等次高校,也是接收中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生的.高等院校。
學(xué)校現(xiàn)有兩個(gè)校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀、被譽(yù)為“高原明珠”的貴州風(fēng)景名勝區(qū)貴陽(yáng)市花溪區(qū),大學(xué)城校區(qū)坐落在產(chǎn)城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的貴安新區(qū),占地面積共2707畝、校舍面積共73萬(wàn)平方米。學(xué)校有紙質(zhì)圖書210.7076萬(wàn)冊(cè)、電子圖書120余萬(wàn)冊(cè)、數(shù)字資源33TB、電子期刊1.57萬(wàn)種。
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展趨勢(shì)良好的師資隊(duì)伍。現(xiàn)有教職工1319人,其中,正高職稱人員152人(其中二級(jí)教授9人),副高職稱人員467人;具有博士學(xué)位人員246人,碩士學(xué)位人員605人。其中,有國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、中宣部文化名家暨“四個(gè)一批”人才、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀科技人才、貴州省核心專家、貴州省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)“黔靈學(xué)者”、貴州省省管專家、享受省政府特殊津貼專家、貴州省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)帶頭人、貴州省高校教學(xué)名師等近百人。
學(xué)校面向全國(guó)招生,現(xiàn)有全日制在校生19082人,另有合作辦學(xué)獨(dú)立學(xué)院本科生9033人。自建校以來(lái),為社會(huì)輸送10萬(wàn)余各級(jí)各類人才,成為貴州乃至西南地區(qū)各行業(yè)和學(xué)科領(lǐng)域的骨干力量。
【貴州民族大學(xué)專業(yè)有哪些】相關(guān)文章:
西北民族大學(xué)有哪些專業(yè)及哪些專業(yè)好03-27
西北民族大學(xué)專業(yè)有哪些05-11
中南民族大學(xué)有哪些專業(yè)03-27
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院有哪些專業(yè)05-11
貴州大學(xué)有哪些專業(yè)是重點(diǎn)專業(yè)05-09
貴州大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有哪些05-11
西藏民族大學(xué)專業(yè)有哪些06-27
貴州民族大學(xué)好的專業(yè)05-07