- 相關(guān)推薦
中國(guó)海洋大學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2014 | 586 | -- | 585 | 一批 |
法學(xué) | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
材料化學(xué) | 2014 | 589 | -- | 586 | 一批 |
電子信息工程 | 2014 | 589 | -- | 587 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | 588 | -- | 587 | 一批 |
生物科學(xué) | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
生態(tài)學(xué) | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 591 | -- | 586 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2014 | 589 | -- | 588 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 590 | -- | 589 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2014 | 592 | -- | 587 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | 591 | -- | 591 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2014 | 594 | -- | 588 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
海洋資源與環(huán)境 | 2014 | 596 | -- | 586 | 一批 |
海洋技術(shù) | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 595 | -- | 589 | 一批 |
大氣科學(xué) | 2014 | 600 | -- | 587 | 一批 |
保密管理 | 2014 | 593 | -- | 592 | 一批 |
藥學(xué) | 2014 | 601 | -- | 589 | 一批 |
生物工程 | 2014 | 600 | -- | 586 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
環(huán)境科學(xué) | 2014 | 596 | -- | 592 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | 597 | -- | 592 | 一批 |
電子商務(wù) | 2014 | 599 | -- | 590 | 一批 |
化學(xué) | 2014 | 600 | -- | 589 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 597 | -- | 594 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2014 | 601 | -- | 590 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2014 | 596 | -- | 595 | 一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 2014 | 602 | -- | 589 | 一批 |
港口航道與海岸工程 | 2014 | 597 | -- | 597 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 597 | -- | 596 | 一批 |
金融學(xué) | 2014 | 600 | -- | 599 | 一批 |
物理學(xué) | 2014 | 613 | -- | 596 | 一批 |
海洋科學(xué) | 2014 | 616 | -- | 602 | 一批 |
【中國(guó)海洋大學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
中國(guó)海洋大學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹-中國(guó)海洋大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名04-01
中國(guó)海洋大學(xué)的專(zhuān)業(yè)介紹12-09
中國(guó)海洋大學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹11-26
中國(guó)海洋大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)及王牌專(zhuān)業(yè)12-09
青島海洋大學(xué)好的專(zhuān)業(yè)12-08
大連海洋大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)及優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)12-09
廣東海洋大學(xué)好的專(zhuān)業(yè)12-09