- 相關(guān)推薦
關(guān)于上海外國語大學各專業(yè)分數(shù)線及報考錄取情況
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全國統(tǒng)考報考 | 全國統(tǒng)考錄取 | 全國統(tǒng)考報考/錄取比 | 推薦免試錄取 | 錄取總計 | 復試技術(shù)分線 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 116 | 20 | 5.8 | 7 | 27 | 256.2 |
030206 | 國際政治 | 14 | 6 | 2.3 | 0 | 6 | 287.3 |
030207 | 國際關(guān)系 | 37 | 18 | 2.1 | 2 | 20 | 250.2 |
030208 | 外交學 | 11 | 5 | 2.2 | 0 | 5 | 274.7 |
030505 | 思想政治教育 | 5 | 3 | 1.7 | 1 | 4 | 282.6 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 66 | 18 | 3.7 | 5 | 23 | 213.5 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 176 | 19 | 9.3 | 3 | 22 | 263 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 13 | 5 | 2.6 | 0 | 5 | 261.8 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 14 | 5 | 2.8 | 0 | 5 | 279.4 |
050201 | 英語語言文學 | 1434 | 144 | 10.0 | 61 | 207 | 250.2 |
050202 | 俄語語言文學 | 28 | 12 | 2.3 | 5 | 17 | 243.2 |
050203 | 法語語言文學 | 63 | 19 | 3.3 | 5 | 24 | 232 |
050204 | 德語語言文學 | 45 | 16 | 2.8 | 5 | 21 | 264.6 |
050205 | 日語語言文學 | 165 | 29 | 5.7 | 13 | 42 | 274.8 |
050207 | 西班牙語語言文學 | 19 | 8 | 2.4 | 4 | 12 | 264.3 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 12 | 4 | 3.0 | 2 | 6 | 240.3 |
050209 | 歐洲語言文學 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 3 | 249.7 |
050210 | 亞非語言文學 | 22 | 5 | 4.4 | 2 | 7 | 262.2 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 15 | 3 | 5.0 | 1 | 4 | 238.5 |
050220 | 翻譯學 | 164 | 13 | 12.6 | 6 | 19 | 278.3 |
050301 | 新聞學 | 153 | 25 | 6.1 | 4 | 29 | 291.8 |
050302 | 傳播學 | 50 | 12 | 4.2 | 2 | 14 | 283.4 |
120202 | 企業(yè)管理 | 40 | 9 | 4.4 | 4 | 13 | 243.8 |
【上海外國語大學各專業(yè)分數(shù)線及報考錄取情況】相關(guān)文章:
上海海事大學各專業(yè)錄取分數(shù)線參考04-06
西北大學2012年在上海各專業(yè)錄取的分數(shù)線04-03