- 相關(guān)推薦
華東師范大學(xué)專業(yè)分數(shù)線公布
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育 | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
俄語 | 2014 | -- | 469 | -- | 一批 |
學(xué)前教育 | 2014 | -- | 470 | -- | 一批 |
生物科學(xué) | 2014 | -- | 472 | -- | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
日語 | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
教育康復(fù)學(xué) | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
地理信息科學(xué) | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
生物科學(xué)類 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
社會學(xué)類 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
地理科學(xué) | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
翻譯 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
編輯出版學(xué) | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
哲學(xué) | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
生態(tài)學(xué) | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
化學(xué)類 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
行政管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
法語 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
物理學(xué) | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
漢語國際教育 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
西班牙語 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
通信工程 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
化學(xué) | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
金融學(xué)類 | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
德語 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
廣告學(xué) | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
數(shù)學(xué)類 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
心理學(xué) | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
新聞學(xué) | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
公共關(guān)系學(xué) | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
漢語言文學(xué) | 2014 | -- | 497 | -- | 一批 |
【華東師范大學(xué)專業(yè)分數(shù)線公布】相關(guān)文章:
華東師范大學(xué)學(xué)校專業(yè)分數(shù)線參考05-02
高考分數(shù)線公布12-09
南京大學(xué)學(xué)校專業(yè)分數(shù)線公布04-03
遼寧高考分數(shù)線公布12-09
安徽高考分數(shù)線公布12-09
山西高考分數(shù)線公布12-09
青海高考分數(shù)線公布12-09
山西2023高考分數(shù)線公布06-27