中國歷史類大學排行榜—全國歷史專業(yè)大學排名
中國歷史類大學排行榜—全國歷史專業(yè)大學排名
為您整理中國大學歷史學專業(yè)排行榜100強,為全國考生報考提供參考和選擇,北京大學、南京大學、四川大學、北京師范大學和華東師范大學問鼎歷史學前五強。一起來看一下完整榜單。
在最新中國大學最佳專業(yè)排行榜中,全國公辦大學歷史學門類共有101個本科專業(yè)入選2015中國三星級以上專業(yè)名單,其中,有7個中國六星級專業(yè)、14個中國五星級專業(yè)、32個中國四星級專業(yè)和48個中國三星級專業(yè)。
【全國歷史類大學排名完整版】
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大學 | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京師范大學 | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 華東師范大學 | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大學 | 陜西 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山東大學 | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 復(fù)旦大學 | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武漢大學 | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大學 | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 廈門大學 | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 華中師范大學 | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 東北師范大學 | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京師范大學 | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大學 | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南師范大學 | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鄭州大學 | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大學 | 北京 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陜西師范大學 | 陜西 | 83 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都師范大學 | 北京 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建師范大學 | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大學 | 山西 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大學 | 安徽 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大學 | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽師范大學 | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北師范大學 | 甘肅 | 127 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山東師范大學 | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海師范大學 | 上海 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 廣西師范大學 | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北師范大學 | 河北 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川師范大學 | 四川 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 209 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大學 | 云南 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 貴州師范大學 | 貴州 | 258 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 魯東大學 | 山東 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大學 | 甘肅 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贛南師范學院 | 江西 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 長春師范大學 | 吉林 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化師范學院 | 吉林 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 蘇州大學 | 江蘇 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華南師范大學 | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大學 | 上海 | 79 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大學 | 河北 | 109 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧大學 | 遼寧 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津師范大學 | 天津 | 112 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大學 | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 揚州大學 | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 寧夏大學 | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西師范大學 | 江西 | 151 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延邊大學 | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣州大學 | 廣東 | 165 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南師范大學 | 河南 | 191 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州師范大學 | 浙江 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南師范大學 | 云南 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 214 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜師范大學 | 山東 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大學 | 江蘇 | 238 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣西民族大學 | 廣西 | 253 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西師范大學 | 山西 | 279 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林師范大學 | 吉林 | 291 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北華大學 | 吉林 | 297 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西華師范大學 | 四川 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北師范大學 | 安徽 | 332 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海師范大學 | 青海 | 333 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大學 | 山東 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩南師范大學 | 福建 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩江學院 | 福建 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州師范學院 | 山西 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安陽師范學院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州師范學院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊師范學院 | 河北 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵陽學院 | 湖南 | 525 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集寧師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 瓊州學院 | 海南 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族師范學院 | 河北 | 592 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城師范學院 | 吉林 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 隴東學院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江師范學院 | 廣東 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州學院 | 安徽 | 658 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【中國歷史類大學排行榜—全國歷史專業(yè)大學排名】相關(guān)文章:
1.2014中國歷史類大學排行榜-全國歷史學專業(yè)大學排名
4.2015中國農(nóng)林類大學排行榜—全國農(nóng)林類大學排名
5.全國動畫專業(yè)大學排名—2015「動畫專業(yè)」大學排行榜
6.全國農(nóng)學專業(yè)大學排名—2015「農(nóng)業(yè)專業(yè)」大學排行榜