2017中國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜「完整版」
近日,華東師范大學(xué)社會調(diào)查中心推出了《中國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜》。文科錄取分?jǐn)?shù)第一名是北京大學(xué);理科錄取分第一名是清華大學(xué);綜合類第一名是清華大學(xué)。以下是由陽光網(wǎng)小編整理關(guān)于中國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜的內(nèi)容,希望大家喜歡!
2017中國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜【完整版】
總排名 | 高等學(xué)校 | 類別 | 所在地 | 總指數(shù) | 理科指數(shù) | 理科排名 | 文科指數(shù) | 文科排名 |
1 | 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.990559 | 0.994737 | 1 | 0.955324 | 2 |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.967908 | 0.969267 | 2 | 0.965921 | 1 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0.870675 | 0.880051 | 3 | 0.847367 | 3 |
4 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0.849054 | 0.856291 | 4 | 0.745192 | 5 |
5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科 | 安徽 | 0.810039 | 0.810039 | 6 | #NULL! | #NULL! |
6 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.806445 | 0.814181 | 5 | 0.799144 | 4 |
7 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 0.752347 | 0.764873 | 8 | 0.666457 | 9 |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0.743881 | 0.768841 | 7 | 0.693868 | 6 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.712655 | 0.729109 | 9 | 0.486437 | 22 |
10 | 同濟大學(xué) | 工科 | 上海 | 0.706777 | 0.720805 | 10 | 0.563387 | 18 |
11 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 0.703114 | 0.711671 | 11 | 0.677276 | 7 |
12 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 0.682788 | 0.702504 | 12 | 0.647526 | 11 |
13 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0.669535 | 0.682716 | 14 | 0.656199 | 10 |
14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0.668612 | 0.694645 | 13 | 0.605499 | 14 |
15 | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 0.663821 | 0.651794 | 15 | 0.672346 | 8 |
16 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 0.637844 | 0.641032 | 16 | 0.632439 | 13 |
17 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 0.622205 | 0.610138 | 19 | 0.636623 | 12 |
18 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 0.613113 | 0.622915 | 17 | 0.376110 | 41 |
19 | 天津大學(xué) | 工科 | 天津 | 0.608473 | 0.613492 | 18 | 0.477346 | 23 |
20 | 北京郵電大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.591754 | 0.600732 | 20 | 0.445196 | 26 |
21 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 0.566874 | 0.553528 | 26 | 0.575760 | 16 |
22 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 0.565793 | 0.574309 | 22 | 0.539772 | 19 |
23 | 北京理工大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.559301 | 0.576601 | 21 | 0.400070 | 33 |
24 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 0.556003 | 0.543528 | 28 | 0.590159 | 15 |
25 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 0.554123 | 0.551450 | 27 | 0.565123 | 17 |
26 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0.550031 | 0.562876 | 23 | 0.418190 | 29 |
27 | 華中科技大學(xué) | 工科 | 湖北 | 0.545162 | 0.561577 | 24 | 0.389833 | 37 |
28 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0.544534 | 0.558917 | 25 | 0.513457 | 20 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工科 | 黑龍江 | 0.513102 | 0.522621 | 29 | 0.346753 | 47 |
30 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 0.482659 | 0.484213 | 31 | 0.475812 | 24 |
31 | 大連理工大學(xué) | 工科 | 遼寧 | 0.478906 | 0.488811 | 30 | 0.368335 | 42 |
32 | 北京交通大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.474787 | 0.479101 | 32 | 0.400943 | 31 |
33 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 0.473114 | 0.474458 | 33 | 0.224168 | 101 |
34 | 北京科技大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.456156 | 0.462887 | 34 | 0.392302 | 34 |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) |
【2017中國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜「完整版」】相關(guān)文章:
3.往年中國部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜