廣州有哪些好的大學(xué)排名?廣州全國排名得分有哪些
廣州有哪些好的大學(xué)排名
廣東省的一本大學(xué)有:中山大學(xué)、暨南大學(xué)、華南理工大學(xué)、華南師范大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、星海音樂學(xué)院、廣州美術(shù)學(xué)院。
全國排名 院校 得分
9 中山大學(xué) 106.05
23 華南理工大學(xué) 64.89
51 暨南大學(xué) 30.18
58 華南師范大學(xué) 27.22
77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.48
100 南方醫(yī)科大學(xué) 15.2
124 深圳大學(xué) 13.37
126 廣東工業(yè)大學(xué) 12.63
130 汕頭大學(xué) 12.45
132 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 12.12
158 廣州大學(xué) 10.25
174 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 9.28
209 廣東商學(xué)院 7.67
224 廣州醫(yī)學(xué)院 6.81
269 廣東藥學(xué)院 5.26
272 廣東醫(yī)學(xué)院 5.15
273 廣東海洋大學(xué) 5.15
2016年省最佳大學(xué)排行榜
地區(qū) | 省市 | 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
華東地區(qū) | 安徽 | 1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 合肥市 | 9 | 75.88 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥市 | 66 | 64.83 | 理工 | 28 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 3 | 安徽大學(xué) | 合肥市 | 102 | 63.36 | 綜合 | 33 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 4 | 安徽師范大學(xué) | 蕪湖市 | 114 | 63.1 | 師范 | 13 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 5 | 安徽理工大學(xué) | 淮南市 | 187 | 61.76 | 理工 | 65 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 合肥市 | 207 | 61.54 | 農(nóng)林 | 19 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 7 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 合肥市 | 223 | 61.43 | 醫(yī)藥 | 21 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 8 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 蚌埠市 | 242 | 61.36 | 財經(jīng) | 12 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 9 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 馬鞍山市 | 246 | 61.35 | 理工 | 89 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 10 | 淮北師范大學(xué) | 淮北市 | 332 | 60.91 | 師范 | 38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 11 | 安徽工程大學(xué) | 蕪湖市 | 366 | 60.79 | 理工 | 131 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 12 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 合肥市 | 381 | 60.74 | 醫(yī)藥 | 46 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 13 | 合肥學(xué)院 | 合肥市 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 14 | 安徽建筑大學(xué) | 合肥市 | 403 | 60.66 | 理工 | 143 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 15 | 阜陽師范學(xué)院 | 阜陽市 | 443 | 60.57 | 師范 | 56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 15 | 安慶師范學(xué)院 | 安慶市 | 443 | 60.57 | 師范 | 56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 17 | 安徽科技學(xué)院 | 滁州市 | 466 | 60.54 | 師范 | 63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 18 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 蕪湖市 | 499 | 60.49 | 醫(yī)藥 | 62 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 18 | 合肥師范學(xué)院 | 合肥市 | 499 | 60.49 | 師范 | 74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 20 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 蚌埠市 | 506 | 60.48 | 醫(yī)藥 | 63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 21 | 黃山學(xué)院 | 黃山市 | 538 | 60.44 | 綜合 | 106 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 22 | 皖西學(xué)院 | 六安市 | 560 | 60.42 | 師范 | 88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 22 | 滁州學(xué)院 | 滁州市 | 560 | 60.42 | 師范 | 88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 24 | 巢湖學(xué)院 | 合肥市 | 572 | 60.41 | 師范 | 93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 25 | 淮南師范學(xué)院 | 淮南市 | 601 | 60.37 | 師范 | 103 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 26 | 銅陵學(xué)院 | 銅陵市 | 615 | 60.36 | 財經(jīng) | 48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 27 | 宿州學(xué)院 | 宿州市 | 658 | 60.3 | 師范 | 124 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 27 | 池州學(xué)院 | 池州市 | 658 | 60.3 | 綜合 | 142 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 安徽 | 29 | 蚌埠學(xué)院 | 蚌埠市 | 690 | 60.26 | 理工 | 202 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 1 | 北京大學(xué) | 北京市 | 1 | 100 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 2 | 清華大學(xué) | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 3 | 中國人民大學(xué) | 北京市 | 5 | 81.67 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 4 | 北京師范大學(xué) | 北京市 | 12 | 75.31 | 師范 | 1 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 5 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 6 | 北京理工大學(xué) | 北京市 | 29 | 68.8 | 理工 | 10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 35 | 67.36 | 農(nóng)林 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 8 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市 | 38 | 66.8 | 醫(yī)藥 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 9 | 北京科技大學(xué) | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 10 | 北京交通大學(xué) | 北京市 | 44 | 66.2 | 理工 | 18 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 11 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 12 | 中國政法大學(xué) | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 13 | 北京化工大學(xué) | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 81 | 63.97 | 財經(jīng) | 4 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 15 | 中央民族大學(xué) | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 | 85 | 63.8 | 農(nóng)林 | 5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 87 | 63.72 | 財經(jīng) | 5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 18 | 華北電力大學(xué) | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 19 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 20 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 92 | 63.6 | 師范 | 9 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 21 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 97 | 63.42 | 醫(yī)藥 | 5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 117 | 63.03 | 醫(yī)藥 | 7 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 138 | 62.48 | 財經(jīng) | 7 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 24 | 北京語言大學(xué) | 北京市 | 170 | 62.02 | 語言 | 1 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 25 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 202 | 61.57 | 財經(jīng) | 10 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 26 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 27 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 28 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 29 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 355 | 60.81 | 綜合 | 72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 30 | 中國青年政治學(xué)院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 31 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 32 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 農(nóng)林 | 35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 423 | 60.6 | 財經(jīng) | 36 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 34 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 35 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 36 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 36 | 中華女子學(xué)院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 語言 | 2 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 38 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華北地區(qū) | 北京 | 39 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 1 | 廈門大學(xué) | 廈門市 | 22 | 72.32 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 2 | 福州大學(xué) | 福州市 | 84 | 63.81 | 理工 | 34 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 3 | 福建師范大學(xué) | 福州市 | 93 | 63.56 | 師范 | 10 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州市 | 131 | 62.65 | 農(nóng)林 | 8 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 5 | 華僑大學(xué) | 泉州市 | 160 | 62.17 | 綜合 | 52 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 6 | 集美大學(xué) | 廈門市 | 281 | 61.16 | 綜合 | 65 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州市 | 285 | 61.15 | 醫(yī)藥 | 28 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州市 | 335 | 60.89 | 醫(yī)藥 | 38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 9 | 福建工程學(xué)院 | 福州市 | 377 | 60.76 | 理工 | 135 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 10 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 11 | 閩南師范大學(xué) | 漳州市 | 433 | 60.58 | 師范 | 53 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 12 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 466 | 60.54 | 理工 | 161 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 13 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市 | 506 | 60.48 | 師范 | 75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 14 | 三明學(xué)院 | 三明市 | 560 | 60.42 | 綜合 | 110 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 15 | 福建江夏學(xué)院 | 福州市 | 580 | 60.4 | 綜合 | 118 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 16 | 莆田學(xué)院 | 莆田市 | 632 | 60.34 | 綜合 | 136 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 16 | 武夷學(xué)院 | 南平市 | 632 | 60.34 | 師范 | 113 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 18 | 寧德師范學(xué)院 | 寧德市 | 638 | 60.33 | 師范 | 115 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
華東地區(qū) | 福建 | 19 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖市 | 643 | 60.32 | 師范 | 116 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 1 | 蘭州大學(xué) | 蘭州市 | 36 | 67.2 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 2 | 西北師范大學(xué) | 蘭州市 | 127 | 62.73 | 師范 | 14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 3 | 蘭州交通大學(xué) | 蘭州市 | 176 | 61.92 | 理工 | 59 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 4 | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州市 | 190 | 61.71 | 理工 | 68 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 5 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州市 | 253 | 61.3 | 農(nóng)林 | 24 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 6 | 西北民族大學(xué) | 蘭州市 | 327 | 60.96 | 民族 | 8 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 7 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 蘭州市 | 403 | 60.66 | 醫(yī)藥 | 51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 8 | 蘭州商學(xué)院 | 蘭州市 | 412 | 60.63 | 財經(jīng) | 35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 9 | 河西學(xué)院 | 張掖市 | 456 | 60.55 | 綜合 | 86 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 9 | 甘肅政法學(xué)院 | 蘭州市 | 456 | 60.55 | 政法 | 8 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 11 | 天水師范學(xué)院 | 天水市 | 549 | 60.43 | 師范 | 85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 12 | 蘭州文理學(xué)院 | 蘭州市 | 592 | 60.38 | 綜合 | 123 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 13 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘南州 | 615 | 60.36 | 師范 | 107 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 14 | 隴東學(xué)院 | 慶陽市 | 625 | 60.35 | 綜合 | 133 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 15 | 蘭州城市學(xué)院 | 蘭州市 | 667 | 60.29 | 綜合 | 148 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西北地區(qū) | 甘肅 | 16 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 蘭州市 | 699 | 60.22 | 理工 | 203 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
【廣州有哪些好的大學(xué)排名?廣州全國排名得分有哪些】相關(guān)文章:
4.數(shù)字出版專業(yè)最好的大學(xué)排名有哪些
5.廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)有哪些