中原工學(xué)院排名2014
中原工學(xué)院是一所以工為主,以紡織服裝為特色,工、管、文、理、經(jīng)、法多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的`高等學(xué)校。學(xué)校始建于1955年,原隸屬于紡織工業(yè)部;1998年學(xué)校劃轉(zhuǎn)河南省管理;2000年更名為中原工學(xué)院。學(xué)校分南區(qū)、北區(qū)和西區(qū)三個(gè)校區(qū),占地1560畝,建筑面積57.2萬(wàn)平方米。
學(xué),F(xiàn)有教職工1550人,其中專任教師1029人,具有高級(jí)職稱教師450人,博士學(xué)位教師239人。學(xué)校有二級(jí)學(xué)院20個(gè),55個(gè)本科專業(yè),各類在校生3萬(wàn)余人,其中:本科生18792人、研究生435人,留學(xué)生30余人,?粕1841人,成教生14737人。
“十一五”期間,該校承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、社科基金項(xiàng)目、重大科技專項(xiàng)等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目41項(xiàng),省重大公益項(xiàng)目和省院合作重大項(xiàng)目3項(xiàng),省部級(jí)科研項(xiàng)目323項(xiàng);獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng);獲得省部級(jí)以上科研成果獎(jiǎng)勵(lì)25項(xiàng);入?蒲薪(jīng)費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng);出版教材和著作570余部;被SCI、EI、ISTP收錄論文450余篇。由該校承擔(dān)的國(guó)家重大歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程—巨幅油畫《焦裕祿》順利完成并被國(guó)家美術(shù)館永久收藏。
中原工學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
2013 | 360 | 60.15 | 0.2 | 0.58 | 0.18 |
2012 | 362 | 0.31 | 0.13 | 0.55 | 0.1 |
2011 | 353 | 0.3 | 0.01 | 0.59 | 0.33 |
2010 | 339 | 0.36 | 0.01 | 0.68 | 0.59 |
2009 | 345 | 0.37 | 0.02 | 0.71 | 0.56 |
中原工學(xué)院在省內(nèi)的排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【中原工學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: