2014淮北師范大學全國排名
淮北師范大學(Huaibei Normal University),簡稱淮師大,坐落于安徽省淮北市,是安徽省一所具有較長本科辦學歷史的普通高等師范院校,始建于1974年。截至2013年,學校設(shè)有16個學院,65個本科專業(yè),涉及法學、經(jīng)濟學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學等8大學科門類,有9個一級學科碩士學位授權(quán)點、66個二級學科碩士學位授權(quán)點。
截至2013年,學校擁有5個國家級特色專業(yè),1個國家級專業(yè)綜合改革試點,1個國家級校企合作實踐教育基地,3個省級教學團隊,6個省級重點實驗室,6個省級教學示范中心,2個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),2個省級校企合作實踐教育基地、33門省級課程(含精品、開放性、重點建設(shè)課程)。2個省級人文社科重點研究基地,1個省級科技創(chuàng)新團隊,1個省級“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊。學校占地面積3000余畝(新區(qū)2200畝,老校區(qū)800畝),建筑面積60萬平方米,紙質(zhì)圖書157萬冊,電子文獻折合總量110萬冊,科研儀器設(shè)備總值1.4億元。
淮北師范大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60 |
2013 | 364 | 60.14 | 0.42 | 0.39 | 0 |
2012 | 362 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.01 |
2011 | 384 | 0.22 | 0.09 | 0.38 | 0.05 |
2010 | 381 | 0.24 | 0.09 | 0.41 | 0.13 |
2009 | 386 | 0.24 | 0.09 | 0.4 | 0.18 |
淮北師范大學省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學技術(shù)大學 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財經(jīng)大學 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽師范學院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014淮北師范大學全國排名】相關(guān)文章: