2014年安徽建筑大學(xué)全國排名
安徽建筑大學(xué)(Anhui Jianzhu University)建校于1958年,坐落在安徽省合肥市,郭沫若先生為學(xué)校親題校名,享有“皖江建筑人才搖籃”的美譽(yù),是安徽省唯一一所以土建類學(xué)科專業(yè)為特色的`多科性本科高校。安建大是教育部高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀院校、省級博士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、全國建筑類高校就業(yè)聯(lián)盟(ACEA)成員,國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校,也是中國千年古建流派之一“徽派建筑“研究與傳承的主要高校。
根據(jù)2014年7月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校有11個(gè)二級院系,2個(gè)教學(xué)部,54個(gè)本科專業(yè)。
院系部13個(gè):土木工程學(xué)院,建筑與規(guī)劃學(xué)院,環(huán)境與能源工程學(xué)院,管理學(xué)院,電子與信息工程學(xué)院,材料與化學(xué)工程學(xué)院,數(shù)理學(xué)院,外國語學(xué)院,藝術(shù)學(xué)院,機(jī)械與電氣工程學(xué)院,法律與政治學(xué)院,體育教學(xué)部,研究生部。
安徽建筑大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60 |
2013 | 360 | 60.15 | 0.59 | 0.26 | 0.06 |
2012 | 352 | 0.35 | 0.55 | 0.23 | 0.05 |
2011 | 350 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0 |
2010 | 415 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
安徽建筑大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學(xué) | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年安徽建筑大學(xué)全國排名】相關(guān)文章: