中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜參考
《2017中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜》
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017全國排名 |
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 66 |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 74 |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 80 |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 92 |
5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 109 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 117 |
7 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 124 |
8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 141 |
9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 165 |
10 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 211 |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 227 |
11 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 227 |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 239 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 244 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 260 |
16 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 268 |
17 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 282 |
18 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 289 |
19 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 302 |
20 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 304 |
21 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 307 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 323 |
23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 328 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 328 |
25 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 349 |
26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 352 |
27 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 364 |
28 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 367 |
29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 378 |
30 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 384 |
31 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 391 |
32 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 395 |
33 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 397 |
34 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 405 |
35 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 414 |
36 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 421 |
37 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 428 |
38 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 438 |
39 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 443 |
39 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 443 |
41 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 464 |
42 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 487 |
43 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 495 |
44 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 519 |
45 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 569 |
45 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 569 |
47 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 578 |
47 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 578 |
49 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 598 |
50 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 667 |
51 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 688 |
52 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 703 |
52 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 703 |
54 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 715 |
54 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 715 |
【中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜參考】相關(guān)文章:
1.往年中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜參考
2.中國財(cái)經(jīng)類公辦大學(xué)排行榜
3.中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜公布情況
4.2017中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜
5.2017中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜
6.2015中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜