中國大學文科類大學排行榜
北京大學(PekingUniversity),簡稱北大,誕生于1898年,初名京師大學堂,是中國近代第一所國立大學[1],也是最早以“大學”身份及名稱而建立的學校,其成立標志著中國近代高等教育的開端。北大是中國近代以來唯一以國家最高學府身份創(chuàng)立的.學校,最初也是國家最高教育行政機關(guān),行使教育部職能,統(tǒng)管全國教育。北大催生了中國最早的現(xiàn)代學制,并開創(chuàng)了中國最早的文科、理科、社科、農(nóng)科、醫(yī)科等大學學科,是近代以來中國高等教育的奠基者。
排名 | 學校 | 文科招生得分 |
1 | 北京大學 | 98.54 |
2 | 清華大學 | 98.50 |
3 | 中國人民大學 | 91.73 |
4 | 復(fù)旦大學 | 91.65 |
5 | 南京大學 | 87.47 |
6 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 86.14 |
7 | 上海交通大學 | 85.72 |
8 | 北京外國語大學 | 85.57 |
9 | 南開大學 | 84.99 |
10 | 浙江大學 | 84.91 |
11 | 中央財經(jīng)大學 | 84.27 |
12 | 北京師范大學 | 83.84 |
13 | 上海財經(jīng)大學 | 83.76 |
14 | 中國政法大學 | 82.14 |
15 | 上海外國語大學 | 82.00 |
16 | 廈門大學 | 81.73 |
17 | 武漢大學 | 81.49 |
18 | 中山大學 | 80.41 |
19 | 同濟大學 | 78.91 |
20 | 中國傳媒大學 | 78.82 |
21 | 天津大學 | 77.96 |
22 | 山東大學 | 77.85 |
23 | 華東師范大學 | 77.69 |
24 | 北京語言大學 | 77.62 |
25 | 西南財經(jīng)大學 | 77.19 |
26 | 北京交通大學 | 76.60 |
27 | 北京郵電大學 | 76.06 |
28 | 東南大學 | 75.27 |
29 | 四川大學 | 74.96 |
30 | 華中科技大學 | 74.82 |
31 | 中南財經(jīng)政法大學 | 74.77 |
32 | 北京理工大學 | 74.72 |
33 | 北京航空航天大學 | 74.31 |
34 | 北京科技大學 | 73.97 |
35 | 吉林大學 | 73.85 |
36 | 湖南大學 | 73.80 |
37 | 中國海洋大學 | 73.50 |
38 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.38 |
39 | 西安交通大學 | 72.59 |
40 | 重慶大學 | 72.54 |
41 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 71.42 |
42 | 東華大學 | 71.31 |
43 | 北京林業(yè)大學 | 71.27 |
44 | 中南大學 | 71.13 |
45 | 中國石油大學(北京) | 70.99 |
46 | 華中師范大學 | 70.95 |
47 | 華南理工大學 | 70.57 |
48 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 70.55 |
49 | 華北電力大學 | 70.24 |
50 | 南京航空航天大學 | 69.89 |
清華大學(TsinghuaUniversity),簡稱清華,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”,入選”珠峰計劃“、”2011計劃“、”111計劃“、”卓越工程師教育培養(yǎng)計劃“、”卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃“、”卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃“,為九校聯(lián)盟、東亞研究型大學協(xié)會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、清華大學—劍橋大學—麻省理工學院低碳能源大學聯(lián)盟成員。
【中國大學文科類大學排行榜】相關(guān)文章: