- 相關(guān)推薦
全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考
2017全國(guó)二本大學(xué)排名
二本大學(xué)排名理科 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 2016錄取批次線(xiàn) | 平均分 |
1 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 447(第二批) | 561 |
2 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 447(第二批) | 554 |
3 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 447(第二批) | 554 |
4 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 447(第二批) | 550 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 447(第二批) | 547 |
6 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 447(第二批) | 547 |
7 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 545 |
8 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 447(第二批) | 545 |
9 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 447(第二批) | 545 |
10 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 447(第二批) | 543 |
11 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 447(第二批) | 543 |
12 | 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 447(第二批) | 541 |
13 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 541 |
14 | 廣東藥科大學(xué) | 廣東 | 447(第二批) | 541 |
15 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 539 |
16 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 539 |
17 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 447(第二批) | 538 |
18 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 538 |
19 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 538 |
20 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 538 |
21 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 538 |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 447(第二批) | 537 |
23 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 535 |
24 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 535 |
25 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 447(第二批) | 535 |
26 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 447(第二批) | 534 |
27 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 447(第二批) | 534 |
28 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 447(第二批) | 533 |
29 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 447(第二批) | 533 |
30 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 447(第二批) | 532 |
31 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 531 |
32 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 447(第二批) | 531 |
33 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 447(第二批) | 531 |
34 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 447(第二批) | 531 |
35 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 447(第二批) | 530 |
36 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 447(第二批) | 530 |
37 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 447(第二批) | 530 |
38 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 447(第二批) | 530 |
39 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 530 |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 530 |
41 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 447(第二批) | 529 |
42 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 529 |
43 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 529 |
44 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 529 |
45 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 447(第二批) | 529 |
46 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 447(第二批) | 528 |
47 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 447(第二批) | 528 |
48 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 528 |
49 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 447(第二批) | 527 |
50 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 447(第二批) | 527 |
51 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 447(第二批) | 526 |
52 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 447(第二批) | 526 |
53 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 447(第二批) | 526 |
54 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 447(第二批) | 526 |
55 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 526 |
56 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 447(第二批) | 526 |
57 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 447(第二批) | 525 |
58 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 447(第二批) | 525 |
59 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 525 |
60 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 447(第二批) | 525 |
61 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 525 |
62 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 525 |
63 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 447(第二批) | 525 |
64 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 447(第二批) | 525 |
65 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 524 |
66 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 447(第二批) | 524 |
67 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 447(第二批) | 524 |
68 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 447(第二批) | 523 |
69 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 447(第二批) | 523 |
70 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 522 |
71 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 522 |
72 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 447(第二批) | 522 |
73 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 447(第二批) | 522 |
74 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 521 |
75 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 521 |
76 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 447(第二批) | 521 |
77 | 金陵科技學(xué)院 | 447(第二批) | 521 | |
78 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 447(第二批) | 520 |
79 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 520 |
80 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 447(第二批) | 520 |
81 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 519 |
82 | 延安大學(xué) | 陜西 | 447(第二批) | 519 |
83 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 519 |
84 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 447(第二批) | 519 |
85 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 447(第二批) | 519 |
86 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 447(第二批) | 519 |
87 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 447(第二批) | 519 |
88 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 519 |
89 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 447(第二批) | 519 |
90 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 447(第二批) | 518 |
91 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 447(第二批) | 518 |
92 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 447(第二批) | 517 |
93 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 447(第二批) | 517 |
94 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 517 |
95 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 517 |
96 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 447(第二批) | 517 |
97 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 447(第二批) | 517 |
98 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 516 |
99 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 447(第二批) | 516 |
100 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 447(第二批) | 516 |
101 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 516 |
102 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 516 |
103 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 447(第二批) | 516 |
104 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 447(第二批) | 515 |
105 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 447(第二批) | 515 |
106 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 447(第二批) | 514 |
107 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 447(第二批) | 514 |
108 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 447(第二批) | 514 |
109 | 魯東大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 514 |
110 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 514 |
111 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 447(第二批) | 514 |
112 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 447(第二批) | 514 |
113 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 514 |
114 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 514 |
115 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 447(第二批) | 514 |
116 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 513 |
117 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 513 |
118 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 447(第二批) | 513 |
119 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 447(第二批) | 513 |
120 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 447(第二批) | 513 |
121 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 447(第二批) | 513 |
122 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 513 |
123 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 513 |
124 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 447(第二批) | 513 |
125 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 447(第二批) | 513 |
126 | 大理大學(xué) | 云南 | 447(第二批) | 512 |
127 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 447(第二批) | 512 |
128 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 447(第二批) | 512 |
129 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 447(第二批) | 512 |
130 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 447(第二批) | 512 |
131 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 447(第二批) | 512 |
132 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 511 |
133 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 511 |
134 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 511 |
135 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 447(第二批) | 511 |
136 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 447(第二批) | 510 |
137 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 447(第二批) | 510 |
138 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 447(第二批) | 510 |
139 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 510 |
140 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 447(第二批) | 510 |
141 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 510 |
142 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 447(第二批) | 510 |
143 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 447(第二批) | 510 |
144 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 447(第二批) | 510 |
145 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 447(第二批) | 510 |
146 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 447(第二批) | 509 |
147 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 447(第二批) | 509 |
148 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 509 |
149 | 聊城大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 509 |
150 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 509 |
151 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 447(第二批) | 509 |
152 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 447(第二批) | 509 |
153 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 447(第二批) | 509 |
154 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 447(第二批) | 509 |
155 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 447(第二批) | 508 |
156 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 508 |
157 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 447(第二批) | 508 |
158 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 508 |
159 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 447(第二批) | 508 |
160 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 447(第二批) | 508 |
161 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 447(第二批) | 508 |
162 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 447(第二批) | 507 |
163 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 507 |
164 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 447(第二批) | 507 |
165 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 447(第二批) | 507 |
166 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 447(第二批) | 507 |
167 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 447(第二批) | 506 |
168 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 447(第二批) | 506 |
169 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 447(第二批) | 506 |
170 | 北華大學(xué) | 吉林 | 447(第二批) | 506 |
171 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 447(第二批) | 506 |
172 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 447(第二批) | 505 |
173 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 447(第二批) | 505 |
174 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 447(第二批) | 505 |
175 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 447(第二批) | 505 |
176 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 447(第二批) | 505 |
177 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 504 |
178 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 447(第二批) | 504 |
【全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
陜西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考04-17
廣東二本大學(xué)排名與分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考05-03
江西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考05-02
廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考05-03
新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考05-04
關(guān)于全國(guó)各省歷年大學(xué)排名參考04-20
全國(guó)二本大學(xué)排名參考05-08