- 相關推薦
美國留學申請托福要求提高 現(xiàn)在美國名校要求托福多少分
美國留學申請托福要求提高,美國名校要求托福多少分?美國大學留學一般都會有托?荚嚪謹(shù)要求,尤其是美國名校,基本上都在100分以上,并且隨著美國留學的大熱,托?荚嚦煽兊囊筮會越來越高。
現(xiàn)在美國留學托福成績要求提高,主要是因為中國是美國最大的留學生生源國,而托?荚噭t是申請赴美留學的基本要求。
近年來中國學生申請人數(shù)大增,不難發(fā)現(xiàn)美國院校名額“跟不上趟”只好提高招生要求,申請難度也將加大,留學申請者面臨的挑戰(zhàn)是比較大的,現(xiàn)在美國留學托福成績要求提高,大學門檻更難邁了。數(shù)據(jù)顯示僅去年一年中國赴美留學人數(shù)至少增加了2萬。
申請人數(shù)增加會直接導致美國高校抬高的入學指標,比如說提高托福成績。而且不僅托福的總成績要求抬高,大學對于托福中各部分的成績也有明確要求。
美國20所名校對托?荚嚪謹(shù)要求
美國大學名稱 | 托?荚嚪謹(shù)要求 |
杜克大學 | 110分,單項不低于25分 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 100分,單項不低于23分 |
凱斯西儲大學 | 100分,單項不低于23分 |
倫斯勒理工學院 | 110分,單項不低于25分 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 100分,單項不低于23分 |
喬治 華盛頓大學 | 110分,單項不低于25分 |
佐治亞理工學院 | 100分,單項不低于23分 |
西北大學 | 110分,單項不低于25分 |
羅切斯特大學 | 100分,單項不低于23分 |
加州大學圣地亞哥分校 | 100分,單項不低于23分 |
李海大學 | 100分,單項不低于23分 |
教堂山北卡大學 | 105分,單項不低于25分 |
波士頓學院 | 100分,單項不低于23分 |
紐約大學 | 100分,單項不低于23分 |
威廉瑪麗學院 | 100分,單項不低于23分 |
布蘭德斯大學 | 100分,單項不低于23分 |
芝加哥大學 | 110分,單項不低于25分 |
南加州大學 | 105分,單項不低于25分 |
塔夫茨大學 | 105分,單項不低于25分 |
維克森林大學 | 105分,單項不低于25分 |
托福成績在80分到90分之間的同學,可以申請的美國大學名校
US排名 | 學校名稱 | 托福成績最低要求 |
20 | 加州伯克利大學 | 80 |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | 83 |
38 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 80 |
39 | 加州大學歐文分校 | 80 |
40 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | 83 |
42 | 倫斯勒理工學院 | 88 |
44 | 加州大學戴維斯分校 | 80 |
45 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 無 |
46 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 無 |
47 | 利哈伊大學 | 無 |
49 | 賓州州立大學帕克分校 | 80 |
50 | 佛羅里達大學 | 80 |
51 | 邁阿密大學 | 79 |
52 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 80 |
53 | 佩伯代因大學 | 80;語言課程類≥61 |
54 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 79 |
55 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 76(92更有競爭力) |
56 | 葉史瓦大學 | 82(去年為84)閱讀寫作21 |
57 | 喬治華盛頓大學 | 無(去年為00) |
58 | 康涅狄格大學 | 79 |
60 | 伍斯特理工學院 | 79 |
61 | 克萊姆森大學 | 80(去年79) |
62 | 普渡大學西拉法葉分校 | 部分學院80 各項20 |
63 | 南衛(wèi)理工會大學 | 80 |
64 | 雪城大學 | 部分學院;80 各項20 |
65 | 佐治亞大學 | 80 |
66 | 楊百翰大學 | 80 各項20 |
68 | 匹茲堡大學 | P校區(qū);100 其他校區(qū)95各項21 |
69 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 79寫作<21要加試 |
71 | 弗吉尼亞理工大學 | 80各項16 |
72 | 美國大學 | 80各項20 |
73 | 貝勒大學 | 76 |
74 | 羅格斯大學 | 79 部分專業(yè)100 |
75 | 克拉克大學 | 80 各項;15 |
76 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | 79 聽力口語21 寫作17 閱讀;20 |
77 | 印第安納大學伯明頓分校 | 79 |
78 | 密歇根州立大學 | 79 各項17(有條件錄取60) |
79 | 斯蒂文斯理工學院 | 80 |
81 | 諸塞大學Amherst分校 | 80 各項17 |
82 | 邁阿密大學牛津分校 | 80(有條件錄取65) |
83 | 德克薩斯基督教大學 | 80 |
84 | 加州大學圣克魯茲分校 | 80 |
85 | 愛荷華大學 | 80 各項17 |
86 | 馬凱特大學 | 76 聽力閱讀18 口語寫作20 |
87 | 丹佛大學 | 80 各項20 |
88 | 塔爾薩大學 | 80 各項15-18 |
89 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 部分學院;83 |
90 | 北卡羅來納州立大學 | 85 各項18 |
91 | 紐約州立大學石溪分校 | 80 |
92 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | 79 |
93 | 科羅拉多大學波爾德分校 | 75 工程專業(yè)83 寫作19 |
94 | 圣迭戈大學 | 80 |
96 | 佛羅里達州立大學 | 80 |
97 | 圣路易斯大學 | 80 |
98 | 阿拉巴馬大學 | 79(去年為71) |
99 | 德雷賽爾大學 | 無 |
100 | 芝加哥洛約拉大學 | 無 |
100 | 紐約州立大學布法羅分校 | 79 |
盡管說美國留學托福成績要求提高,但是隨著各類語言考試培訓班遍地開花,中國學生的托?荚嚦煽円苍谥鹉晏嵘,好的出國留學機構 可以給你很好的指導。目前中國學生的申請熱情有增無減,建議計劃赴美的學生認真關注各校有關托福成績要求,合理有效安排備考可以為自己的出國留學打下堅實的基礎!
【美國留學申請托福要求提高 現(xiàn)在美國名校要求托福多少分】相關文章:
美國藝術留學申請的要求03-10
美國MBA留學申請的條件及要求03-09
美國留學獎學金的申請種類及要求介紹03-11
美國留學申請威廉瑪麗學院的要求03-11
美國留學獎學金申請的一般要求11-20
高中美國留學申請的基本要求11-19
美國研究生留學獎學金申請要求03-11
美國留學申請不要申請名校03-10