- 湖南民辦大學排名 推薦度:
- 相關推薦
2017年湖南民辦大學排名
2017年湖南民辦大學排名
全國排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 |
11 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 99.18 | 應用型 | 5星級 |
28 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 97.36 | 應用型 | 4星級 |
141 | 湖南信息學院 | 湖南 | 77.51 | 應用型 | 1星級 |
142 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 77.41 | 應用型 | 1星級 |
146 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 76.96 | 應用型 | 1星級 |
湖南民辦三本大學排行榜
大學名稱 全國排名 地區(qū)排名 招生層次 專業(yè)及計劃
湖南師范大學樹達學院 民辦大學:19 湖南: 1 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
中南林業(yè)科技大學涉外學院 民辦大學:31 湖南: 2 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
長沙理工大學城南學院 民辦大學:67 湖南: 3 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南科技大學瀟湘學院 民辦大學:80 湖南: 4 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
衡陽師范學院南岳學院 民辦大學:90 湖南: 5 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南工程學院應用技術學院 民辦大學:96 湖南: 6 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南商學院北津學院 民辦大學:123 湖南: 7 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦大學:126 湖南: 8 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南理工學院南湖學院 民辦大學:132 湖南: 9 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南文理學院芙蓉學院 民辦大學:148 湖南: 10 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湘潭大學興湘學院 民辦大學:158 湖南: 11 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南工業(yè)大學科技學院 民辦大學:170 湖南: 12 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
南華大學船山學院 民辦大學:187 湖南: 13 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
吉首大學張家界學院 民辦大學:213 湖南: 14 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 民辦大學:231 湖南: 15 三本(2B) 招生專業(yè) 招生計劃
湖南民辦大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 長沙醫(yī)學院 | 4143010823 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
2 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 4143012303 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
3 | 湘潭大學興湘學院 | 4143012599 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
4 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 4143012604 | 湖南省教育廳 | 株洲市 | 本科 | 民辦 |
5 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 4143012649 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
6 | 南華大學船山學院 | 4143012650 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
7 | 湖南商學院北津學院 | 4143012651 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
8 | 湖南師范大學樹達學院 | 4143012652 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 4143012653 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
10 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 4143012656 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
11 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4143012657 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
12 | 湖南理工學院南湖學院 | 4143012658 | 湖南省教育廳 | 岳陽市 | 本科 | 民辦 |
13 | 衡陽師范學院南岳學院 | 4143012659 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
14 | 湖南工程學院應用技術學院 | 4143012660 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
15 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 4143012661 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
16 | 吉首大學張家界學院 | 4143012662 | 湖南省教育廳 | 張家界市 | 本科 | 民辦 |
17 | 長沙理工大學城南學院 | 4143013635 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
18 | 湖南應用技術學院 | 4143013809 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
19 | 湖南信息學院 | 4143013836 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
20 | 湖南交通工程學院 | 4143013924 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
21 | 長沙南方職業(yè)學院 | 4143013041 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ? | 民辦 |
22 | 瀟湘職業(yè)學院 | 4143013042 | 湖南省教育廳 | 婁底市 | ? | 民辦 |
23 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 4143013922 | 湖南省教育廳 | 永州市 | ? | 民辦 |
24 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 4143013925 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 專科 | 民辦 |
25 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 4143014072 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ? | 民辦 |
26 | 湖南都市職業(yè)學院 | 4143014121 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
27 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 4143014122 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ? | 民辦 |
28 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 4143014309 | 湖南省教育廳 | 常德市 | ? | 民辦 |
29 | 湖南工商職業(yè)學院 | 4143014310 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | ? | 民辦 |
30 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4143014322 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ? | 民辦 |
31 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 4143014406 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | ? | 民辦 |
【湖南民辦大學排名】相關文章:
2017湖南民辦大學排名05-10
關于湖南的大學排名05-08
湖南三本大學排名04-21
最新湖南大學排名05-03
2017湖南大學排名05-08
2017湖北民辦大學排名05-10
2017云南民辦大學排名05-10
2017廣西民辦大學排名05-10
2017上海民辦大學排名05-10