- 相關(guān)推薦
廣東二本錄取分?jǐn)?shù)線及二本大學(xué)排行名單
2016年廣東二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
文科類:總分417分。
理科類:總分402分。
體育類:文化科總分290分,體育術(shù)科185分。
美術(shù)類:文化科總分280分,美術(shù)術(shù)科210分。
音樂類:文化科總分250分,音樂術(shù)科190分。
高水平運(yùn)動隊(含一本、二本):文科類總分466分,理科類總分446分。
2016年廣東二本大學(xué)排名名單
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 | 歷年排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳大學(xué) | 63.86 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看深圳大學(xué)歷年排名 |
2 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.64 | 農(nóng)林類 | 廣東 | 本科二批 | 查看華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年排名 |
3 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 62.2 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣州中醫(yī)藥大學(xué)歷年排名 |
4 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 62.17 | 理工類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東工業(yè)大學(xué)歷年排名 |
5 | 廣州大學(xué) | 61.96 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣州大學(xué)歷年排名 |
6 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 61.18 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東財經(jīng)大學(xué)歷年排名 |
7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 61.14 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣州醫(yī)科大學(xué)歷年排名 |
8 | 東莞理工學(xué)院 | 60.9 | 理工類 | 廣東 | 本科二批 | 查看東莞理工學(xué)院歷年排名 |
9 | 廣東海洋大學(xué) | 60.84 | 農(nóng)林類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東海洋大學(xué)歷年排名 |
10 | 廣東金融學(xué)院 | 60.79 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東金融學(xué)院歷年排名 |
11 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 60.77 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東技術(shù)師范學(xué)院歷年排名 |
12 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 60.72 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東醫(yī)學(xué)院歷年排名 |
13 | 廣東藥學(xué)院 | 60.68 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東藥學(xué)院歷年排名 |
14 | 五邑大學(xué) | 60.55 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看五邑大學(xué)歷年排名 |
15 | 肇慶學(xué)院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看肇慶學(xué)院歷年排名 |
16 | 韶關(guān)學(xué)院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看韶關(guān)學(xué)院歷年排名 |
17 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 60.53 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院歷年排名 |
18 | 韓山師范學(xué)院 | 60.52 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 | 查看韓山師范學(xué)院歷年排名 |
19 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 60.47 | 農(nóng)林類 | 廣東 | 本科二批 | 查看仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院歷年排名 |
20 | 惠州學(xué)院 | 60.47 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看惠州學(xué)院排名 |
21 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 60.44 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看嘉應(yīng)學(xué)院排名 |
22 | 廣東石油化工學(xué)院 | 60.41 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東石油化工學(xué)院歷年排名 |
23 | 廣東第二師范學(xué)院 | 60.37 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣東第二師范學(xué)院歷年排名 |
24 | 廣州航海學(xué)院 | 60.32 | 理工類 | 廣東 | 本科二批 | 查看廣州航海學(xué)院歷年排名 |
25 | 嶺南師范學(xué)院 | 60.32 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 | 查看嶺南師范學(xué)院歷年排名 |
【廣東二本錄取分?jǐn)?shù)線及二本大學(xué)排行名單】相關(guān)文章:
天津大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線名單04-02
復(fù)旦大學(xué)高考在京錄取分?jǐn)?shù)線排行榜05-07
2017廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測04-03
北京大學(xué)30省高考錄取分?jǐn)?shù)線最新排行05-04
河北民辦大學(xué)排行榜及名單05-10