- 相關(guān)推薦
上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜參考
名次 | 校名 | 理科分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京大學(xué) | 541 |
2 | 清華大學(xué) | 537 |
3 | 上海交通大學(xué) | 526 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 519 |
5 | 中國人民大學(xué) | 507 |
6 | 浙江大學(xué) | 505 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 503 |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | 500 |
9 | 南京大學(xué) | 498 |
10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 493 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 491 |
12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 490 |
13 | 廈門大學(xué) | 490 |
14 | 華東師范大學(xué) | 489 |
15 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 489 |
16 | 東南大學(xué) | 489 |
17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 488 |
18 | 上海外國語大學(xué) | 487 |
19 | 南開大學(xué) | 487 |
20 | 北京師范大學(xué) | 487 |
21 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 486 |
22 | 北京外國語大學(xué) | 485 |
23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 484 |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 484 |
25 | 武漢大學(xué) | 484 |
26 | 西安交通大學(xué) | 483 |
27 | 中國傳媒大學(xué) | 481 |
28 | 中山大學(xué) | 481 |
29 | 北京理工大學(xué) | 479 |
30 | 中國政法大學(xué) | 479 |
31 | 華東理工大學(xué) | 478 |
32 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 478 |
33 | 華中科技大學(xué) | 477 |
34 | 北京郵電大學(xué) | 475 |
35 | 天津大學(xué) | 474 |
36 | 中南大學(xué) | 474 |
37 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 473 |
38 | 南京航空航天大學(xué) | 472 |
39 | 華南理工大學(xué) | 472 |
40 | 四川大學(xué) | 472 |
41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 469 |
42 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 469 |
43 | 電子科技大學(xué) | 469 |
44 | 東華大學(xué) | 468 |
45 | 山東大學(xué) | 468 |
46 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 467 |
47 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 467 |
48 | 湖南大學(xué) | 465 |
49 | 重慶大學(xué) | 465 |
50 | 大連理工大學(xué) | 464 |
51 | 華東政法大學(xué) | 463 |
52 | 中國藥科大學(xué) | 463 |
53 | 暨南大學(xué) | 463 |
54 | 北京第二外國語學(xué)院 | 463 |
55 | 西安電子科技大學(xué) | 461 |
56 | 上海大學(xué) | 458 |
57 | 北京科技大學(xué) | 457 |
58 | 北京交通大學(xué) | 457 |
59 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 457 |
60 | 蘇州大學(xué) | 457 |
61 | 東北大學(xué) | 457 |
62 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 456 |
63 | 中央民族大學(xué) | 455 |
64 | 南京理工大學(xué) | 454 |
65 | 河海大學(xué) | 453 |
66 | 吉林大學(xué) | 453 |
67 | 西南政法大學(xué) | 452 |
68 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 452 |
69 | 上海理工大學(xué) | 451 |
70 | 華北電力大學(xué)(北京) | 450 |
71 | 武漢理工大學(xué) | 450 |
72 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 449 |
73 | 江南大學(xué) | 449 |
74 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
75 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 448 |
76 | 山東大學(xué)威海分校 | 447 |
77 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 447 |
78 | 北京化工大學(xué) | 446 |
79 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 446 |
80 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 446 |
81 | 南京郵電大學(xué) | 446 |
82 | 西南交通大學(xué) | 445 |
83 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 445 |
84 | 中國海洋大學(xué) | 445 |
85 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 445 |
86 | 哈爾濱工程大學(xué) | 444 |
87 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 444 |
88 | 西交利物浦大學(xué) | 444 |
89 | 上海師范大學(xué) | 442 |
90 | 華北電力大學(xué)(保定) | 442 |
91 | 南京師范大學(xué) | 442 |
92 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 441 |
93 | 蘭州大學(xué) | 441 |
94 | 南昌大學(xué) | 441 |
95 | 福州大學(xué) | 440 |
96 | 西北大學(xué) | 439 |
97 | 上海戲劇學(xué)院 | 438 |
98 | 江蘇大學(xué) | 437 |
99 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 436 |
100 | 西南大學(xué) | 435 |
【上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜參考】相關(guān)文章:
中國1000所大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜參考05-09
上海海事大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-06
有關(guān)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)的排行榜04-17
上海二本大學(xué)排行榜05-10
關(guān)于上海交大公布世界大學(xué)院校排行榜 參考05-10
意大利大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)排行榜參考05-10
上海交通大學(xué)專業(yè)參考04-30