- 相關(guān)推薦
河南大學(xué)在河南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
河南大學(xué)2015年在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
河南 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 565 | 575 | 547 | 529 | 28940 |
河南 | 一批 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 566 | 570 | 560 | 529 | 28267 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 570 | 579 | 568 | 529 | 25738 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融學(xué) | 540 | 558 | 530 | 529 | 49040 |
河南 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 502 | 567 | 476 | 458 | 91464 |
河南 | 一批 | 理科 | 法學(xué) | 567 | 579 | 562 | 529 | 27645 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育學(xué)類 | 558 | 568 | 555 | 529 | 33947 |
河南 | 一批 | 理科 | 英語 | 570 | 576 | 562 | 529 | 25738 |
河南 | 二批 | 理科 | 俄語 | 519 | 565 | 479 | 458 | 70874 |
河南 | 一批 | 理科 | 德語 | 564 | 574 | 559 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 法語 | 565 | 567 | 563 | 529 | 28940 |
河南 | 一批 | 理科 | 日語 | 561 | 564 | 559 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 翻譯 | 564 | 566 | 563 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 561 | 564 | 559 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 考古學(xué) | 555 | 555 | 555 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 文物與博物館學(xué) | 555 | 562 | 554 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理學(xué) | 555 | 571 | 554 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 化學(xué) | 561 | 572 | 551 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 557 | 559 | 556 | 529 | 34642 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 535 | 536 | 534 | 529 | 53890 |
河南 | 一批 | 理科 | 心理學(xué)類 | 556 | 562 | 550 | 529 | 35398 |
河南 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 558 | 568 | 530 | 529 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 507 | 574 | 461 | 458 | 85077 |
河南 | 一批 | 理科 | 材料化學(xué) | 562 | 578 | 558 | 529 | 31055 |
河南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 561 | 575 | 557 | 529 | 31751 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 483 | 511 | 469 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 490 | 513 | 479 | 458 | 106839 |
河南 | 一批 | 理科 | 自動化 | 564 | 575 | 555 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 560 | 575 | 556 | 529 | 32477 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 476 | 525 | 466 | 458 | 125301 |
河南 | 一批 | 文科 | 哲學(xué) | 528 | 533 | 528 | 513 | 7781 |
河南 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 539 | 543 | 533 | 513 | 5209 |
河南 | 一批 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 536 | 537 | 535 | 513 | 5867 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融學(xué)類 | 540 | 549 | 534 | 513 | 5003 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融學(xué) | 519 | 529 | 513 | 513 | 10556 |
河南 | 一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 542 | 466 | 513 | 27612 |
河南 | 一批 | 文科 | 法學(xué) | 535 | 540 | 530 | 513 | 6091 |
河南 | 一批 | 文科 | 社會工作 | 528 | 529 | 528 | 513 | 7781 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 524 | 490 | 455 | 17040 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育學(xué)類 | 531 | 543 | 529 | 513 | 7029 |
河南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 509 | 518 | 502 | 455 | 14296 |
河南 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 534 | 554 | 529 | 513 | 6333 |
河南 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 532 | 536 | 530 | 513 | 6770 |
河南 | 一批 | 文科 | 英語 | 537 | 546 | 534 | 513 | 5639 |
河南 | 一批 | 文科 | 俄語 | 480 | 539 | 464 | 513 | 30263 |
河南 | 一批 | 文科 | 德語 | 538 | 538 | 538 | 513 | 5428 |
河南 | 一批 | 文科 | 法語 | 538 | 542 | 534 | 513 | 5428 |
河南 | 一批 | 文科 | 日語 | 533 | 543 | 530 | 513 | 6546 |
河南 | 一批 | 文科 | 翻譯 | 533 | 534 | 532 | 513 | 6546 |
河南 | 一批 | 文科 | 歷史學(xué) | 530 | 540 | 525 | 513 | 7284 |
河南 | 一批 | 文科 | 考古學(xué) | 529 | 535 | 528 | 513 | 7519 |
河南 | 一批 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 529 | 535 | 528 | 513 | 7519 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科學(xué)類 | 532 | 543 | 529 | 513 | 6770 |
河南 | 一批 | 文科 | 心理學(xué)類 | 530 | 535 | 529 | 513 | 7284 |
河南 | 一批 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 518 | 518 | 518 | 513 | 10891 |
河南 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 513 | 493 | 455 | 19463 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 485 | 545 | 467 | 513 | 26967 |
河南 | 一批 | 文科 | 市場營銷 | 536 | 542 | 533 | 513 | 5867 |
河南 | 一批 | 文科 | 會計(jì)學(xué) | 502 | 550 | 485 | 513 | 17481 |
河南 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 536 | 540 | 534 | 513 | 5867 |
【河南大學(xué)在河南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
河南大學(xué)河南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線08-03
天津大學(xué)在河南各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線04-02
河南大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線04-03
廣州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線12-06
江南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
西北大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總12-09