- 相關推薦
濟南大學各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線
高考分數(shù)出來了,每年都有很多考生和家長朋友們比較關心多少分能上濟南大學,以下是小編整理的濟南大學各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助。
濟南大學各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線
1、2023濟南大學錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
山東 | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 610 | 547按地市統(tǒng)計 |
山東 | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 特殊教育 | 619 | 554按地市統(tǒng)計 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 英語 | 559 | 557 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 水利類 | 533 | 529 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 544 | 527 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 應用心理學 | 551 | 541 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 電子信息類 | 560 | 557 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 法學 | 565 | 562 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 555 | 549 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 土木類 | 526 | 519 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 547 | 542 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 生物制藥 | 539 | 534 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 化學類 | 542 | 532 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 機械類 | 550 | 541 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 材料類 | 535 | 513 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 561 | 559 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 特殊教育 | 542 | 538 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 物理學 | 546 | 541 |
山東 | 地方專項計劃 | 綜合改革 | 公共管理類 | 544 | 538 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 567 | 533 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 公共管理類 | 557 | 542 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 558 | 544 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 社會工作 | 559 | 539 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應用心理學 | 560 | 537 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 地理科學 | 567 | 561 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法語 | 551 | 517 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計算機類 | 582 | 572 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 歷史學 | 577 | 564 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 自動化類 | 574 | 553 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 建筑類 | 552 | 537 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 思想政治教育 | 566 | 562 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工商管理類 | 572 | 545 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 旅游管理類 | 536 | 516 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學類 | 560 | 542 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 571 | 552 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物技術 | 555 | 540 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 水利類 | 555 | 534 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學 | 581 | 564 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 人工智能 | 567 | 562 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 藥學 | 559 | 543 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學 | 554 | 546 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 549 | 537 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應急管理 | 548 | 543 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電子信息類 | 571 | 560 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 經濟學類 | 556 | 542 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 546 | 533 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 新能源科學與工程 | 564 | 548 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語言文學 | 580 | 567 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 大數(shù)據管理與應用 | 562 | 550 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 土木類 | 543 | 521 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物制藥 | 553 | 538 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 機械類 | 557 | 538 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 571 | 562 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 標準化工程 | 544 | 538 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融數(shù)學 | 554 | 542 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 日語 | 548 | 524 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 特殊教育 | 566 | 550 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 558 | 549 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 英語 | 563 | 551 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 材料類 | 549 | 522 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | 548 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 網絡工程(中外合作辦學) | 524 | 505 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 511 | 488 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 金融學(中外合作辦學) | 539 | 510 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 機械工程(中外合作辦學) | 516 | 492 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 烹飪與營養(yǎng)教育(校企合作) | 508 | 492 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(服務業(yè)管理方向校企合作) | 511 | 503 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(餐飲管理方向校企合作) | 513 | 499 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 制藥工程H | 538 | 517 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(校企合作) | 523 | 511 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(云計算與大數(shù)據技術) | 561 | 544 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 506 | 498 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 應用心理學 | 544 | 526 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 562 | 557 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 建筑類 | 534 | 524 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 自動化類 | 558 | 548 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 化學類 | 543 | 523 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 標準化工程 | 529 | 521 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 英語 | 551 | 539 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 歷史學 | 554 | 552 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 計算機類 | 573 | 564 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 金融數(shù)學 | 537 | 522 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 電子信息類 | 560 | 552 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 水利類 | 543 | 520 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 544 | 524 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 公共管理類 | 531 | 520 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 工商管理類 | 549 | 531 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 土木類 | 520 | 509 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 法語 | 523 | 500 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 機械類 | 558 | 527 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 552 | 541 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 538 | 513 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 社會工作 | 532 | 520 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 法學 | 562 | 554 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 527 | 522 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 材料類 | 526 | 509 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 應急管理 | 530 | 518 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 旅游管理類 | 539 | 505 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 地理科學 | 558 | 546 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 經濟學類 | 544 | 529 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 物理學 | 547 | 538 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 生物技術 | 536 | 521 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 藥學 | 544 | 530 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 545 | 542 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 生物制藥 | 536 | 521 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 525 | 515 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 562 | 549 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 大數(shù)據管理與應用 | 551 | 534 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 新能源科學與工程 | 547 | 540 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 日語 | 514 | 503 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 567 | 558 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 541 | 529 |
2、2022濟南大學錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分/位次 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 545 | 538/77413 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 大數(shù)據管理與應用 | 548 | 539/75869 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電子信息類 | 551 | 545/66952 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融數(shù)學 | 546 | 536/80635 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 公共管理類 | 545 | 541/72803 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 思想政治教育 | 567 | 552/57498 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 546 | 537/79003 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 材料類 | 548 | 518/112801 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 新能源科學與工程 | 544 | 535/82330 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學 | 554 | 538/77413 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 543 | 527/95830 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 歷史學 | 564 | 559/48891 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應急管理 | 541 | 535/82330 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 社會工作 | 541 | 536/80635 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物制藥 | 556 | 530/90626 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學 | 559 | 548/62818 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 標準化工程 | 535 | 530/90626 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 經濟學類 | 554 | 539/75869 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 英語 | 564 | 552/57498 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 旅游管理類 | 536 | 520/108929 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 541 | 531/88985 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 機械類 | 548 | 527/95830 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 建筑類 | 551 | 538/77413 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計算機類 | 571 | 556/52582 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 556 | 548/62818 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 水利類 | 542 | 526/97635 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 570 | 555/53786 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 土木類 | 533 | 520/108929 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 549 | 530/90626 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 制藥工程 | 558 | 535/82330 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應用心理學 | 557 | 538/77413 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工商管理類 | 559 | 538/77413 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學類 | 553 | 537/79003 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 地理科學 | 568 | 555/53786 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物技術 | 554 | 534/83946 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 人工智能 | 556 | 548/62818 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 藥學 | 558 | 536/80635 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 特殊教育 | 550 | 547/64172 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 545 | 527/95830 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 546 | 535/82330 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 自動化類 | 556 | 539/75869 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 561 | 543/69849 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 557 | 548/62818 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 烹飪與營養(yǎng)教育(校企合作) | 514 | 487/181001 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(餐飲管理方向校企合作) | 512 | 494/164717 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(校企合作) | 518 | 503/144227 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(校企合作) | 524 | 511/126968 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 制藥工程H | 530 | 508/133264 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(服務業(yè)管理方向校企合作) | 516 | 500/150917 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(云計算與大數(shù)據技術) | 556 | 527/95830 |
山東 | 校企合作 | 綜合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 512 | 495/162407 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 機械類 | 533 | 512/124940 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 金融數(shù)學 | 539 | 516/116807 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 530 | 515/118855 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 物理學 | 538 | 533/85612 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 標準化工程 | 523 | 519/110819 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 地理科學 | 547 | 541/72803 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | 520/108929 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 新能源科學與工程 | 533 | 525/99504 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 公共管理類 | 538 | 525/99504 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 546 | 542/71317 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 應急管理 | 519 | 515/118855 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 生物制藥 | 531 | 515/118855 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 建筑類 | 535 | 524/101293 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 526 | 524/101293 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 歷史學 | 552 | 546/65540 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 518 | 510/129051 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 大數(shù)據管理與應用 | 542 | 524/101293 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 水利類 | 523 | 513/122905 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 531 | 526/97635 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 計算機類 | 555 | 549/61469 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 554 | 546/65540 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 經濟學類 | 539 | 528/94066 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 527 | 504/141997 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 材料類 | 527 | 502/146371 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 藥學 | 535 | 525/99504 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 工商管理類 | 536 | 526/97635 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 化學類 | 537 | 523/103159 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 543 | 533/85612 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 制藥工程 | 521 | 514/120884 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 社會工作 | 535 | 523/103159 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 540 | 531/88985 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 英語 | 555 | 544/68402 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 旅游管理類 | 519 | 504/141997 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 自動化類 | 545 | 533/85612 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 土木類 | 520 | 508/133264 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 生物技術 | 536 | 516/116807 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 530 | 525/99504 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 電子信息類 | 543 | 537/79003 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 法學 | 547 | 538/77413 |
山東 | 濟南走讀 | 綜合改革 | 應用心理學 | 538 | 529/92351 |
山東 | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 特殊教育 | 593 | 544/68402按地市統(tǒng)計 |
【濟南大學各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線】相關文章:
濟南大學各專業(yè)分數(shù)線11-24
福州大學歷年在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線11-24
長沙理工大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線11-23