- 相關(guān)推薦
長安大學專業(yè)設置及分數(shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
地球物理學 | 理科 | 563 | 本科一批 |
礦物加工工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
地下水科學與工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
資源勘查工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 567 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 567 | 本科一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 567 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 567 | 本科一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 568 | 本科一批 |
材料科學與工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
地質(zhì)學 | 理科 | 569 | 本科一批 |
工程力學 | 理科 | 569 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 570 | 本科一批 |
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 570 | 本科一批 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 570 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 570 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 570 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 571 | 本科一批 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 571 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 571 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 571 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 572 | 本科一批 |
物流工程 | 理科 | 572 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 573 | 本科一批 |
遙感科學與技術(shù) | 理科 | 573 | 本科一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 574 | 本科一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 574 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 574 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 574 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 575 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 575 | 本科一批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理科 | 576 | 本科一批 |
機械工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
給排水科學與工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
工業(yè)設計 | 理科 | 577 | 本科一批 |
汽車服務工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
電子科學與技術(shù) | 理科 | 577 | 本科一批 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 577 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 578 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 579 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 580 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
交通運輸 | 理科 | 582 | 本科一批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
建筑學 | 理科 | 582 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 582 | 本科一批 |
能源與動力工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 583 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
工程造價 | 理科 | 588 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 595 | 本科一批 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 597 | 本科一批 |
【長安大學專業(yè)設置及分數(shù)線】相關(guān)文章:
吉林大學珠海學院專業(yè)設置及分數(shù)線04-03
中南大學歷年分數(shù)線以及中南大學專業(yè)設置及分數(shù)線04-03
長安大學的專業(yè)12-09
山東大學歷年分數(shù)線及專業(yè)設置分數(shù)線11-25