- 相關推薦
延安大學專業(yè)設置及分數線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
麻醉學 | 理科 | 532 | 本科一批 |
醫(yī)學影像學 | 理科 | 534 | 本科一批 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 546 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 460 | 本科二批 |
財政學 | 理科 | 461 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 理科 | 462 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 462 | 本科二批 |
生物技術 | 理科 | 462 | 本科二批 |
應用心理學 | 理科 | 462 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 462 | 本科二批 |
能源化學工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 462 | 本科二批 |
教育技術學 | 理科 | 463 | 本科二批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
護理學 | 理科 | 463 | 本科二批 |
化學 | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物科學 | 理科 | 464 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 464 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 464 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
物理學 | 理科 | 465 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 467 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 467 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 467 | 本科二批 |
經濟學 | 理科 | 468 | 本科二批 |
石油工程 | 理科 | 468 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 理科 | 469 | 本科二批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 469 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 471 | 本科二批 |
【延安大學專業(yè)設置及分數線】相關文章:
延安大學專業(yè)分數線參考04-04
延安大學各省各專業(yè)錄取分數線04-02
長安大學專業(yè)設置及分數線04-03
暨南大學專業(yè)設置及分數線04-03
沈陽藥科大學專業(yè)設置及分數線04-03
延安大學最好的專業(yè)及優(yōu)勢專業(yè)12-09
吉林大學珠海學院專業(yè)設置及分數線04-03