- 相關推薦
最新中山大學學校專業(yè)分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
哲學 | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
邏輯學 | 2015 | 650 | 645 | 642 | 一批 |
法學 | 2015 | 661 | 653 | 648 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 653 | 648 | 644 | 一批 |
人類學 | 2015 | 647 | 645 | 643 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 659 | 653 | 651 | 一批 |
外國語言文學類 | 2015 | 661 | 651 | 645 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2015 | 661 | 656 | 653 | 一批 |
歷史學 | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
數(shù)學類 | 2015 | 669 | 658 | 654 | 一批 |
物理學 | 2015 | 667 | 664 | 661 | 一批 |
化學類 | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
地理科學類 | 2015 | 660 | 645 | 641 | 一批 |
大氣科學類 | 2015 | 659 | 645 | 642 | 一批 |
海洋科學 | 2015 | 647 | 643 | 641 | 一批 |
地質學類 | 2015 | 651 | 644 | 642 | 一批 |
生物科學類 | 2015 | 665 | 650 | 643 | 一批 |
心理學類 | 2015 | 659 | 652 | 647 | 一批 |
理論與應用力學 | 2015 | 668 | 648 | 645 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 660 | 654 | 650 | 一批 |
能源與動力工程 | 2015 | 662 | 650 | 644 | 一批 |
電子信息類 | 2015 | 670 | 658 | 651 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2015 | 666 | 654 | 650 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 667 | 656 | 650 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2015 | 668 | 661 | 653 | 一批 |
自動化類 | 2015 | 668 | 658 | 653 | 一批 |
計算機類 | 2015 | 673 | 661 | 657 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 670 | 648 | 641 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2015 | 649 | 645 | 642 | 一批 |
交通工程 | 2015 | 658 | 648 | 645 | 一批 |
核工程類 | 2015 | 675 | 646 | 642 | 一批 |
【最新中山大學學校專業(yè)分數(shù)線】相關文章:
關于中山大學南方學院專業(yè)錄取分數(shù)線04-03
中山大學好的專業(yè)12-09
中山大學較好的專業(yè)12-09
中山大學專業(yè)介紹11-26
中山大學專業(yè)介紹設置12-09