- 相關(guān)推薦
關(guān)于上海交通大學(xué)的學(xué)校往年專業(yè)分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
護理學(xué) | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
德語 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
化學(xué)類 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
傳播學(xué) | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
公共管理類 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
廣播電視編導(dǎo) | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
工業(yè)設(shè)計 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
藥學(xué) | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
物理學(xué)類 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
土木類 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
航空航天工程 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
理科試驗班類 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 490 | -- | 一批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 493 | -- | 一批 |
機械類 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
信息安全 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
建筑學(xué) | 2014 | -- | 496 | -- | 一批 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
海洋工程類 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
機械工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2014 | -- | 501 | -- | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
工科試驗班類 | 2014 | -- | 512 | -- | 一批 |
【上海交通大學(xué)的學(xué)校往年專業(yè)分數(shù)線】相關(guān)文章:
往年武漢大學(xué)學(xué)校專業(yè)分數(shù)線參考05-02
上海交通大學(xué)專業(yè)參考04-30
上海交通大學(xué)的專業(yè)介紹04-09
上海交通大學(xué)的冷門專業(yè)12-09
上海交通大學(xué)專業(yè)介紹03-27
關(guān)于往年南開大學(xué)學(xué)校專業(yè)分數(shù)線05-02