- 相關推薦
往年南開大學學校專業(yè)分數線參考
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 2014 | 637 | 623 | 618 | 一批 |
藥學 | 2014 | 635 | 624 | 618 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2014 | 626 | 622 | 620 | 一批 |
生物科學類 | 2014 | 640 | 625 | 619 | 一批 |
物理學類 | 2014 | 638 | 626 | 618 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2014 | 627 | 626 | 624 | 一批 |
智能科學與技術 | 2014 | -- | 627 | -- | 一批 |
資源循環(huán)科學與工程 | 2014 | 630 | 627 | 625 | 一批 |
電子信息類 | 2014 | 637 | 627 | 621 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2014 | -- | 630 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | 631 | 630 | 一批 |
城市管理 | 2014 | 637 | 631 | 627 | 一批 |
會展經濟與管理 | 2014 | 642 | 632 | 627 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 634 | 633 | 632 | 一批 |
自動化 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
化學類 | 2014 | 647 | 633 | 624 | 一批 |
物聯(lián)網工程 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
應用心理學 | 2014 | 646 | 633 | 624 | 一批 |
管理科學與工程類 | 2014 | 638 | 634 | 631 | 一批 |
國際商務 | 2014 | 635 | 634 | 633 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2014 | 638 | 635 | 630 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 645 | 642 | 639 | 一批 |
信息安全 | 2014 | 638 | 635 | 632 | 一批 |
化學生物學 | 2014 | -- | 636 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | -- | 636 | -- | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | 645 | 640 | 636 | 一批 |
分子科學與工程 | 2014 | -- | 640 | -- | 一批 |
環(huán)境科學 | 2014 | 646 | 642 | 639 | 一批 |
數學類 | 2014 | 663 | 646 | 640 | 一批 |
財政學 | 2014 | -- | 647 | -- | 一批 |
保險學 | 2014 | 648 | 647 | 646 | 一批 |
會計學 | 2014 | -- | 649 | -- | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | -- | 651 | -- | 一批 |
經濟學 | 2014 | -- | 652 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 659 | -- | 一批 |
金融學 | 2014 | -- | 660 | -- | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 655 | 650 | 646 | 一批 |
臨床醫(yī)學(5+3) | 2014 | 648 | 632 | 623 | 一批 |
計算機類 | 2014 | 642 | 635 | 627 | 一批 |
自動化類 | 2014 | 649 | 631 | 624 | 一批 |
會計學(國際會計方向) | 2014 | 654 | 650 | 648 | 一批 |
金融學類 | 2014 | 664 | 659 | 653 | 一批 |
【往年南開大學學校專業(yè)分數線參考】相關文章:
關于往年南開大學學校專業(yè)分數線05-02
往年武漢大學學校專業(yè)分數線參考05-02
南開大學最好的專業(yè)參考04-01
東南大學學校專業(yè)分數線參考04-02
南昌大學學校專業(yè)分數線參考04-02