2017中國(guó)最好大學(xué)排名
公布的2017中國(guó)最好的大學(xué)排行榜,旨在為2017年高考考生挑大學(xué)、選專業(yè)、填志愿提供權(quán)威參考指南,下面陽光網(wǎng)小編SUNDXS給大家分享的2017中國(guó)最好大學(xué)排名以及2017年全國(guó)大學(xué)排名,希望能幫到你!
2017中國(guó)最好大學(xué)排名(1~100名)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017綜合排名 | 2017星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 34 | 23 | 4 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 32 | 18 | 2 | 2 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 13 | 21 | 15 | 4 |
4 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 11 | 18 | 16 | 9 |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 11 | 15 | 23 | 7 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 11 | 14 | 5 | 1 |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 7 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 10 | 10 | 16 | 6 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 9 | 12 | 11 | 11 |
9 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南開大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 8 | 8 | 6 |
11 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 10 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 5 | 8 | 5 | 1 |
12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 9 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 5 | 8 | 3 | 5 |
13 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 7 | 16 | 2 |
14 | 上?萍即髮W(xué) | 上海 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 16 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 15 | 15 | 9 |
16 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 14 | 19 | 12 |
17 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 13 | 24 | 12 |
18 | 四川大學(xué) | 四川 | 15 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 12 | 24 | 13 |
19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 17 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 12 | 16 | 8 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 20 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 11 | 16 | 4 |
21 | 中南大學(xué) | 湖南 | 19 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 11 | 15 | 7 |
22 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 35 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 10 | 4 |
23 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 6 | 2 |
24 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 3 | 2 |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 23 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 5 | 16 | 13 |
26 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 29 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 4 | 8 | 3 |
27 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 |
28 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 |
29 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 13 | 9 | 9 |
30 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 25 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 8 | 15 | 2 |
31 | 天津大學(xué) | 天津 | 24 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 7 | 21 | 3 |
32 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 7 | 13 | 2 |
33 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 26 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 7 | 10 | 4 |
34 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 37 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 3 | 6 | 6 | 4 |
35 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 18 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 5 | 18 | 4 |
36 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 3 | 3 | 8 | 12 |
37 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 85 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 3 | 3 | 6 | 7 |
38 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 1 |
39 | 北京體育大學(xué) | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 2 | 3 |
40 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 2 | 1 | 0 |
41 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 28 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 12 | 11 | 3 |
43 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 31 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 10 | 14 | 6 |
44 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 32 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 8 | 10 | 7 |
45 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 59 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 7 | 4 | 4 |
46 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 54 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 7 | 1 | 0 |
47 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 5 | 27 | 7 |
48 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 5 | 12 | 5 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 50 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 5 | 5 | 6 |
50 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 52 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 4 | 7 | 9 |
51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 47 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 4 | 5 | 10 |
52 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 40 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 3 | 7 | 4 |
53 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 3 | 4 | 9 |
54 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 60 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 3 | 4 | 1 |
55 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東 | 67 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 2 | 8 | 9 |
56 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 64 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 2 | 3 | 1 |
57 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 72 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 1 | 14 | 5 |
58 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 117 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 1 | 3 | 1 |
59 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 |
60 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 38 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 33 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 6 | 16 | 9 |
62 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 5 | 16 | 4 |
63 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 34 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 5 | 14 | 5 |
64 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 43 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 5 | 11 | 5 |
65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 71 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 5 | 9 | 3 |
66 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 76 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 5 | 6 | 6 |
67 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 73 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 5 | 4 | 3 |
68 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 53 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 8 | 17 |
69 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 87 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 8 | 3 |
70 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 7 | 8 |
71 | 西北大學(xué) | 陜西 | 41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 7 | 5 |
72 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 68 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 6 | 11 |
73 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 61 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 6 | 2 |
73 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 111 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 6 | 2 |
75 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 81 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 5 | 4 |
76 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 57 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 3 | 2 |
77 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 62 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 2 | 3 |
78 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 1 | 5 |
79 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 2 |
80 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 55 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 3 | 9 | 14 |
81 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 94 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 3 | 7 | 3 |
82 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 2 |
83 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 |
84 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 125 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 2 | 4 | 5 |
85 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 115 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 2 | 4 | 1 |
86 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 157 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 2 | 2 | 4 |
87 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
88 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 51 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 11 | 5 |
89 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 82 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 11 | 3 |
90 | 東華大學(xué) | 上海 | 78 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 8 | 4 |
91 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 67 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 7 | 2 |
92 | 外交學(xué)院 | 北京 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 1 | 4 | 1 |
93 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 248 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 1 | 1 | 2 | 8 |
94 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 8 | 3 | 1 |
95 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | - | 0 | 6 | 5 | 0 | ||
96 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 15 | 3 |
97 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 12 | 12 |
98 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 44 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 7 | 6 |
99 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 170 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 3 | 3 |
100 | 燕山大學(xué) | 河北 | 96 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 10 | 6 |
2017中國(guó)最好大學(xué)排名(101~200名)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017綜合排名 | 2017星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
101 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 89 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 9 | 15 |
102 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 3 | 8 | 13 |
103 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 8 | 12 |
104 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 184 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 3 | 4 | 12 |
105 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 160 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 8 |
106 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 16 | 5 |
107 | 云南大學(xué) | 云南 | 63 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 12 | 9 |
108 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 58 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 11 | 9 |
109 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 122 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 11 |
110 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 10 |
111 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 7 |
112 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 3 |
113 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 97 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 3 |
114 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 重慶 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 2 |
115 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 86 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 0 |
116 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 2 |
117 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 1 |
118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 4 | 7 |
119 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 168 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 2 |
120 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 184 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
120 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 207 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
120 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
123 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 2 | 3 |
124 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 2 | 1 |
125 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 4 |
125 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 4 |
127 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 河北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 0 |
128 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 89 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 15 | 14 |
129 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 66 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 14 | 13 |
130 | 南昌大學(xué) | 江西 | 77 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 11 | 14 |
131 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 64 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 11 | 11 |
132 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 10 | 9 |
133 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 10 | 6 |
134 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 9 |
135 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 134 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 7 |
136 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 137 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 6 |
137 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
137 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 99 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
139 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 101 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 12 |
140 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 143 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 8 |
140 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 148 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 8 |
142 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 112 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 6 |
143 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 11 |
144 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 105 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 9 |
145 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 181 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 8 |
146 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 118 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 5 |
147 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 80 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 3 |
148 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 207 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 14 |
149 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 9 |
149 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 186 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 9 |
151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 138 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 3 |
152 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 19 |
153 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 168 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 7 |
153 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 242 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 7 |
155 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 159 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 6 |
156 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 200 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 5 |
157 | 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 246 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 4 |
158 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
158 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 178 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
158 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
161 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 146 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 6 |
161 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 164 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 6 |
163 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 陜西 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 4 |
164 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 202 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 3 |
165 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 235 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 2 |
166 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 1 |
167 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 203 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 7 |
168 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 6 |
169 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 255 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 5 |
169 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 5 |
171 | 四川音樂學(xué)院 | 四川 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 4 |
172 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 151 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
172 | 成都體育學(xué)院 | 四川 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
174 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 1 |
175 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 211 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 10 |
176 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 392 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 4 |
177 | 沈陽音樂學(xué)院 | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
178 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | - | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
179 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 409 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
180 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 14 | 12 |
181 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 13 | 3 |
182 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 12 | 6 |
183 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 16 |
184 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 119 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 15 |
185 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 14 |
186 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 170 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 9 |
187 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 6 |
188 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 14 |
189 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 11 |
190 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 8 |
