2015浙江省大學(xué)排行榜「完整版」
2015浙江省大學(xué)排行榜【完整版】
為您整理2015年江蘇省大學(xué)綜合排名大全,供大家參考,第1名、浙江大學(xué),第2名、中國(guó)美術(shù)學(xué)院,第3名、浙江師范大學(xué),第4名、浙江傳媒學(xué)院,第5名、浙江工業(yè)大學(xué),一起來(lái)看一下完整榜單。
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 11 | 18 | 16 | 9 |
2 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 105 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 | 浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 1 | |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 99 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 7 |
6 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 120 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 7 |
7 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 189 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 10 |
8 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 179 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 8 |
9 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 200 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 6 |
9 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 214 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 6 |
11 | 浙江海洋學(xué)院 | 農(nóng)林 | 318 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 3 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 269 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 7 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 327 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 理工 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | 杭州師范大學(xué) | 師范 | 193 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 12 |
16 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 268 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 10 |
17 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 191 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
18 | 浙江科技學(xué)院 | 理工 | 477 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | 紹興文理學(xué)院 | 師范 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
19 | 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
21 | 溫州大學(xué) | 綜合 | 269 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
21 | 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
23 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 601 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | 寧波工程學(xué)院 | 理工 | 521 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | 浙江警察學(xué)院 | 政法 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 麗水學(xué)院 | 師范 | 400 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 477 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 衢州學(xué)院 | 理工 | 549 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 公安海警學(xué)院 | 政法 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2015浙江省大學(xué)排行榜「完整版」】相關(guān)文章: