全國財經(jīng)類大學(xué)排行榜「完整版」
全國財經(jīng)類大學(xué)排行榜【完整版】
為您整理全國51所財經(jīng)類一本大學(xué),44所財經(jīng)類二本大學(xué)排名,1、上海財經(jīng)大學(xué),2、中南財經(jīng)政法大學(xué),3、西南財經(jīng)大學(xué),4、中央財經(jīng)大學(xué),5、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué),注:包含有省外二本招生的一本大學(xué)。
【全國財經(jīng)類一本大學(xué)排名完整榜單】
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 65.21 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 64.4 | 財經(jīng)類 | 湖北 | 本科一批 |
3 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 64.25 | 財經(jīng)類 | 四川 | 本科一批 |
4 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 63.97 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 63.72 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
6 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 63.2 | 財經(jīng)類 | 遼寧 | 本科一批 |
7 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 62.48 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
8 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 62.19 | 財經(jīng)類 | 江西 | 本科一批 |
9 | 浙江工商大學(xué) | 61.58 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科一批 |
10 | 北京工商大學(xué) | 61.57 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
11 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 61.56 | 財經(jīng)類 | 天津 | 本科一批 |
12 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 61.36 | 財經(jīng)類 | 安徽 | 本科一批 |
13 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 61.33 | 財經(jīng)類 | 山東 | 本科一批 |
14 | 重慶工商大學(xué) | 61.24 | 財經(jīng)類 | 重慶 | 本科一批 |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 61.23 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
16 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 61.2 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科一批 |
17 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 61.19 | 財經(jīng)類 | 山西 | 本科一批 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 61.18 | 財經(jīng)類 | 黑龍江 | 本科一批 |
19 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 61.16 | 財經(jīng)類 | 江蘇 | 本科一批 |
20 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 61.16 | 財經(jīng)類 | 云南 | 本科一批 |
21 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 61.15 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科一批 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 61.13 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科一批 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué) | 61 | 財經(jīng)類 | 天津 | 本科一批 |
24 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 60.98 | 財經(jīng)類 | 吉林 | 本科一批 |
25 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 60.93 | 財經(jīng)類 | 河南 | 本科一批 |
26 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 60.93 | 財經(jīng)類 | 河南 | 本科一批 |
27 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 60.88 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科一批 |
28 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 60.84 | 財經(jīng)類 | 陜西 | 本科一批 |
29 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 60.83 | 財經(jīng)類 | 貴州 | 本科一批 |
30 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 60.83 | 財經(jīng)類 | 新疆 | 本科一批 |
31 | 廣東金融學(xué)院 | 60.77 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科一批 |
32 | 上海立信會計學(xué)院 | 60.72 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
33 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 60.72 | 財經(jīng)類 | 廣西 | 本科一批 |
34 | 南京審計學(xué)院 | 60.71 | 財經(jīng)類 | 江蘇 | 本科一批 |
35 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 60.7 | 財經(jīng)類 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 |
36 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 60.63 | 財經(jīng)類 | 甘肅 | 本科一批 |
37 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 60.6 | 財經(jīng)類 | 湖北 | 本科一批 |
38 | 北京物資學(xué)院 | 60.6 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
39 | 湖南商學(xué)院 | 60.59 | 財經(jīng)類 | 湖南 | 本科一批 |
40 | 上海金融學(xué)院 | 60.58 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
41 | 山東工商學(xué)院 | 60.58 | 財經(jīng)類 | 山東 | 本科一批 |
42 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 60.57 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
43 | 河北金融學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科一批 |
44 | 上海商學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
45 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 湖南 | 本科一批 |
46 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 60.49 | 財經(jīng)類 | 河南 | 本科一批 |
47 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 60.46 | 財經(jīng)類 | 黑龍江 | 本科一批 |
48 | 福建江夏學(xué)院 | 60.4 | 財經(jīng)類 | 福建 | 本科一批 |
49 | 吉林工商學(xué)院 | 60.37 | 財經(jīng)類 | 吉林 | 本科一批 |
50 | 銅陵學(xué)院 | 60.36 | 財經(jīng)類 | 安徽 | 本科一批 |
51 | 武漢商學(xué)院 | 60.26 | 財經(jīng)類 | 湖北 | 本科一批 |
【全國財經(jīng)類二本大學(xué)排行榜】
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 63.2 | 財經(jīng)類 | 遼寧 | 本科二批 |
2 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 62.48 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科二批 |
3 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 62.19 | 財經(jīng)類 | 江西 | 本科二批 |
4 | 浙江工商大學(xué) | 61.58 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科二批 |
5 | 北京工商大學(xué) | 61.57 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科二批 |
6 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 61.56 | 財經(jīng)類 | 天津 | 本科二批 |
7 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 61.36 | 財經(jīng)類 | 安徽 | 本科二批 |
8 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 61.33 | 財經(jīng)類 | 山東 | 本科二批 |
9 | 重慶工商大學(xué) | 61.24 | 財經(jīng)類 | 重慶 | 本科二批 |
10 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 61.23 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
11 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 61.2 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科二批 |
12 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 61.19 | 財經(jīng)類 | 山西 | 本科二批 |
13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 61.18 | 財經(jīng)類 | 黑龍江 | 本科二批 |
14 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 61.16 | 財經(jīng)類 | 江蘇 | 本科二批 |
15 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 61.16 | 財經(jīng)類 | 云南 | 本科二批 |
16 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 61.15 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科二批 |
17 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 61.13 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
18 | 天津商業(yè)大學(xué) | 61 | 財經(jīng)類 | 天津 | 本科二批 |
19 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 60.98 | 財經(jīng)類 | 吉林 | 本科二批 |
20 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 60.88 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
21 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 60.84 | 財經(jīng)類 | 陜西 | 本科二批 |
22 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 60.83 | 財經(jīng)類 | 貴州 | 本科二批 |
23 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 60.83 | 財經(jīng)類 | 新疆 | 本科二批 |
24 | 廣東金融學(xué)院 | 60.77 | 財經(jīng)類 | 廣東 | 本科二批 |
25 | 上海立信會計學(xué)院 | 60.72 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
26 | 上海立信會計學(xué)院 | 60.72 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
27 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 60.72 | 財經(jīng)類 | 廣西 | 本科二批 |
28 | 南京審計學(xué)院 | 60.71 | 財經(jīng)類 | 江蘇 | 本科二批 |
29 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 60.7 | 財經(jīng)類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
30 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 60.63 | 財經(jīng)類 | 甘肅 | 本科二批 |
31 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 60.6 | 財經(jīng)類 | 湖北 | 本科二批 |
32 | 北京物資學(xué)院 | 60.6 | 財經(jīng)類 | 北京 | 本科二批 |
33 | 湖南商學(xué)院 | 60.59 | 財經(jīng)類 | 湖南 | 本科二批 |
34 | 上海金融學(xué)院 | 60.58 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
35 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 60.57 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
36 | 河北金融學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
37 | 上海商學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 上海 | 本科二批 |
38 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 60.52 | 財經(jīng)類 | 湖南 | 本科二批 |
39 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 60.49 | 財經(jīng)類 | 河南 | 本科二批 |
40 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 60.46 | 財經(jīng)類 | 黑龍江 | 本科二批 |
41 | 福建江夏學(xué)院 | 60.4 | 財經(jīng)類 | 福建 | 本科二批 |
42 | 吉林工商學(xué)院 | 60.37 | 財經(jīng)類 | 吉林 | 本科二批 |
43 | 銅陵學(xué)院 | 60.36 | 財經(jīng)類 | 安徽 | 本科二批 |
44 | 武漢商學(xué)院 | 60.26 | 財經(jīng)類 | 湖北 | 本科二批 |
【全國財經(jīng)類大學(xué)排行榜「完整版」】相關(guān)文章:
2.關(guān)于全國財經(jīng)類大學(xué)排行榜詳解
5.2015中國財經(jīng)類大學(xué)排行榜—全國財經(jīng)類大學(xué)排名