2015湖南大學排行榜「一本」「二本」「三本」「專科」
湖南大學排行榜【一本】【二本】【三本】【?啤
為大家整理湖南省126所大學排名,包括11所湖南一本大學排名,19所湖南二本大學排名,20所湖南三本大學排名和71所湖南專科大學排名的完整榜單,一起來看完整榜單。
榜單一:湖南一本大學排名榜單
湖南一本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 10 | 國防科學技術大學 | 理工 |
2 | 19 | 中南大學 | 綜合 |
3 | 34 | 湖南大學 | 綜合 |
4 | 68 | 湖南師范大學 | 師范 |
5 | 124 | 湘潭大學 | 綜合 |
6 | 148 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
7 | 170 | 長沙理工大學 | 理工 |
8 | 212 | 南華大學 | 綜合 |
9 | 225 | 中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 |
10 | 232 | 湖南科技大學 | 綜合 |
11 | 305 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
榜單二:湖南二本大學排行榜
湖南二本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
2 | 335 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 |
3 | 387 | 湖南工程學院 | 理工 |
4 | 427 | 衡陽師范學院 | 師范 |
5 | 427 | 湖南商學院 | 財經(jīng) |
6 | 433 | 湖南文理學院 | 綜合 |
7 | 474 | 湖南科技學院 | 綜合 |
8 | 477 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) |
9 | 525 | 邵陽學院 | 綜合 |
10 | 538 | 湖南工學院 | 理工 |
11 | 549 | 長沙學院 | 理工 |
12 | 560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
13 | 560 | 湖南城市學院 | 綜合 |
14 | 560 | 湖南理工學院 | 理工 |
15 | 592 | 懷化學院 | 綜合 |
16 | 601 | 湖南第一師范學院 | 師范 |
17 | 615 | 湘南學院 | 綜合 |
18 | 625 | 湖南女子學院 | 語言 |
19 | 684 | 長沙師范學院 | 師范 |
榜單三:湖南三本大學排名
湖南三本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 716 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 綜合 |
2 | 740 | 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
3 | 839 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 |
4 | 850 | 湘潭大學興湘學院 | 綜合 |
5 | 863 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 農(nóng)林 |
6 | 884 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 財經(jīng) |
7 | 939 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 農(nóng)林 |
8 | 968 | 湖南師范大學樹達學院 | 師范 |
9 | 1022 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 理工 |
10 | 1027 | 吉首大學張家界學院 | 綜合 |
11 | 1030 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 |
12 | 1040 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 |
13 | 1041 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 |
14 | 1050 | 南華大學船山學院 | 理工 |
15 | 1073 | 湖南工程學院應用技術學院 | 理工 |
16 | 1085 | 衡陽師范學院南岳學院 | 師范 |
17 | 1090 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 醫(yī)藥 |
18 | 1096 | 湖南信息學院 | 理工 |
19 | 1097 | 湖南應用技術學院 | 理工 |
20 | 1108 | 湖南交通工程學院 | 理工 |
榜單四:湖南?拼髮W排名
湖南?茖W校排名 | 學校名稱 |
1 | 湖南化工職業(yè)技術學院 |
2 | 湖南體育職業(yè)學院 |
3 | 長沙民政職業(yè)技術學院 |
4 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 |
5 | 常德職業(yè)技術學院 |
6 | 邵陽醫(yī)學高等專科學校 |
7 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 |
8 | 湖南工商職業(yè)學院 |
9 | 婁底職業(yè)技術學院 |
10 | 衡陽財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 |
11 | 湖南機電職業(yè)技術學院 |
12 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 |
13 | 湖南藝術職業(yè)學院 |
14 | 湖南同德職業(yè)學院 |
15 | 湖南交通職業(yè)技術學院 |
16 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
17 | 湖南信息科學職業(yè)學院 |
18 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 |
19 | 湖南信息職業(yè)技術學院 |
20 | 湖南理工職業(yè)技術學院 |
21 | 湖南工程職業(yè)技術學院 |
22 | 長沙電力職業(yè)技術學院 |
23 | 懷化醫(yī)學高等?茖W校 |
24 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 |
25 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 |
26 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 |
27 | 益陽職業(yè)技術學院 |
28 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
29 | 湖南科技經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
30 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 |
31 | 瀟湘職業(yè)學院 |
32 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 |
33 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 |
34 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 |
35 | 岳陽職業(yè)技術學院 |
36 | 湖南科技職業(yè)學院 |
37 | 湖南安全技術職業(yè)學院 |
38 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 |
39 | 湖南民族職業(yè)學院 |
40 | 湖南商務職業(yè)技術學院 |
41 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 |
42 | 長沙航空職業(yè)技術學院 |
43 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 |
44 | 長沙南方職業(yè)學院 |
45 | 湖南城建職業(yè)技術學院 |
46 | 湖南電子科技職業(yè)學院 |
47 | 邵陽職業(yè)技術學院 |
48 | 懷化職業(yè)技術學院 |
49 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 |
50 | 保險職業(yè)學院 |
51 | 湘潭職業(yè)技術學院 |
52 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 |
53 | 湖南外國語職業(yè)學院 |
54 | 湖南司法警官職業(yè)學院 |
55 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 |
56 | 湖南都市職業(yè)學院 |
57 | 郴州職業(yè)技術學院 |
58 | 長沙職業(yè)技術學院 |
59 | 株洲職業(yè)技術學院 |
60 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 |
61 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 |
62 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 |
63 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 |
64 | 湖南軟件職業(yè)學院 |
65 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 |
66 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 |
67 | 湘西民族職業(yè)技術學院 |
68 | 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術學院 |
69 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 |
70 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 |
71 | 永州職業(yè)技術學院 |
榜單五:湖南大學排行榜綜合排名完整版
排名 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
2 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
3 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
4 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | - | 211高校 | - |
5 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
6 | 南華大學 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
7 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
8 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
9 | 湖南商學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
10 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
11 | 吉首大學 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
13 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
14 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
15 | 湖南理工學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
16 | 湖南文理學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
17 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
18 | 長沙學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
19 | 湖南城市學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
20 | 湖南科技學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
21 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
22 | 湖南工程學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
23 | 湖南工學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
24 | 邵陽學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
25 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 語言 | - | - | - |
26 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
27 | 湘南學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
28 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
29 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
30 | 長沙師范學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
31 | 懷化學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
32 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
33 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
34 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
35 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
36 | 湖南女子學院 | 湖南 | 語言 | - | - | - |
37 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
38 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
39 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
40 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
41 | 湖南警察學院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
42 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
43 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
44 | 湘潭職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
45 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
46 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
47 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
48 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
49 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
50 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
51 | 湖南科技職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
52 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
53 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
54 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
55 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
56 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
57 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
58 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術 | - | - | - |
59 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
60 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
61 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
62 | 婁底職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
63 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
64 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
65 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
66 | 郴州職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
67 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
68 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
69 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術 | - | - | - |
70 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
71 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
72 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
73 | 長沙職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
74 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 湖南 | 語言 | - | - | - |
75 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
76 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
77 | 永州職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
78 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
79 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
80 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 | 湖南 | 軍事 | 985高校 | 211高校 | - |
81 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
82 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
83 | 湖南民族職業(yè)學院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
84 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
85 | 常德職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
86 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
87 | 長沙南方職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
88 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
89 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
90 | 衡陽財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
91 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
92 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
93 | 懷化職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
94 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
95 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
96 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
97 | 保險職業(yè)學院 | 湖南 | 財經(jīng) | - | - | - |
98 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
99 | 湖南都市職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
100 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
101 | 中南林業(yè)科技大學班戈學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
102 | 湖南信息學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
103 | 邵陽醫(yī)學高等?茖W校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
104 | 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
105 | 株洲職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
106 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
107 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
108 | 湖南工商職業(yè)學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
109 | 湖南體育職業(yè)學院 | 湖南 | 體育 | - | - | - |
110 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
111 | 湖南交通工程職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
112 | 益陽職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
113 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
114 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
115 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
116 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
117 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
118 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
119 | 瀟湘職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
120 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
121 | 湖南大學國際教育學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
122 | 湘潭教育學院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
123 | 湖南航空工業(yè)職工工學院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
124 | 株洲市職工大學 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
125 | 中南大學繼續(xù)教育學院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
126 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
【2015湖南大學排行榜「一本」「二本」「三本」「專科」】相關文章: