信陽(yáng)師范學(xué)院排名2014
信陽(yáng)師范學(xué)院位于河南省信陽(yáng)市,是河南省省屬重點(diǎn)師范院校雙子星之一(另一所為河南師范大學(xué)),河南省老牌本科名校。信陽(yáng)師院源于1975年創(chuàng)建的開(kāi)封師范學(xué)院(今河南大學(xué))信陽(yáng)地區(qū)分院,1978年獨(dú)立建校,定名“信陽(yáng)師范學(xué)院”,當(dāng)時(shí)即為本科院校。1979年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán),2008年成為教育碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位培養(yǎng)單位。
學(xué),F(xiàn)有教職工1300余人,具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師430余人(其中教授110余人),具有碩士、博士學(xué)位的教師720余人。享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、省優(yōu)秀專(zhuān)家、省特聘教授、省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、省教學(xué)名師等100余人。學(xué)生來(lái)自全國(guó)27個(gè)省(市、自治區(qū)),全日制在校生30000余人。
近5年來(lái),學(xué)校教師主持承擔(dān)省部級(jí)以上科研項(xiàng)目350余項(xiàng),其中國(guó)家社科基金項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目及國(guó)務(wù)院部委項(xiàng)目82項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文8000余篇,其中被SCI、EI、ISTP、CSSCI、《新華文摘》等國(guó)內(nèi)外權(quán)威期刊收錄、轉(zhuǎn)載770余篇,出版著作300余部,獲得省級(jí)以上科研獎(jiǎng)勵(lì)290余項(xiàng)。
信陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名2014年:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.21 | 0.42 | 0.1 |
2012 | 383 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.04 |
2011 | 373 | 0.24 | 0.06 | 0.45 | 0.14 |
2010 | 369 | 0.26 | 0.06 | 0.48 | 0.2 |
2009 | 376 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.24 |
信陽(yáng)師范學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【信陽(yáng)師范學(xué)院排名2014】相關(guān)文章:
4.信陽(yáng)師范學(xué)院國(guó)內(nèi)高校排名