2011年中國大學(xué)排行榜名單(101~200)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
101 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 4.40 | 5.24 | 4.04 | 0.65 |
102 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 4.36 | 3.99 | 4.28 | 5.67 |
102 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 4.36 | 3.78 | 4.54 | 5.46 |
104 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 4.19 | 4.20 | 4.59 | 1.01 |
105 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 4.18 | 3.57 | 5.19 | 1.28 |
106 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 4.15 | 4.62 | 1.63 | 13.38 |
107 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 4.14 | 3.29 | 5.35 | 1.57 |
108 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 3.94 | 4.21 | 2.80 | 7.26 |
109 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 3.92 | 3.47 | 4.73 | 1.20 |
110 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 3.90 | 3.24 | 4.99 | 1.00 |
111 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 3.89 | 1.74 | 3.32 | 17.35 |
112 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 3.88 | 3.30 | 4.88 | 0.96 |
113 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 | 3.87 | 4.19 | 4.00 | 0.53 |
114 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 3.76 | 2.31 | 3.58 | 11.44 |
115 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 3.73 | 4.48 | 2.92 | 2.91 |
116 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 3.71 | 2.52 | 4.25 | 6.42 |
117 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 3.69 | 2.72 | 5.08 | 0.91 |
118 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 3.68 | 2.94 | 4.58 | 2.12 |
119 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 語文 | 3.61 | 1.74 | 2.76 | 16.95 |
120 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 3.50 | 2.14 | 3.24 | 11.17 |
121 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 3.49 | 3.62 | 3.77 | 0.47 |
122 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 3.40 | 2.63 | 2.51 | 11.22 |
122 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 3.40 | 2.04 | 4.36 | 4.95 |
124 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 3.37 | 1.39 | 2.79 | 16.00 |
125 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 3.34 | 2.24 | 2.82 | 11.01 |
126 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 3.26 | 3.62 | 3.31 | 0.3 |
127 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 3.18 | 2.14 | 4.57 | 0.94 |
128 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 3.16 | 2.83 | 1.64 | 11.76 |
129 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 林業(yè) | 3.04 | 3.10 | 3.30 | 0.66 |
130 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 3.01 | 2.25 | 3.72 | 2.71 |
131 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 2.98 | 1.56 | 2.25 | 13.54 |
132 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 2.95 | 2.17 | 3.87 | 1.69 |
133 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 2.92 | 4.30 | 1.38 | 2.52 |
134 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 語文 | 2.86 | 1.02 | 1.97 | 16.50 |
135 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林 | 2.85 | 2.38 | 3.28 | 2.42 |
136 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 2.82 | 2.06 | 3.83 | 1.06 |
137 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | 2.79 | 2.64 | 3.23 | 0.61 |
138 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 |
138 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 2.76 | 2.53 | 3.07 | 1.74 |
140 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 2.64 | 3.47 | 2.03 | 0.54 |
141 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 2.59 | 2.54 | 1.97 | 5.3 |
142 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2.57 | 2.33 | 2.94 | 1.37 |
142 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 2.57 | 1.07 | 3.60 | 4.78 |
144 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 2.56 | 1.93 | 3.44 | 0.85 |
145 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 2.54 | 2.40 | 2.95 | 0.55 |
146 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 2.37 | 1.81 | 3.03 | 1.51 |
147 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 2.35 | 2.01 | 2.96 | 0.54 |
148 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 | 2.34 | 1.49 | 3.46 | 0.65 |
149 | 中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 2.32 | 3.30 | 1.56 | 0.28 |
150 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 2.28 | 2.57 | 2.04 | 1.39 |
151 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 2.27 | 1.76 | 0.47 | 13.54 |
152 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 2.24 | 3.17 | 1.54 | 0.29 |
152 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 2.24 | 3.62 | 0.89 | 1.06 |
154 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 2.23 | 3.16 | 1.45 | 0.66 |
155 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2.18 | 3.17 | 1.13 | 1.59 |
156 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 2.16 | 2.66 | 1.86 | 0.50 |
157 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 2.10 | 2.72 | 1.62 | 0.68 |
158 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | 2.08 | 2.73 | 1.55 | 0.78 |
159 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 2.07 | 1.41 | 0.42 | 13.38 |
160 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 2.06 | 3.25 | 0.63 | 2.47 |
161 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 農(nóng)林 | 2.05 | 2.48 | 1.78 | 0.56 |
162 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 農(nóng)林 | 2.04 | 3.21 | 1.05 | 0.27 |
162 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 理工 | 2.04 | 2.39 | 1.92 | 0.27 |
164 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 農(nóng)林 | 2.02 | 1.68 | 2.61 | 0.27 |
164 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 2.02 | 2.06 | 2.21 | 0.35 |
166 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 1.93 | 1.77 | 2.32 | 0.37 |
167 | 大慶石油學(xué)院 | 黑龍江 | 理工 | 1.92 | 1.09 | 2.22 | 4.38 |
168 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 1.91 | 0.93 | 3.04 | 0.96 |
169 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 1.89 | 1.67 | 2.27 | 0.69 |
170 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 農(nóng)林 | 1.88 | 1.80 | 2.14 | 0.59 |
170 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 1.88 | 1.18 | 2.82 | 0.39 |
172 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 1.85 | 1.83 | 2.04 | 0.48 |
173 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 1.84 | 2.06 | 1.21 | 3.40 |
174 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 師范 | 1.82 | 1.74 | 2.11 | 0.33 |
174 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 醫(yī)藥 | 1.82 | 1.09 | 2.78 | 0.35 |
176 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 1.81 | 2.52 | 1.17 | 0.81 |
177 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 醫(yī)藥 | 1.79 | 2.33 | 1.4 | 0.40 |
178 | 華僑大學(xué) | 福建 | 綜合 | 1.78 | 1.37 | 1.81 | 3.40 |
179 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 1.76 | 1.41 | 2.33 | 0.37 |
179 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 1.76 | 1.42 | 2.20 | 0.88 |
179 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 1.76 | 2.23 | 1.36 | 0.83 |
182 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 1.75 | 0.86 | 2.07 | 4.43 |
183 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 農(nóng)林 | 1.74 | 1.12 | 1.76 | 4.54 |
184 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 醫(yī)藥 | 1.72 | 1.70 | 1.92 | 0.42 |
185 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 1.71 | 2.83 | 0.66 | 0.54 |
186 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 1.69 | 0.68 | 2.60 | 2.03 |
186 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 1.69 | 1.89 | 1.67 | 0.29 |
188 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 理工 | 1.68 | 1.35 | 2.19 | 0.5 |
189 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 1.66 | 1.53 | 1.94 | 0.53 |
190 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 醫(yī)藥 | 1.63 | 1.91 | 1.49 | 0.47 |
191 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 1.62 | 1.43 | 1.90 | 0.82 |
192 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 農(nóng)林 | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 0.28 |
193 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 1.57 | 1.48 | 1.66 | 1.26 |
194 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 0.57 |
194 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 1.51 | 0.60 | 2.58 | 0.67 |
196 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 語文 | 1.48 | 1.31 | 1.66 | 1.12 |
197 | 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 1.47 | 0.77 | 2.40 | 0.15 |
198 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理工 | 1.45 | 1.21 | 1.73 | 1.03 |
199 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 1.44 | 0.79 | 2.27 | 0.38 |
200 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 理工 | 1.41 | 1.33 | 1.65 | 0.28 |
【2011年中國大學(xué)排行榜名單(101~200)】相關(guān)文章:
2.中國大學(xué)前101至200名學(xué)科門類實(shí)力排行榜
4.中國大學(xué)排行榜501-600強(qiáng)名單
5.關(guān)于中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單公布
6.盤點(diǎn)中國大學(xué)排行榜20強(qiáng)名單