南陽師范學(xué)院排名2014
南陽師范學(xué)院是河南省省屬全日制普通本科高等院校,緊鄰馳名中外的'諸葛武侯祠景區(qū),交通便利,環(huán)境幽雅,綠樹掩映,四季飄香,是讀書學(xué)習(xí)的理想場所。學(xué)院創(chuàng)建于1951年,目前占地1750畝,建筑面積46萬平方米。其前身是建于1907年由舉人任學(xué)椿創(chuàng)辦的南陽縣師范傳習(xí)所,歷經(jīng)南陽府公立初級簡易師范學(xué)校、南陽縣立師范、南 陽縣立簡易鄉(xiāng)村師范。 南陽師范學(xué)院于2013年12月更名為河南文理學(xué)院。
現(xiàn)有全日制在校生近25000人,成人在籍生16000余人,教職工1500余人,專任教師1100余人,其中教授126人,副教授375人,具有博士、碩士學(xué)位教師900余人,其中博士229人,形成了合理的教師梯隊。
學(xué)校有多位教師在國家自然科學(xué)基金項目、國家社科基金 藝術(shù)學(xué)項目、教育部“十一五”規(guī)劃恐龍蛋博物館課題、省科技創(chuàng)新人才支持計劃等多個領(lǐng)域獲得立項,出版學(xué)術(shù)著作、教材369部,發(fā)表學(xué)術(shù)論文4256篇,其中被SCI、EI、ISTP、SSCI、新華文摘等收錄360篇,舉辦學(xué)術(shù)報告會200余場,組織了“全國漢文化學(xué)術(shù)研討會”,“中國南陽獨山玉學(xué)術(shù)研討會,“馮友蘭學(xué)術(shù)研討會”,“昆蟲生物學(xué)國際學(xué)術(shù)研討會”,“音韻學(xué)國際學(xué)術(shù)研討會”等學(xué)術(shù)會議,科研工作開創(chuàng)嶄新局面。
南陽師范學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60 |
2013 | 467 | 60.05 | 0.26 | 0.03 | 0.04 |
2012 | 446 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0 |
2011 | 509 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0 |
南陽師范學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【南陽師范學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: