新鄉(xiāng)學院排名2015
新鄉(xiāng)學院(英文名:Xinxiang University),是一所位于中國河南省新鄉(xiāng)市的普通本科大學,該大學是由原新鄉(xiāng)師范高等專科學校、平原大學和新鄉(xiāng)市教育學院合并而成的。位于新鄉(xiāng)市金穗大道東段,占地1700余畝,在校生26000余人(2010),與新鄉(xiāng)醫(yī)學院相鄰,周圍有河南科技學院和河南機電高等?茖W校。
學校目前有在校生24000余名,有教職工1378人,其中專任教師1100名,正副教授410人,具有博士、碩士學位的教師725人,享受國務院政府津貼專家3人,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選1人,省優(yōu)秀專家2人,河南省學術技術帶頭人5人,省科技創(chuàng)新杰出人才1人,省高?萍紕(chuàng)新人才1人,省教育廳學術技術帶頭人26人,省級中青年骨干教師24人。
近年來,我校獲得國家自然科學基金項目和省部級以上科研立項200余項,獲得地廳級科研立項近500項,獲得國家級、省部級科研成果獎近百項、地廳級科研成果獎1100余項,10余項科研成果獲國家專利,與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)出“蛟龍?zhí)枴眲恿ΡU想娫礄z測系統(tǒng)。我校教師出版專著、教材、譯著近400部,發(fā)表論文5300余篇。
新鄉(xiāng)學院全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 643 | 60.32 | 60.03 | 60.06 | 61.41 |
2014 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)學院省內(nèi)排名:
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
解放軍信息工程大學 | 1 | 54 | 理工類第24名 | 鄭州市 |
鄭州大學 | 2 | 74 | 綜合類第26名 | 鄭州市 |
河南大學 | 3 | 113 | 綜合類第39名 | 開封市 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 157 | 農(nóng)林類第13名 | 鄭州市 |
河南理工大學 | 5 | 166 | 理工類第53名 | 焦作市 |
河南師范大學 | 6 | 191 | 師范類第21名 | 新鄉(xiāng)市 |
河南工業(yè)大學 | 7 | 197 | 理工類第69名 | 鄭州市 |
河南科技大學 | 8 | 261 | 理工類第96名 | 洛陽市 |
華北水利水電大學 | 9 | 297 | 理工類第110名 | 鄭州市 |
河南中醫(yī)學院 | 9 | 297 | 醫(yī)藥類第30名 | 鄭州市 |
河南財經(jīng)政法大學 | 11 | 330 | 財經(jīng)類第25名 | 鄭州市 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 12 | 348 | 理工類第128名 | 鄭州市 |
商丘師范學院 | 13 | 355 | 師范類第40名 | 商丘市 |
信陽師范學院 | 13 | 355 | 師范類第40名 | 信陽市 |
中原工學院 | 15 | 372 | 理工類第132名 | 鄭州市 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 16 | 412 | 醫(yī)藥類第53名 | 新鄉(xiāng)市 |
洛陽師范學院 | 17 | 443 | 師范類第56名 | 洛陽市 |
河南科技學院 | 18 | 456 | 師范類第61名 | 新鄉(xiāng)市 |
南陽師范學院 | 19 | 477 | 師范類第67名 | 南陽市 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 20 | 489 | 農(nóng)林類第37名 | 鄭州市 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 21 | 499 | 財經(jīng)類第44名 | 鄭州市 |
安陽師范學院 | 22 | 506 | 師范類第75名 | 安陽市 |
黃淮學院 | 22 | 506 | 師范類第75名 | 駐馬店市 |
安陽工學院 | 22 | 506 | 理工類第171名 | 安陽市 |
南陽理工學院 | 25 | 531 | 理工類第175名 | 南陽市 |
洛陽理工學院 | 26 | 538 | 理工類第177名 | 洛陽市 |
平頂山學院 | 26 | 538 | 師范類第82名 | 平頂山市 |
河南工程學院 | 28 | 572 | 理工類第186名 | 鄭州市 |
許昌學院 | 29 | 601 | 師范類第103名 | 許昌市 |
河南城建學院 | 30 | 625 | 理工類第194名 | 平頂山市 |
信陽農(nóng)林學院 | 31 | 638 | 農(nóng)林類第40名 | 信陽市 |
周口師范學院 | 32 | 643 | 師范類第116名 | 周口市 |
新鄉(xiāng)學院 | 32 | 643 | 師范類第116名 | 新鄉(xiāng)市 |
鄭州師范學院 | 34 | 667 | 師范類第127名 | 鄭州市 |
河南警察學院 | 政法 | 鄭州市 | ||
鐵道警察學院 | 政法 | 鄭州市 |
【新鄉(xiāng)學院排名2015】相關文章: