「蚌埠學(xué)院排名」-蚌埠學(xué)院排名2015
蚌埠學(xué)院于2007年3月由中華人民共和國教育部批準(zhǔn),(學(xué)校編號(hào)11305)由辦學(xué)歷史近30年的蚌埠高等專科學(xué)校、蚌埠教育學(xué)院、蚌埠職工大學(xué)合并組建,是一所以工為主,工學(xué)、人文學(xué)科、理學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué)科多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)型普通本科院校。
學(xué)院現(xiàn)有專任教師 498 名,2007 年度省級(jí)教學(xué)名師(本科部分)1 人,副高以上教師 153 名,博士、碩士學(xué)位教師 231 名,另有在讀碩士、博士 124 人,非教師系列高級(jí)職稱29人。學(xué)院設(shè)有淮河文化研究中心、復(fù)雜系統(tǒng)研究所、生物技術(shù)研究所、寫作研究所、金工實(shí)習(xí)工廠、食品加工實(shí)習(xí)工廠等機(jī)構(gòu)。
近幾年 , 學(xué)院共承擔(dān)省級(jí)科研項(xiàng)目 53 項(xiàng),與有關(guān)企業(yè)簽定在研項(xiàng)目 19 項(xiàng),發(fā)表論文約 600 篇,發(fā)明專利 3 項(xiàng),省級(jí)本科精品課程 1 門,合作共建省級(jí)本科精品課程 6 門,省級(jí)?凭氛n程 3 門,獲各類獎(jiǎng)項(xiàng) 90 項(xiàng)。 蚌埠學(xué)院一直積極開展對外合作,利用國際教育資源,先后有日本、德國、法國、美國、韓國等國外籍教師多人來蚌埠學(xué)院訪問、講學(xué)或短期工作。利用日本政府低息貸款 11 億日元,進(jìn)行有關(guān)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和人員培訓(xùn)。
蚌埠學(xué)院全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 690 | 60.26 | 60.01 | 60.03 | 61.25 |
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠學(xué)院省內(nèi)排名:
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1 | 9 | 理工類第2名 | 合肥市 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 66 | 理工類第28名 | 合肥市 |
安徽大學(xué) | 3 | 102 | 綜合類第33名 | 合肥市 |
安徽師范大學(xué) | 4 | 114 | 師范類第13名 | 蕪湖市 |
安徽理工大學(xué) | 5 | 187 | 理工類第65名 | 淮南市 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 207 | 農(nóng)林類第19名 | 合肥市 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 7 | 223 | 醫(yī)藥類第21名 | 合肥市 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 242 | 財(cái)經(jīng)類第12名 | 蚌埠市 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 9 | 246 | 理工類第89名 | 馬鞍山市 |
淮北師范大學(xué) | 10 | 332 | 師范類第38名 | 淮北市 |
安徽工程大學(xué) | 11 | 366 | 理工類第131名 | 蕪湖市 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 381 | 醫(yī)藥類第46名 | 合肥市 |
合肥學(xué)院 | 13 | 387 | 理工類第138名 | 合肥市 |
安徽建筑大學(xué) | 14 | 403 | 理工類第143名 | 合肥市 |
阜陽師范學(xué)院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 阜陽市 |
安慶師范學(xué)院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 安慶市 |
安徽科技學(xué)院 | 17 | 466 | 師范類第63名 | 滁州市 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 18 | 499 | 醫(yī)藥類第62名 | 蕪湖市 |
合肥師范學(xué)院 | 18 | 499 | 師范類第74名 | 合肥市 |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 20 | 506 | 醫(yī)藥類第63名 | 蚌埠市 |
黃山學(xué)院 | 21 | 538 | 綜合類第106名 | 黃山市 |
皖西學(xué)院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 六安市 |
滁州學(xué)院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 滁州市 |
巢湖學(xué)院 | 24 | 572 | 師范類第93名 | 合肥市 |
淮南師范學(xué)院 | 25 | 601 | 師范類第103名 | 淮南市 |
銅陵學(xué)院 | 26 | 615 | 財(cái)經(jīng)類第48名 | 銅陵市 |
宿州學(xué)院 | 27 | 658 | 師范類第124名 | 宿州市 |
池州學(xué)院 | 27 | 658 | 綜合類第142名 | 池州市 |
蚌埠學(xué)院 | 29 | 690 | 理工類第202名 | 蚌埠市 |
【「蚌埠學(xué)院排名」-蚌埠學(xué)院排名2015】相關(guān)文章: