哈爾濱商業(yè)大學全國排名2015
哈爾濱商業(yè)大學始建于1952年,是中國第一所多科性商業(yè)大學,經(jīng)教育部批準,1958年開始本科教育,1982年開始研究生教育,是黑龍江省重點建設(shè)的.十所大學之一,2012年入選國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”建設(shè)院校。
截止至2014年,學校占地總面積為113.17萬平方米,校舍總面積60.03萬平方米,共有有全日制在校生25515人,其中研究生1712人。學校共有教職員工1936人,其中專任教師1525人,教授193人、副教授514人,教師中具有碩士、博士學位的分別為814人、505人。學校共有研究生導師386人,其中博士生導師41人。
學校擁有“新世紀百千萬人才工程”國家級人選1人、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者1人、“龍江學者”特聘教授7人、“享受國務院政府特殊津貼專家”20人、省政府特殊津貼專家4人、省(部)級中青年專家15人、省級教學名師8人、省級教學團隊5個。
哈爾濱商業(yè)大學全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 275 | 61.18 | 60.41 | 60.9 | 63.13 |
2014 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.51 | 0.81 | 0.1 |
2012 | 315 | 0.51 | 0.39 | 0.75 | 0.07 |
2011 | 282 | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.27 |
2010 | 271 | 0.77 | 0.65 | 0.89 | 0.56 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.19 | 0.9 | 0.67 |
哈爾濱商業(yè)大學省內(nèi)排名:
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 20 | 72.74 | 理工 | 6 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱市 | 48 | 65.91 | 理工 | 21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 東北林業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 94 | 63.49 | 農(nóng)林 | 7 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 128 | 62.67 | 綜合 | 44 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 哈爾濱市 | 139 | 62.47 | 醫(yī)藥 | 10 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 141 | 62.44 | 農(nóng)林 | 10 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 167 | 62.06 | 理工 | 54 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
8 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 181 | 61.80 | 師范 | 20 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
9 | 東北石油大學 | 大慶市 | 184 | 61.78 | 理工 | 63 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 哈爾濱市 | 235 | 61.38 | 醫(yī)藥 | 24 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 275 | 61.18 | 財經(jīng) | 18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
12 | 齊齊哈爾大學 | 齊齊哈爾市 | 325 | 60.97 | 綜合 | 70 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
13 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 355 | 60.81 | 理工 | 130 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 大慶市 | 355 | 60.81 | 農(nóng)林 | 32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 佳木斯大學 | 佳木斯市 | 372 | 60.77 | 綜合 | 77 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
16 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 381 | 60.74 | 理工 | 136 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 牡丹江師范學院 | 牡丹江市 | 489 | 60.51 | 師范 | 70 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 牡丹江醫(yī)學院 | 牡丹江市 | 506 | 60.48 | 醫(yī)藥 | 63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 綏化學院 | 綏化市 | 521 | 60.47 | 綜合 | 100 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱市 | 525 | 60.46 | 財經(jīng) | 45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 黑河學院 | 黑河市 | 583 | 60.39 | 綜合 | 119 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 592 | 60.38 | 綜合 | 123 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 黑龍江工業(yè)學院 | 雞西市 | 592 | 60.38 | 理工 | 190 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 齊齊哈爾市 | 601 | 60.37 | 醫(yī)藥 | 76 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 大慶師范學院 | 大慶市 | 615 | 60.36 | 師范 | 107 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
哈爾濱體育學院 | 哈爾濱市 | 體育 | 應用型 | 3星級 | 中國知名大學 |
【哈爾濱商業(yè)大學全國排名2015】相關(guān)文章: