南京大學(xué)全國(guó)排名2014年
南京大學(xué),簡(jiǎn)稱南大,是一所源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的高等學(xué)府。追溯學(xué)脈古為源自三國(guó)吳永安元年的南京太學(xué),近代校史肇始于1902年籌辦的三江師范學(xué)堂,歷經(jīng)多次變遷,1949年“國(guó)立中央大學(xué)”易名“國(guó)立南京大學(xué)”,翌年徑稱“南京大學(xué)”,沿用至今。
南京大學(xué)是教育部與江蘇省共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家首批“211工程”、“985工程”高校,首批“珠峰計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”實(shí)施高校,也是九校聯(lián)盟、世界大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟的重要成員和東亞研究型大學(xué)協(xié)會(huì)高校。 截至2014年12月,南京大學(xué)有鼓樓、浦口、仙林三個(gè)校區(qū),28個(gè)直屬院系,各類學(xué)生總計(jì)31304人。全校設(shè)本科專業(yè)86個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科18個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科40個(gè),博士后流動(dòng)站38個(gè),國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)基地13個(gè);有一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科8個(gè),二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科13個(gè),國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科6個(gè);有國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(籌)1個(gè),國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室7個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室8個(gè),國(guó)家工程技術(shù)研究中心1個(gè),國(guó)家級(jí)“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”2個(gè),教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地4個(gè)。
南京大學(xué)是哈佛大學(xué)白碧德主義影響下的中國(guó)“學(xué)衡派”的.雅集地,曾被譽(yù)為“中國(guó)科學(xué)社的大本營(yíng)和科學(xué)發(fā)展的主要基地”,被楊振寧稱贊為“中國(guó)最頂尖的大學(xué)”。南大是國(guó)家“985工程”首批九所高水平大學(xué)中唯一未合并其他院校的高校,堅(jiān)持“內(nèi)涵發(fā)展”,保持“原汁原味”辦學(xué)優(yōu)勢(shì)與特色,贏得社會(huì)“中國(guó)最溫和的大學(xué)”的美譽(yù)。
南京大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
2013 | 6 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 53.26 |
2012 | 6 | 45.01 | 42.53 | 42.83 | 47.72 |
2011 | 5 | 42.9 | 40.67 | 42.63 | 45.36 |
2010 | 6 | 42.47 | 40.83 | 42.13 | 43.67 |
2009 | 5 | 43.99 | 42.36 | 42.33 | 43.7 |
南京大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【南京大學(xué)全國(guó)排名2014年】相關(guān)文章: