杭州電子科技大學排名2014
杭州電子科技大學是一所電子信息特色突出,經管學科優(yōu)勢明顯,工、理、經、管、文、法、教、藝等多學科相互滲透的`教學研究型大學。學校是浙江省與國防科工委共建高校,是國防科工委共建高校中第一所信息技術類高校,學校位于浙江省杭州市。
學校前身為創(chuàng)建于1956年的杭州航空工業(yè)財經學校,屬于軍工事業(yè)單位,是中國較早成立的一所以信息科技學科為主導的高等院校。后經國務院批準,1980年設立杭州電子工業(yè)學院,2004年更名為杭州電子科技大學,學校先后隸屬于第四機械工業(yè)部、電子工業(yè)部和信息產業(yè)部等中央部委,2000年開始實行省部共建、省管為主的管理體制,并被浙江省列為重點建設的教學研究型大學。
截止至2014年5月,學校建有下沙、文一、東岳、下沙東及信息工程學院臨安新校區(qū)共五個校區(qū),占地面積2500余畝,有本科專業(yè)57個,普通全日制在校生28000余人,教職員工2200余人。
杭州電子科技大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
2013 | 207 | 60.57 | 1.96 | 1.19 | 0.41 |
2012 | 206 | 1.33 | 1.89 | 1.08 | 0.16 |
2011 | 176 | 1.81 | 2.52 | 1.17 | 0.81 |
2010 | 157 | 2.06 | 2.62 | 1.54 | 0.96 |
2009 | 180 | 1.66 | 1.87 | 1.44 | 0.72 |
杭州電子科技大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【杭州電子科技大學排名2014】相關文章: