湖州師范學(xué)院排名2014
湖州師范學(xué)院位于浙江省湖州市,是一所全日制普通本科高等學(xué)校,學(xué),F(xiàn)有東、中、西三個校區(qū),學(xué)校綜合辦學(xué)條件優(yōu)良,基本設(shè)施齊備學(xué)校生源充足,學(xué)生就業(yè)率高,2006年畢業(yè)生一次性就業(yè)率達94.8%,居浙江省同類高校前列。
學(xué)校有專任教師720人,擁有正高職稱人員100人,副高級職稱人員220人,博士碩士430人。近年來,有5人獲國務(wù)院政府特殊津貼,9人獲全國曾憲梓教育基金獎,其中1人為一等獎;省151人才工程和省高校中青年學(xué)科帶頭人28人;有全國優(yōu)秀教師3人、全國百名兩課優(yōu)秀教師1人、浙江省優(yōu)秀教師等省級先進個人33人次。
科技工作:近三年,學(xué)校科研成果豐碩,承擔(dān)省部級以上項目85項,其中國家級項目8項;出版專著40多部,發(fā)表論文3000多篇,其中在國家一級刊物和國際權(quán)威刊物發(fā)表及SCI收錄論文200余篇;研究成果獲市廳級及以上獎勵100余項。中國教育學(xué)會會長、北師大博士生導(dǎo)師顧明遠教授受聘學(xué)校學(xué)術(shù)委員會首席顧問和兼職教授。
湖州師范學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.62 | 0.06 | 0.07 |
2012 | 376 | 0.26 | 0.54 | 0.05 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0 |
2010 | 449 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 |
2009 | 519 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0 |
湖州師范學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學(xué) | 17 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
2 | 湖南大學(xué) | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
3 | 湖南師范大學(xué) | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
4 | 湘潭大學(xué) | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 135 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
6 | 長沙理工大學(xué) | 152 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
7 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 181 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
8 | 湖南科技大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 243 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
10 | 南華大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
11 | 吉首大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
12 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 |
13 | 湖南文理學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 |
14 | 長沙學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
14 | 衡陽師范學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
16 | 湖南工程學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖南商學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 |
18 | 湖南科技學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
19 | 邵陽學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 |
20 | 湘南學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 |
21 | 懷化學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 |
21 | 湖南人文科技學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 |
21 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
21 | 湖南工學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
25 | 湖南城市學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
25 | 湖南第一師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
27 | 湖南女子學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖南理工學(xué)院 | 681 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 |
29 | 長沙師范學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【湖州師范學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: