浙江水利水電學院全國排名2014
浙江水利水電學院是一所辦學歷史悠久的工科類普通高等院校,學校位于風景秀麗的杭州下沙高教園區(qū),是一所培養(yǎng)面向水利水電行業(yè)和浙江區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需要的高等應用型專業(yè)技術(shù)人才的'工科院校。2013年4月18日,教育部復函浙江省政府(教發(fā)函(2013)36號),同意在浙江水利水電?茖W;A(chǔ)上建立浙江水利水電學院,同時撤銷浙江水利水電專科學校建制。
在校普通生7700余人;現(xiàn)有專任教師453人,其中:副高級專業(yè)技術(shù)職務以上的專任教師占專任教師總數(shù)42.8%;具有碩士及以上學位的教師占56.7%,其中正高職稱54人;全國模范教師1人,省教學名師3人,省教壇新秀4 人,享受國務院特殊津貼1人,省“151人才工程”人選11人,省高校中青年學科帶頭人和專業(yè)帶頭人13人;有省級教學團隊2個。形成了一支數(shù)量適當、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)良好,并具有較高教學水平和一定科研能力的師資隊伍。
近五年來,學校獲得浙江省科學技術(shù)獎、浙江省高校科研成果獎、浙江省水利科技創(chuàng)新獎及浙江省教育科學研究優(yōu)秀成果獎等獎項共17項。承擔國家自然科學基金合作項目2項,省部級項目48項,其他各級各類科研和科技服務項目751項,科研與科技服務總經(jīng)費達1.2億元。
浙江水利水電學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
浙江水利水電省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江水利水電學院全國排名2014】相關(guān)文章: