久久综合色一综合色88欧美|久久er热在这里只有精品66|国产福利一区二区不卡|日本精品动漫二区三区

    1. <address id="l3apk"><var id="l3apk"><source id="l3apk"></source></var></address>

      中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400

      時(shí)間:2015-02-07 17:12:06 大學(xué)排行榜 我要投稿

      2015中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400

      2015中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400

      第301名、上海電力學(xué)院

      第301名、山西醫(yī)科大學(xué)

      第301名、北京建筑大學(xué)

      第301名、西華師范大學(xué)

      第305名、湖南中醫(yī)藥大學(xué)

      第305名、廣東技術(shù)師范學(xué)院

      第307名、遼寧科技大學(xué)

      第307名、山東建筑大學(xué)

      第309名、吉首大學(xué)

      第310名、寧夏醫(yī)科大學(xué)

      【2015中國(guó)大學(xué)排名前300-400名完整版】

      名次 學(xué)校名稱 類型 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會(huì)影響 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
      地區(qū) 排名 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
      301 上海電力學(xué)院 理工 上海 18 61.07 60.86 60.24 62.91 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      301 山西醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 山西 7 61.07 60.79 60.53 62.64 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      301 北京建筑大學(xué) 理工 北京 26 61.07 60.56 60.53 63.22 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      301 西華師范大學(xué) 師范 四川 13 61.07 61.00 60.32 62.49 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      305 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 湖南 11 61.06 60.55 60.75 62.83 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      305 廣東技術(shù)師范學(xué)院 師范 廣東 14 61.06 61.66 60.08 61.16 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      307 遼寧科技大學(xué) 理工 遼寧 17 61.05 61.01 60.13 62.66 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      307 山東建筑大學(xué) 理工 山東 16 61.05 60.72 60.37 62.95 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      309 吉首大學(xué) 綜合 湖南 12 61.04 60.78 60.46 62.60 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      310 寧夏醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 寧夏 2 61.03 60.69 60.55 62.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      310 太原科技大學(xué) 理工 山西 8 61.03 60.84 60.46 62.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      310 河北聯(lián)合大學(xué) 理工 河北 10 61.03 60.82 60.27 62.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      313 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 18 61.02 60.61 60.40 63.02 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      313 西藏民族學(xué)院 民族 西藏 2 61.02 60.93 60.29 62.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      313 西南民族大學(xué) 民族 四川 14 61.02 60.95 60.42 62.18 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      316 沈陽(yáng)師范大學(xué) 師范 遼寧 19 61.01 60.70 60.50 62.60 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      316 吉林化工學(xué)院 理工 吉林 10 61.01 60.29 60.74 63.21 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      318 西安工業(yè)大學(xué) 理工 陜西 15 61.00 60.68 60.20 63.09 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      318 天津商業(yè)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 天津 11 61.00 60.89 60.27 62.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      318 浙江海洋學(xué)院 農(nóng)林 浙江 14 61.00 60.51 60.67 62.72 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      321 長(zhǎng)春大學(xué) 綜合 吉林 11 60.98 60.94 60.03 62.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      321 北方工業(yè)大學(xué) 理工 北京 27 60.98 60.66 60.24 63.00 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      321 青海民族大學(xué) 民族 青海 2 60.98 60.87 60.34 62.28 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      321 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 吉林 11 60.98 60.66 60.28 62.93 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      325 齊齊哈爾大學(xué) 綜合 黑龍江 12 60.97 60.69 60.13 63.04 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      325 河北工程大學(xué) 理工 河北 11 60.97 60.90 60.11 62.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      327 魯東大學(xué) 綜合 山東 17 60.96 60.60 60.35 62.86 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      327 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 浙江 15 60.96 60.79 60.49 62.14 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
      327 西北民族大學(xué) 民族 甘肅 6 60.96 60.71 60.59 62.19 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      330 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 3 60.93 60.47 60.53 62.70 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      330 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 河南 11 60.93 60.87 60.04 62.54 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      332 淮北師范大學(xué) 師范 安徽 10 60.91 60.39 60.46 62.90 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      333 青海師范大學(xué) 師范 青海 3 60.90 60.66 60.49 62.16 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      333 遼寧工業(yè)大學(xué) 理工 遼寧 20 60.90 60.50 60.14 63.15 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      335 北京信息科技大學(xué) 理工 北京 28 60.89 60.55 60.37 62.58 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      335 武漢輕工大學(xué) 理工 湖北 16 60.89 60.45 60.32 62.88 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      335 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 理工 上海 19 60.89 60.58 60.14 62.88 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      335 福建中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 福建 8 60.89 60.71 60.16 62.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      335 湖南工業(yè)大學(xué) 理工 湖南 13 60.89 60.56 60.13 62.94 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      340 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 吉林 13 60.88 60.43 60.29 62.95 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      340 廣東海洋大學(xué) 農(nóng)林 廣東 15 60.88 60.39 60.26 63.10 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      340 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河北 12 60.88 60.80 60.08 62.38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      343 西安工程大學(xué) 理工 陜西 16 60.87 60.66 60.16 62.53 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      343 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理工 遼寧 21 60.87 60.47 60.02 63.24 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      345 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 4 60.86 61.00 60.06 61.84 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      345 貴州民族大學(xué) 民族 貴州 4 60.86 60.56 60.23 62.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      347 塔里木大學(xué) 農(nóng)林 新疆 6 60.85 60.66 60.46 61.94 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      348 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 理工 河南 12 60.84 60.53 60.30 62.50 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      348 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 陜西 17 60.84 60.42 60.15 63.02 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      350 大連海洋大學(xué) 農(nóng)林 遼寧 22 60.83 60.62 60.20 62.38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      350 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 貴州 6 60.83 60.56 60.31 62.36 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      350 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 新疆 7 60.83 60.78 60.24 61.92 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      353 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 湖北 17 60.82 60.46 60.22 62.71 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      353 沈陽(yáng)化工大學(xué) 理工 遼寧 23 60.82 60.79 60.14 62.00 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 北京聯(lián)合大學(xué) 綜合 北京 29 60.81 60.57 60.16 62.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 黑龍江科技大學(xué) 理工 黑龍江 13 60.81 60.39 60.25 62.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)林 黑龍江 13 60.81 60.59 60.31 62.16 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 商丘師范學(xué)院 師范 河南 13 60.81 60.38 60.37 62.60 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 徐州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 江蘇 26 60.81 60.45 60.31 62.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 信陽(yáng)師范學(xué)院 師范 河南 13 60.81 60.47 60.33 62.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 北方民族大學(xué) 民族 寧夏 3 60.81 60.68 60.29 61.96 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      355 大連大學(xué) 綜合 遼寧 24 60.81 60.58 60.40 62.09 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      363 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 綜合 內(nèi)蒙古 6 60.80 60.40 60.58 62.13 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      363 紹興文理學(xué)院 師范 浙江 16 60.80 60.45 60.29 62.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      363 聊城大學(xué) 綜合 山東 18 60.80 60.52 60.43 62.07 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      366 渤海大學(xué) 綜合 遼寧 25 60.79 60.46 60.27 62.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      366 安徽工程大學(xué) 理工 安徽 11 60.79 60.43 60.16 62.71 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      366 大連民族學(xué)院 民族 遼寧 25 60.79 60.42 60.24 62.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      369 中國(guó)青年政治學(xué)院 政法 北京 30 60.78 61.01 60.24 61.08 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      369 江西中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 江西 10 60.78 60.45 60.29 62.40 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      369 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 山東 19 60.78 60.39 60.33 62.49 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      372 佳木斯大學(xué) 綜合 黑龍江 15 60.77 60.40 60.11 62.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      372 南京工程學(xué)院 理工 江蘇 27 60.77 60.66 60.04 62.25 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      372 中原工學(xué)院 理工 河南 15 60.77 60.42 60.08 62.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      372 廣東金融學(xué)院 財(cái)經(jīng) 廣東 16 60.77 60.50 60.14 62.45 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      372 北京服裝學(xué)院 理工 北京 31 60.77 60.46 60.26 62.35 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      377 福建工程學(xué)院 理工 福建 9 60.76 60.48 60.09 62.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      378 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 廣西 7 60.75 60.35 60.34 62.39 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      378 臨沂大學(xué) 師范 山東 20 60.75 60.37 60.18 62.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      378 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 內(nèi)蒙古 7 60.75 60.37 60.40 62.24 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      381 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 安徽 12 60.74 60.44 60.27 62.21 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      381 黑龍江工程學(xué)院 理工 黑龍江 16 60.74 60.66 60.03 62.11 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      383 桂林醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣西 8 60.73 60.27 60.14 62.80 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      383 樂(lè)山師范學(xué)院 師范 四川 15 60.73 60.90 60.02 61.49 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      383 西南林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 云南 8 60.73 60.54 60.22 62.04 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      383 西安郵電大學(xué) 理工 陜西 18 60.73 60.61 60.18 61.90 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      387 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 上海 20 60.72 60.20 60.10 62.98 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      387 廣東醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣東 17 60.72 60.42 60.15 62.41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      387 合肥學(xué)院 理工 安徽 13 60.72 60.45 60.03 62.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      387 湖南工程學(xué)院 理工 湖南 14 60.72 60.49 60.01 62.42 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      387 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 廣西 9 60.72 60.35 60.15 62.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      392 贛南師范學(xué)院 師范 江西 11 60.71 60.41 60.29 62.12 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      392 南京審計(jì)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 江蘇 28 60.71 60.17 60.32 62.65 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      394 延安大學(xué) 綜合 陜西 19 60.70 60.52 60.10 62.13 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      394 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 內(nèi)蒙古 8 60.70 60.54 60.12 62.03 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      396 泰山醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 21 60.69 60.55 60.06 62.05 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      397 廣東藥學(xué)院 醫(yī)藥 廣東 18 60.68 60.32 60.27 62.23 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      397 齊魯工業(yè)大學(xué) 理工 山東 22 60.68 60.38 60.42 61.85 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      397 蘇州科技學(xué)院 理工 江蘇 29 60.68 60.42 60.17 62.15 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      400 麗水學(xué)院 師范 浙江 17 60.67 60.86 60.06 61.22 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)

      【2015中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400】相關(guān)文章:

      1.2015中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜

      2.2015中國(guó)大學(xué)排行榜「top100」

      3.2015中國(guó)民辦大學(xué)排行榜100強(qiáng)

      4.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top200-300

      5.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top400-500

      6.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600

      7.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top600-700

      8.中國(guó)知名大學(xué)排行榜