2014年福建農(nóng)林大學(xué)全國(guó)排名
福建農(nóng)林大學(xué)(Fujian Agriculture and Forestry University),簡(jiǎn)稱“農(nóng)林大”或“福建農(nóng)大”,坐落于福建省省會(huì)福州市,是全國(guó)建校最早的農(nóng)林院校之一,是福建省重點(diǎn)建設(shè)3所高水平大學(xué)之一,是農(nóng)業(yè)部與福建省政府共建大學(xué)、國(guó)家林業(yè)局與福建省政府共建大學(xué),是全國(guó)首批碩士學(xué)位授予權(quán)單位和全國(guó)第二批博士學(xué)位授予權(quán)單位,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校,福建省本科一批招生高校。學(xué)校前身分別為創(chuàng)辦于1936年的福建協(xié)和大學(xué)農(nóng)科和創(chuàng)辦于1940年的'福建省立農(nóng)學(xué)院。2000年,由原福建農(nóng)業(yè)大學(xué)和原福建林學(xué)院合并組建新的福建農(nóng)林大學(xué)。
截至2013年9月17日,學(xué)校本部位于福州金山,另設(shè)有南平校區(qū)、福州地區(qū)大學(xué)城校區(qū)、安溪茶學(xué)院校區(qū),校園占地4800多畝。校圖書館擁有紙質(zhì)圖書240萬(wàn)冊(cè),電子圖書100萬(wàn)冊(cè),SCI、BCI、Nature、Science等數(shù)據(jù)庫(kù)51個(gè)。全日制在校生3萬(wàn)人,其中博士生、碩士生4500人。還舉辦了金山學(xué)院和東方學(xué)院兩個(gè)獨(dú)立學(xué)院,在校生1.8萬(wàn)人。截至到2014年,學(xué)校已先后為國(guó)家培養(yǎng)了15萬(wàn)多名校友,在校學(xué)習(xí)工作過(guò)的兩院院士達(dá)10多人 。
福建農(nóng)林大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 145 | 62.5 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
2013 | 144 | 61.06 | 2.8 | 3.19 | 0.39 |
2012 | 152 | 2.15 | 1.67 | 3.14 | 0.29 |
2011 | 144 | 2.56 | 1.93 | 3.44 | 0.85 |
2010 | 145 | 2.52 | 1.51 | 3.74 | 0.88 |
2009 | 136 | 2.85 | 2.14 | 3.67 | 1.01 |
福建農(nóng)林大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建農(nóng)林大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章:
1.福建農(nóng)林大學(xué)全國(guó)排名2015