2014廈門大學(xué)全國(guó)排名
廈門大學(xué)(Xiamen University),簡(jiǎn)稱廈大(XMU),是中華人民共和國(guó)教育部直屬的.全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”、“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,是國(guó)家“2011計(jì)劃”牽頭高校。入選“111計(jì)劃”、“珠峰計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目,是全國(guó)31所副部級(jí)中管高校。學(xué)校由著名愛國(guó)華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦,是中國(guó)近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),是國(guó)內(nèi)最早招收研究生的大學(xué)之一,被譽(yù)為“南方之強(qiáng)”。
截至2015年3月,學(xué)校占地超過9000畝,其中思明校 區(qū)位于廈門島南端,占地2596畝,漳州校區(qū)占地2568畝,翔安校區(qū)占地3645畝。2014年7月,廈門大學(xué)馬來(lái)西亞分校動(dòng)工建設(shè)。校舍建筑總面積 210萬(wàn)平方米,圖書館館藏紙質(zhì)圖書總量468萬(wàn)冊(cè),固定資產(chǎn)總值46億元,儀器設(shè)備總值超過18億元。校園高速信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)模、水平居全國(guó)高校前列 并成為CERNET2的核心節(jié)點(diǎn)之一。
學(xué)校設(shè)有研究生院、27個(gè)學(xué)院(含76個(gè)系)和14個(gè)研究院,187個(gè)博士學(xué)位授予點(diǎn),276個(gè)碩士學(xué)位授予點(diǎn),92個(gè)本科專業(yè)。有在校生40000余人(本科生19379人,碩士生18085人,博士生3001人),其中外國(guó)留學(xué)生及港、澳、臺(tái)學(xué)生3600余人。
廈門大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2011 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
廈門大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014廈門大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章:
2.沈陽(yáng)大學(xué)全國(guó)排名2014