2014年福建工程學(xué)院全國排名
福建工程學(xué)院是福建省人民政府舉辦的以工為主,涵蓋工、管、文、理、經(jīng)、法、藝等多學(xué)科的全日制普通本科高校,是入選教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”的61所試點(diǎn)高校,2010年以優(yōu)異的'成績通過教育部本科教學(xué)評(píng)估調(diào)研,2013年2月,增列為福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,2013年7月,獲批碩士學(xué)位授權(quán)單位。
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的師資隊(duì)伍,專任教師800多人,其中教授、副教授300多人,教育部專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員2人,省“百千萬人才工程”人選5人,全國優(yōu)秀教師1人,省級(jí)高校教學(xué)名師2人。
學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,加強(qiáng)教學(xué)建設(shè)與改革,有省級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)4個(gè),國家精品課程2門、省級(jí)精品課程10門。近年來,學(xué)生參加全國和全省各類比賽,獲得國家級(jí)獎(jiǎng)190多項(xiàng),省級(jí)獎(jiǎng)300多項(xiàng)。畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)五年名列福建省高校前列。
福建工程學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60 |
2013 | 467 | 60.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 |
2012 | 500 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.11 |
2011 | 491 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
2010 | 464 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0 |
2009 | 490 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
福建工程學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建工程學(xué)院全國排名】相關(guān)文章: